河南能源监管办关于2021年1月份
电力调峰辅助服务交易结算情况的通知
国网河南省电力公司,有关发电企业:
根据我省电力调峰辅助服务实施方案和交易规则有关规定,为更好统筹火电调峰补偿和新能源分摊,经各方协调研究,1月份结算调节系数K值采取分档核定方式进行调整,按照规则统筹从“两个细则”月度考核资金来源800万元作为补偿费用。
近期,国网河南省电力公司将我省2021年1月份电力调峰辅助服务交易补偿分摊情况进行了汇总和公示,发电企业对结算数据进行了复核和确认。现将我省2021年1月份电力调峰辅助服务交易结算情况通知如下(见附件),请省电力公司和发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2021年1月份河南电力调峰辅助服务交易结算情况
河南能源监管办
2021年3月12日
附件:
2021年1月份河南电力调峰辅助服务交易
结算情况
单位:万元
单位名称 | 补偿费用 | 考核费用 | 分摊费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | 40.9300 | 0.7841 | 31.8037 | 8.3422 |
安阳电厂(9-10#) | 86.8774 | 0.4817 | 23.2144 | 63.1813 |
辰华电厂 | 155.0956 | 2.7334 | 0.6337 | 151.7285 |
丹河电厂 | 59.7335 | 0 | 45.3127 | 14.4208 |
洞林电厂 | 233.3180 | 1.8444 | 10.2380 | 221.2356 |
多宝山电厂 | 273.7561 | 12.0499 | 1.5186 | 260.1876 |
丰鹤电厂 | 139.9153 | 7.8143 | 0.7830 | 131.3180 |
归德电厂 | 86.8655 | 0.9671 | 22.7876 | 63.1108 |
河润电厂 | 337.2192 | 6.5539 | 1.2806 | 329.3847 |
恒源电厂 | 12.0847 | 0.2402 | 13.4568 | -1.6123 |
华豫电厂(1-2#) | 76.2597 | 0.6976 | 0.0681 | 75.4940 |
华豫电厂(3-4#) | 312.5712 | 12.2478 | 2.3839 | 297.9395 |
京安电厂 | 107.3438 | 0 | 55.5809 | 51.7629 |
骏龙电厂 | 14.5897 | 0 | 46.6658 | -32.0761 |
开封电厂(1-2#) | 516.9170 | 4.4276 | 1.5257 | 510.9637 |
乐润电厂 | 33.9576 | 7.7995 | 0.4566 | 25.7015 |
梨园电厂 | 265.3360 | 2.5190 | 0.9420 | 261.8750 |
黎阳电厂 | 166.3909 | 1.2604 | 5.1416 | 159.9889 |
莲城电厂 | 0 | 0 | 78.6903 | -78.6903 |
龙岗电厂 | 26.7602 | 15.0558 | 0.4063 | 11.2981 |
龙岗二电厂 | 99.6186 | 9.0570 | 2.5065 | 88.0551 |
隆达电厂二期 | 255.2417 | 4.1728 | 0.1302 | 250.9387 |
鲁阳电厂 | 526.0465 | 17.7116 | 0.4616 | 507.8733 |
洛阳热电厂 | 10.1112 | 0.3900 | 24.3111 | -14.5899 |
孟津电厂 | 288.4622 | 9.6675 | 0.3663 | 278.4284 |
密东电厂 | 136.9071 | 0.3910 | 0.2777 | 136.2384 |
密东电厂二期 | 327.1881 | 19.8688 | 24.4752 | 282.8441 |
内乡电厂 | 176.5884 | 4.4043 | 3.0124 | 169.1717 |
盘石电厂 | 0 | 0 | 22.2420 | -22.2420 |
庞王电厂 | 0.0399 | 0 | 6.1637 | -6.1238 |
平东(6-7#) | 14.9668 | 1.3128 | 12.6647 | 0.9893 |
沁北电厂 | 475.9182 | 12.2644 | 54.0042 | 409.6496 |
渠东电厂 | 0.8463 | 0 | 90.3200 | -89.4737 |
润封电厂 | 76.7881 | 0.7683 | 0.4693 | 75.5505 |
润封电厂二期 | 221.6518 | 14.5623 | 1.9600 | 205.1295 |
三火(1-2#) | 1.7508 | 0 | 24.7393 | -22.9885 |
三火(3-4#) | 122.8970 | 1.7054 | 2.5503 | 118.6413 |
三火(5-6#) | 104.8514 | 32.3020 | 11.3511 | 61.1983 |
神火电厂 | 112.3528 | 0.0614 | 0.3421 | 111.9493 |
盛唐电厂 | 18.8488 | 0 | 17.0929 | 1.7559 |
首阳山电厂(1-4#) | 1.7037 | 0 | 17.6328 | -15.9291 |
同力电厂 | 7.3310 | 0 | 17.9072 | -10.5762 |
新乡豫新 | 58.8994 | 1.4877 | 6.1692 | 51.2425 |
鸭河口电厂 | 17.7405 | 0.6627 | 0.2444 | 16.8334 |
鸭河口二电厂 | 94.7926 | 20.3316 | 1.0126 | 73.4484 |
姚孟电厂 | 154.6733 | 7.1143 | 30.5552 | 117.0038 |
御能电厂 | 269.5313 | 0.6620 | 4.1504 | 264.7189 |
裕东电厂 | 32.4161 | 0 | 17.7473 | 14.6688 |
垣中益电厂 | 215.4958 | 0.3145 | 1.2775 | 213.9038 |
悦华电厂 | 146.3962 | 1.3635 | 0.5677 | 144.4650 |
韵唐电厂 | 107.8728 | 1.9408 | 12.9051 | 93.0269 |
泽华电厂 | 3.8300 | 0.3550 | 25.8074 | -22.3324 |
致远热电厂 | 0.2262 | 0 | 42.2637 | -42.0375 |
邙山电厂 | 261.9581 | 16.5243 | 70.4209 | 175.0129 |
荥阳电厂 | 23.0340 | 0 | 36.2803 | -13.2463 |
渑池电厂 | 72.6921 | 0.5343 | 1.0297 | 71.1281 |
洺河风电场 | 0 | 0 | 16.6306 | -16.6306 |
安广风电场 | 0 | 0 | 87.9964 | -87.9964 |
安裕风电场 | 0 | 0 | 4.1293 | -4.1293 |
奥创风电场 | 0 | 0 | 44.9205 | -44.9205 |
奥封风电厂 | 0 | 0 | 35.7973 | -35.7973 |
碧空风电场 | 0 | 0 | 34.0561 | -34.0561 |
碧珠风电场 | 0 | 0 | 62.8317 | -62.8317 |
博创风电场 | 0 | 0 | 7.6674 | -7.6674 |
博德风电场 | 0 | 0 | 9.5918 | -9.5918 |
仓头风电场 | 0 | 0 | 17.2286 | -17.2286 |
长丰风电场 | 0 | 0 | 12.5926 | -12.5926 |
长树岭风电场 | 0 | 0 | 25.0720 | -25.0720 |
晨风风电场 | 0 | 0 | 1.6265 | -1.6265 |
乘风风电场 | 0 | 0 | 23.8887 | -23.8887 |
池观风电场 | 0 | 0 | 51.7981 | -51.7981 |
船城风电 | 0 | 0 | 27.7465 | -27.7465 |
椿树岭风电 | 0 | 0 | 45.3514 | -45.3514 |
大峪风电场 | 0 | 0 | 23.8348 | -23.8348 |
丹峡风电场 | 0 | 0 | 30.9505 | -30.9505 |
当谷山风电场 | 0 | 0 | 0.0506 | -0.0506 |
登科风电场 | 0 | 0 | 1.5431 | -1.5431 |
渡口风电场 | 0 | 0 | 17.1439 | -17.1439 |
范寨风电场 | 0 | 0 | 48.9362 | -48.9362 |
芳华风电场 | 0 | 0 | 20.1047 | -20.1047 |
飞龙顶风电场 | 0 | 0 | 21.8093 | -21.8093 |
风瑞风力发电 | 0 | 0 | 25.2005 | -25.2005 |
伏牛风电场 | 0 | 0 | 22.3101 | -22.3101 |
福岭风电厂 | 0 | 0 | 11.5109 | -11.5109 |
富风风电场 | 0 | 0 | 0.9433 | -0.9433 |
广景风电场 | 0 | 0 | 44.5960 | -44.5960 |
航风风电场 | 0 | 0 | 8.3389 | -8.3389 |
和风风电 | 0 | 0 | 117.7718 | -117.7718 |
恒桥风电场 | 0 | 0 | 28.9241 | -28.9241 |
鸿风风电场 | 0 | 0 | 23.2966 | -23.2966 |
红石崖风电场 | 0 | 0 | 49.3280 | -49.3280 |
后关风电场 | 0 | 0 | 36.8364 | -36.8364 |
后坡风电场 | 0 | 0 | 27.2246 | -27.2246 |
虎丘风电场 | 0 | 0 | 40.6475 | -40.6475 |
虎头山风电场 | 0 | 0 | 13.9140 | -13.9140 |
护城风电厂 | 0 | 0 | 39.9019 | -39.9019 |
皇后风电场 | 0 | 0 | 52.9420 | -52.9420 |
建功风电场 | 0 | 0 | 33.7179 | -33.7179 |
江岭风电场 | 0 | 0 | 33.6950 | -33.6950 |
焦竹园风电场 | 0 | 0 | 62.1115 | -62.1115 |
杰瑞风电场 | 0 | 0 | 195.9642 | -195.9642 |
金燕风电场 | 0 | 0 | 22.2484 | -22.2484 |
锦鸡岭风电场 | 0 | 0 | 25.4468 | -25.4468 |
荆山风电场 | 0 | 0 | 27.4992 | -27.4992 |
景祐风电场 | 0 | 0 | 1.0346 | -1.0346 |
景源风电场 | 0 | 0 | 15.4846 | -15.4846 |
聚鑫风电场 | 0 | 0 | 38.0772 | -38.0772 |
开源风电 | 0 | 0 | 16.5048 | -16.5048 |
凯安风电场 | 0 | 0 | 18.6788 | -18.6788 |
凯润风电场 | 0 | 0 | 9.5937 | -9.5937 |
康沟河风电场 | 0 | 0 | 34.2963 | -34.2963 |
康平风电场 | 0 | 0 | 22.8386 | -22.8386 |
科兴风电场 | 0 | 0 | 24.5453 | -24.5453 |
恳园风电场 | 0 | 0 | 44.9079 | -44.9079 |
宽坪风电场 | 0 | 0 | 34.6835 | -34.6835 |
览云风电场 | 0 | 0 | 14.3704 | -14.3704 |
冷风岈风电场 | 0 | 0 | 45.0928 | -45.0928 |
里川风电场 | 0 | 0 | 31.7890 | -31.7890 |
良骏风电场 | 0 | 0 | 28.1427 | -28.1427 |
露宝寨风电场 | 0 | 0 | 33.9141 | -33.9141 |
马头山风电 | 0 | 0 | 25.1166 | -25.1166 |
睦风风电场 | 0 | 0 | 71.8951 | -71.8951 |
纳川风电厂 | 0 | 0 | 7.4284 | -7.4284 |
南泉风电场 | 0 | 0 | 5.2601 | -5.2601 |
南旋风风电场 | 0 | 0 | 26.3432 | -26.3432 |
年丰风电场 | 0 | 0 | 67.7881 | -67.7881 |
宁安风电场 | 0 | 0 | 36.2111 | -36.2111 |
牛岭风电场 | 0 | 0 | 69.2589 | -69.2589 |
彭源风电场 | 0 | 0 | 0.0079 | -0.0079 |
鹏举风电场 | 0 | 0 | 48.7300 | -48.7300 |
鹏宇风电场 | 0 | 0 | 1.4807 | -1.4807 |
鹏越风电场 | 0 | 0 | 16.1986 | -16.1986 |
飘展风电场 | 0 | 0 | 20.9847 | -20.9847 |
平顶垛风电场 | 0 | 0 | 26.3318 | -26.3318 |
启源风电场 | 0 | 0 | 13.0748 | -13.0748 |
强风风电场 | 0 | 0 | 118.8585 | -118.8585 |
青鸟风电场 | 0 | 0 | 26.2964 | -26.2964 |
青山崖风电场 | 0 | 0 | 40.2477 | -40.2477 |
清源电厂 | 0 | 0 | 13.5341 | -13.5341 |
丘堤风力发电厂 | 0 | 0 | 41.8347 | -41.8347 |
曲庄风电场 | 0 | 0 | 69.4891 | -69.4891 |
泉山风电 | 0 | 0 | 45.6745 | -45.6745 |
荣昌风电场 | 0 | 0 | 6.6346 | -6.6346 |
荣唐风电场 | 0 | 0 | 22.8230 | -22.8230 |
如风风电场 | 0 | 0 | 51.0985 | -51.0985 |
润金风电场 | 0 | 0 | 99.9938 | -99.9938 |
润平风电场 | 0 | 0 | 29.1500 | -29.1500 |
润清风电场 | 0 | 0 | 45.2005 | -45.2005 |
润新风电场 | 0 | 0 | 6.3035 | -6.3035 |
三门峡鞍子山风电 | 0 | 0 | 25.3687 | -25.3687 |
三义寨风电场 | 0 | 0 | 38.1465 | -38.1465 |
尚德风电场 | 0 | 0 | 0.7532 | -0.7532 |
社旗风电 | 0 | 0 | 44.7869 | -44.7869 |
深能风电 | 0 | 0 | 12.6510 | -12.6510 |
沈寺风电场 | 0 | 0 | 26.0034 | -26.0034 |
胜祥风力发电场 | 0 | 0 | 20.2651 | -20.2651 |
石溪山风电场 | 0 | 0 | 10.2439 | -10.2439 |
守风风电场 | 0 | 0 | 142.5934 | -142.5934 |
硕风风电场 | 0 | 0 | 71.0755 | -71.0755 |
台阁风电场 | 0 | 0 | 12.8067 | -12.8067 |
泰丰风力发电场 | 0 | 0 | 73.2974 | -73.2974 |
田园风电场 | 0 | 0 | 74.8620 | -74.8620 |
湾驿风电场 | 0 | 0 | 16.2695 | -16.2695 |
万彩岭风电场 | 0 | 0 | 42.5492 | -42.5492 |
望远风电场 | 0 | 0 | 21.1170 | -21.1170 |
卧虎风电场 | 0 | 0 | 61.9030 | -61.9030 |
夏李风电场 | 0 | 0 | 2.4250 | -2.4250 |
祥天风电 | 0 | 0 | 65.7304 | -65.7304 |
祥云风电场 | 0 | 0 | 10.7176 | -10.7176 |
橡子岭风电场 | 0 | 0 | 18.6545 | -18.6545 |
象山风电场 | 0 | 0 | 55.7056 | -55.7056 |
兴广风电场 | 0 | 0 | 3.9121 | -3.9121 |
杏花山风电场 | 0 | 0 | 8.9959 | -8.9959 |
旭冉风电场 | 0 | 0 | 18.8022 | -18.8022 |
轩屯风电场 | 0 | 0 | 33.1237 | -33.1237 |
迅风风电场 | 0 | 0 | 78.6440 | -78.6440 |
雅润风电场 | 0 | 0 | 104.6347 | -104.6347 |
燕山风电 | 0 | 0 | 20.0319 | -20.0319 |
雁翎风电 | 0 | 0 | 132.0322 | -132.0322 |
杨树沟风电场 | 0 | 0 | 31.2284 | -31.2284 |
阳光风电场 | 0 | 0 | 10.7547 | -10.7547 |
阳新风电场 | 0 | 0 | 24.0180 | -24.0180 |
耀峡风电场 | 0 | 0 | 0.9957 | -0.9957 |
殷城风电场 | 0 | 0 | 3.4684 | -3.4684 |
殷都风电场 | 0 | 0 | 7.3536 | -7.3536 |
盈风风电场 | 0 | 0 | 19.9117 | -19.9117 |
永丰风电场 | 0 | 0 | 45.0074 | -45.0074 |
玉皇山风电场 | 0 | 0 | 8.7700 | -8.7700 |
岳沟风电场 | 0 | 0 | 58.1410 | -58.1410 |
悦风风电场 | 0 | 0 | 16.5800 | -16.5800 |
云龙风电场 | 0 | 0 | 7.5697 | -7.5697 |
云阳风电 | 0 | 0 | 70.2634 | -70.2634 |
蕴成风电场 | 0 | 0 | 34.5381 | -34.5381 |
占元风电场 | 0 | 0 | 15.0151 | -15.0151 |
志成风电场 | 0 | 0 | 20.5991 | -20.5991 |
智德风电场 | 0 | 0 | 10.5234 | -10.5234 |
中岳风电场 | 0 | 0 | 47.8478 | -47.8478 |
众顶山风电场 | 0 | 0 | 32.6419 | -32.6419 |
昼锦风电场 | 0 | 0 | 121.4074 | -121.4074 |
逐风风电场 | 0 | 0 | 20.6784 | -20.6784 |
子夏风电场 | 0 | 0 | 17.8050 | -17.8050 |
荟萃山风电 | 0 | 0 | 27.5322 | -27.5322 |
沐阳风电场 | 0 | 0 | 33.1696 | -33.1696 |
宸风风电场 | 0 | 0 | 29.7722 | -29.7722 |
珑兴风电场 | 0 | 0 | 39.2256 | -39.2256 |
晟裕风电场 | 0 | 0 | 116.3475 | -116.3475 |
窦庄风电场 | 0 | 0 | 77.4080 | -77.4080 |
蟒川风电 | 0 | 0 | 21.1688 | -21.1688 |
爱康太阳能电站 | 0 | 0 | 0.4640 | -0.4640 |
白罡光伏电站 | 0 | 0 | 0.4035 | -0.4035 |
班合A太阳能电站 | 0 | 0 | 0.3247 | -0.3247 |
班合B太阳能电站 | 0 | 0 | 0.4787 | -0.4787 |
包沟太阳能电站 | 0 | 0 | 0.2776 | -0.2776 |
北姜太阳能电站 | 0 | 0 | 0.3666 | -0.3666 |
北岭光伏电站 | 0 | 0 | 0.7863 | -0.7863 |
采光太阳能电站 | 0 | 0 | 1.3148 | -1.3148 |
苍楼光伏电站 | 0 | 0 | 0.4938 | -0.4938 |
曹庄太阳能电站 | 0 | 0 | 0.2883 | -0.2883 |
草坡太阳能电站 | 0 | 0 | 0.4355 | -0.4355 |
茶庵太阳能电站 | 0 | 0 | 1.8279 | -1.8279 |
崇兴太阳能电站 | 0 | 0 | 0.4526 | -0.4526 |
川威太阳能电站 | 0 | 0 | 0.2228 | -0.2228 |
当店光伏电站 | 0 | 0 | 1.6835 | -1.6835 |
德高太阳能电站 | 0 | 0 | 2.2442 | -2.2442 |
狄能光伏电站 | 0 | 0 | 0.3729 | -0.3729 |
独树太阳能电站 | 0 | 0 | 1.5827 | -1.5827 |
渡阳河太阳能电站 | 0 | 0 | 0.8628 | -0.8628 |
凤鸣谷光伏 | 0 | 0 | 2.2531 | -2.2531 |
凤翔太阳能电站 | 0 | 0 | 0.0798 | -0.0798 |
格瑞太阳能电站 | 0 | 0 | 1.0987 | -1.0987 |
构树张太阳能电站 | 0 | 0 | 0.3357 | -0.3357 |
观山光伏电站 | 0 | 0 | 0.3251 | -0.3251 |
光华太阳能电站 | 0 | 0 | 2.1742 | -2.1742 |
郭宋湾光伏电站 | 0 | 0 | 0.5259 | -0.5259 |
黑玉太阳能电站 | 0 | 0 | 1.8312 | -1.8312 |
侯李光伏电站 | 0 | 0 | 0.2481 | -0.2481 |
后河光伏电站 | 0 | 0 | 2.1432 | -2.1432 |
葫芦山光伏电站 | 0 | 0 | 0.0764 | -0.0764 |
花山太阳能电站 | 0 | 0 | 1.9056 | -1.9056 |
华泰太阳能电站 | 0 | 0 | 2.1152 | -2.1152 |
槐姻太阳能电站 | 0 | 0 | 0.4730 | -0.4730 |
环亚太阳能电站 | 0 | 0 | 0.9924 | -0.9924 |
霍岭太阳能电站 | 0 | 0 | 0.4239 | -0.4239 |
锦龙光伏电站 | 0 | 0 | 1.0640 | -1.0640 |
晶科光电站 | 0 | 0 | 0.3953 | -0.3953 |
晶禹太阳能电站 | 0 | 0 | 0.4577 | -0.4577 |
韭园太阳能电站 | 0 | 0 | 0.5990 | -0.5990 |
九莲山光伏电站 | 0 | 0 | 0.3796 | -0.3796 |
军昊太阳能 | 0 | 0 | 1.4846 | -1.4846 |
君伦太阳能电站 | 0 | 0 | 0.6011 | -0.6011 |
科诺太阳能电站 | 0 | 0 | 0.0687 | -0.0687 |
科禹太阳能电站 | 0 | 0 | 1.3010 | -1.3010 |
空分太阳能电站 | 0 | 0 | 0.2369 | -0.2369 |
库庄太阳能电站 | 0 | 0 | 0.2475 | -0.2475 |
磊涧太阳能电站 | 0 | 0 | 0.5975 | -0.5975 |
立马光伏电站 | 0 | 0 | 0.3736 | -0.3736 |
立轩太阳能电站 | 0 | 0 | 0.0401 | -0.0401 |
梁洼光伏电站 | 0 | 0 | 0.4969 | -0.4969 |
亮马光伏电站 | 0 | 0 | 0.9184 | -0.9184 |
亮山光伏电站 | 0 | 0 | 0.0156 | -0.0156 |
潦河坡太阳能电站 | 0 | 0 | 2.2057 | -2.2057 |
娄湾光伏 | 0 | 0 | 0.3443 | -0.3443 |
禄寨太阳能电站 | 0 | 0 | 0.4802 | -0.4802 |
绿巨人太阳能电站 | 0 | 0 | 1.9640 | -1.9640 |
骆驼石太阳能电站 | 0 | 0 | 0.4266 | -0.4266 |
马楼光伏电站 | 0 | 0 | 0.4196 | -0.4196 |
马盛太阳能电站 | 0 | 0 | 0.3636 | -0.3636 |
弥坚太阳能电站 | 0 | 0 | 0.2163 | -0.2163 |
能晖太阳能电站 | 0 | 0 | 0.3420 | -0.3420 |
牛心山太阳能电站 | 0 | 0 | 0.3572 | -0.3572 |
诺丁太阳能电站 | 0 | 0 | 0.7176 | -0.7176 |
庞冯营太阳能电站 | 0 | 0 | 0.9559 | -0.9559 |
棋盘光伏电站 | 0 | 0 | 0.0573 | -0.0573 |
千玺太阳能电站 | 0 | 0 | 2.5573 | -2.5573 |
青岩太阳能电站 | 0 | 0 | 1.1031 | -1.1031 |
邱辛店太阳能电站 | 0 | 0 | 1.4798 | -1.4798 |
雀台太阳能电站 | 0 | 0 | 0.4852 | -0.4852 |
日利光伏 | 0 | 0 | 0.1686 | -0.1686 |
荣光太阳能电站 | 0 | 0 | 0.3565 | -0.3565 |
阮坪太阳能电站 | 0 | 0 | 0.4566 | -0.4566 |
赛旭光伏电站 | 0 | 0 | 0.1676 | -0.1676 |
森源太阳能 | 0 | 0 | 4.5773 | -4.5773 |
邵楼太阳能电站 | 0 | 0 | 0.7606 | -0.7606 |
升源太阳能电站 | 0 | 0 | 0.7970 | -0.7970 |
石炕光伏电站 | 0 | 0 | 0.4422 | -0.4422 |
苏新太阳能电站 | 0 | 0 | 1.0649 | -1.0649 |
滩涂太阳能电站 | 0 | 0 | 0.3818 | -0.3818 |
唐家沟光伏电站 | 0 | 0 | 0.6273 | -0.6273 |
腾飞光伏电站 | 0 | 0 | 1.1109 | -1.1109 |
天益太阳能电站 | 0 | 0 | 0.1499 | -0.1499 |
驼峰光伏电站 | 0 | 0 | 0.7842 | -0.7842 |
拓能太阳能电站 | 0 | 0 | 2.3383 | -2.3383 |
望庄光伏电站 | 0 | 0 | 1.8717 | -1.8717 |
魏庄太阳能电站 | 0 | 0 | 0.6371 | -0.6371 |
温泉光伏电站 | 0 | 0 | 0.6190 | -0.6190 |
五旗山光伏电站 | 0 | 0 | 1.9884 | -1.9884 |
厢华太阳能电站 | 0 | 0 | 0.4446 | -0.4446 |
星山太阳能电站 | 0 | 0 | 0.4816 | -0.4816 |
旭光太阳能电站 | 0 | 0 | 1.9895 | -1.9895 |
玄武光伏电站 | 0 | 0 | 0.5100 | -0.5100 |
勋康太阳能电站 | 0 | 0 | 0.5124 | -0.5124 |
燕科太阳能电站 | 0 | 0 | 0.7341 | -0.7341 |
杨家庄太阳能电站 | 0 | 0 | 0.4526 | -0.4526 |
杨湾太阳能电站 | 0 | 0 | 0.3176 | -0.3176 |
扬天光伏电站 | 0 | 0 | 0.3942 | -0.3942 |
耀鑫太阳能电站 | 0 | 0 | 1.3597 | -1.3597 |
营房太阳能电站 | 0 | 0 | 0.3716 | -0.3716 |
迎昕太阳能电站 | 0 | 0 | 6.6980 | -6.6980 |
于沟太阳能电站 | 0 | 0 | 0.5807 | -0.5807 |
赵后太阳能电站 | 0 | 0 | 1.2560 | -1.2560 |
赵黄寨光伏电站 | 0 | 0 | 0.3031 | -0.3031 |
中晖光伏 | 0 | 0 | 0.4460 | -0.4460 |
朱沙铺太阳能 | 0 | 0 | 0.2300 | -0.2300 |
追日太阳能 | 0 | 0 | 0.5245 | -0.5245 |
卓烁光伏电站 | 0 | 0 | 0.5741 | -0.5741 |
卓午光伏电站 | 0 | 0 | 0.1705 | -0.1705 |
逍遥观太阳能电站 | 0 | 0 | 1.9022 | -1.9022 |
珈源光伏 | 0 | 0 | 0.3906 | -0.3906 |
琮山光伏电站 | 0 | 0 | 0.1057 | -0.1057 |
昊诚光伏电站 | 0 | 0 | 0.0713 | -0.0713 |
昱阳太阳能电站 | 0 | 0 | 0.4295 | -0.4295 |
磙子营太阳能电站 | 0 | 0 | 0.4427 | -0.4427 |
鑫泰太阳能电站 | 0 | 0 | 0.5340 | -0.5340 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。电力能源调研网对此不承担任何责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办-全国政务信息一体化应用平台
电力能源调研网 dlnydy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:nycyzxwang@tom.com 地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼