河南能源监管办关于2020年11月份
电力调峰辅助服务交易结算情况的通知
国网河南省电力公司,有关发电企业:
根据我省电力调峰辅助服务实施方案和交易规则有关规定,为更好统筹火电调峰补偿和新能源分摊,经各方协调研究,11月份结算调节系数K值采取分档核定方式进行调整,按照规则统筹从“两个细则”月度考核资金来源1000万元作为补偿费用。
近期,国网河南省电力公司将我省2020年11月份电力调峰辅助服务交易补偿分摊情况进行了汇总和公示,发电企业对结算数据进行了复核和确认。现将我省2020年11月份电力调峰辅助服务交易结算情况通知如下(见附件),请省电力公司和发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2020年11月份河南电力调峰辅助服务交易结算情况
河南能源监管办
2020年12月30日
附件:
2020年10月份河南电力调峰辅助服务交易
结算情况
单位:万元
单位名称 | 补偿费用 | 考核费用 | 分摊费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | 70.5562 | 9.7430 | 5.9282 | 54.8850 |
安阳电厂(9-10#) | 60.7632 | 4.2273 | 2.3346 | 54.2013 |
辰华电厂 | 326.1398 | 10.5406 | 1.3627 | 314.2365 |
丹河电厂 | 96.5917 | 0.2554 | 25.0479 | 71.2884 |
洞林电厂 | 77.4085 | 2.3287 | 36.5316 | 38.5482 |
多宝山电厂 | 120.4703 | 0.6946 | 3.9430 | 115.8327 |
丰鹤电厂 | 376.7381 | 3.5508 | 2.0215 | 371.1658 |
归德电厂 | 44.5478 | 6.5950 | 24.0147 | 13.9381 |
河润电厂 | 173.8968 | 3.2695 | 4.7516 | 165.8757 |
恒源电厂 | 6.8900 | 0.7681 | 13.3673 | -7.2454 |
华豫电厂(1-2#) | 24.5243 | 0.1406 | 0.5320 | 23.8517 |
华豫电厂(3-4#) | 140.3151 | 0.8662 | 0.8131 | 138.6358 |
骏龙电厂 | 0.1796 | 0 | 76.4427 | -76.2631 |
开封电厂(1-2#) | 243.1475 | 2.9372 | 2.1743 | 238.0360 |
乐润电厂 | 8.8423 | 9.5484 | 4.6767 | -5.3828 |
梨园电厂 | 236.3914 | 4.2177 | 0.8864 | 231.2873 |
黎阳电厂 | 126.2955 | 0.2160 | 9.7603 | 116.3192 |
莲城电厂 | 0 | 0 | 65.1115 | -65.1115 |
龙岗电厂 | 2.2638 | 0 | 25.8373 | -23.5735 |
龙岗二电厂 | 120.4034 | 16.8427 | 6.6759 | 96.8848 |
隆达电厂二期 | 233.3450 | 0.9397 | 4.8430 | 227.5623 |
鲁阳电厂 | 236.0272 | 8.5084 | 4.5844 | 222.9344 |
洛阳热电厂 | 56.2945 | 0.2109 | 0.5400 | 55.5436 |
孟津电厂 | 102.7474 | 11.1150 | 31.9044 | 59.7280 |
密东电厂 | 63.5195 | 0.7595 | 0.5056 | 62.2544 |
密东电厂二期 | 255.3943 | 10.2741 | 4.2873 | 240.8329 |
内乡电厂 | 147.3791 | 1.2116 | 1.7894 | 144.3781 |
能达电厂 | 0 | 0 | 52.2003 | -52.2003 |
盘石电厂 | 0 | 0 | 33.5469 | -33.5469 |
庞王电厂 | 0.3595 | 0 | 28.2992 | -27.9397 |
平东(6-7#) | 28.7944 | 1.6676 | 1.5568 | 25.5700 |
沁北电厂 | 341.3416 | 5.8267 | 43.7417 | 291.7732 |
渠东电厂 | 7.6167 | 0 | 102.0004 | -94.3837 |
润封电厂 | 14.8369 | 15.1411 | 20.7292 | -21.0334 |
润封电厂二期 | 103.1452 | 1.7945 | 2.5353 | 98.8154 |
三火(1-2#) | 22.7140 | 0.2655 | 10.0317 | 12.4168 |
三火(3-4#) | 291.1668 | 20.0676 | 13.2261 | 257.8731 |
三火(5-6#) | 126.6482 | 2.9602 | 31.3328 | 92.3552 |
神火电厂 | 88.1359 | 0.6668 | 2.0266 | 85.4425 |
盛唐电厂 | 60.3105 | 6.3512 | 0.9229 | 53.0364 |
首阳山电厂(1-4#) | 1.5302 | 0 | 18.9568 | -17.4266 |
同力电厂 | 7.9088 | 0 | 24.5504 | -16.6416 |
新乡豫新 | 71.7757 | 3.5509 | 0.3932 | 67.8316 |
鸭河口电厂 | 19.2563 | 0.8870 | 2.0418 | 16.3275 |
鸭河口二电厂 | 389.6488 | 1.8193 | 1.9028 | 385.9267 |
姚孟电厂 | 170.2084 | 11.8292 | 11.5416 | 146.8376 |
御能电厂 | 196.2517 | 2.1549 | 7.2690 | 186.8278 |
裕东电厂 | 15.8789 | 0 | 35.3644 | -19.4855 |
垣中益电厂 | 190.3751 | 1.6063 | 1.8802 | 186.8886 |
悦华电厂 | 86.9066 | 0.3093 | 0.7434 | 85.8539 |
韵唐电厂 | 41.4633 | 0 | 23.2036 | 18.2597 |
泽华电厂 | 16.0285 | 1.6047 | 40.3890 | -25.9652 |
致远热电厂 | 19.6700 | 3.3935 | 6.0054 | 10.2711 |
邙山电厂 | 221.4793 | 6.4106 | 10.4022 | 204.6665 |
荥阳电厂 | 41.0986 | 15.4982 | 30.0277 | -4.4273 |
渑池电厂 | 88.5576 | 1.0560 | 3.5221 | 83.9795 |
安广风电场 | 0 | 0 | 52.6385 | -52.6385 |
奥创风电场 | 0 | 0 | 43.6103 | -43.6103 |
奥封风电厂 | 0 | 0 | 28.6094 | -28.6094 |
碧珠风电场 | 0 | 0 | 46.9043 | -46.9043 |
长树岭风电场 | 0 | 0 | 25.7582 | -25.7582 |
乘风风电场 | 0 | 0 | 10.1790 | -10.1790 |
池观风电场 | 0 | 0 | 46.2387 | -46.2387 |
船城风电 | 0 | 0 | 25.5496 | -25.5496 |
椿树岭风电 | 0 | 0 | 50.2905 | -50.2905 |
大峪风电场 | 0 | 0 | 26.2790 | -26.2790 |
丹峡风电场 | 0 | 0 | 29.4967 | -29.4967 |
范寨风电场 | 0 | 0 | 35.3489 | -35.3489 |
芳华风电场 | 0 | 0 | 21.9120 | -21.9120 |
飞龙顶风电场 | 0 | 0 | 11.4704 | -11.4704 |
风瑞风力发电 | 0 | 0 | 17.3577 | -17.3577 |
伏牛风电场 | 0 | 0 | 10.5808 | -10.5808 |
福岭风电厂 | 0 | 0 | 10.7079 | -10.7079 |
广景风电场 | 0 | 0 | 38.2471 | -38.2471 |
和风风电 | 0 | 0 | 124.7863 | -124.7863 |
红石崖风电场 | 0 | 0 | 28.6352 | -28.6352 |
后坡风电场 | 0 | 0 | 21.1459 | -21.1459 |
虎头山风电场 | 0 | 0 | 15.4795 | -15.4795 |
护城风电厂 | 0 | 0 | 29.1695 | -29.1695 |
黄柏山风电 | 0 | 0 | 1.4499 | -1.4499 |
皇后风电场 | 0 | 0 | 36.6339 | -36.6339 |
江岭风电场 | 0 | 0 | 21.7251 | -21.7251 |
焦竹园风电场 | 0 | 0 | 39.5933 | -39.5933 |
杰瑞风电场 | 0 | 0 | 119.0683 | -119.0683 |
荆山风电场 | 0 | 0 | 27.6596 | -27.6596 |
景源风电场 | 0 | 0 | 13.1368 | -13.1368 |
聚鑫风电场 | 0 | 0 | 39.4084 | -39.4084 |
开源风电 | 0 | 0 | 12.9288 | -12.9288 |
康沟河风电场 | 0 | 0 | 23.8243 | -23.8243 |
宽坪风电场 | 0 | 0 | 21.5666 | -21.5666 |
冷风岈风电场 | 0 | 0 | 32.3064 | -32.3064 |
里川风电场 | 0 | 0 | 20.9213 | -20.9213 |
良骏风电场 | 0 | 0 | 26.1102 | -26.1102 |
露宝寨风电场 | 0 | 0 | 45.7408 | -45.7408 |
马头山风电 | 0 | 0 | 18.9459 | -18.9459 |
睦风风电场 | 0 | 0 | 113.2811 | -113.2811 |
南旋风风电场 | 0 | 0 | 28.6287 | -28.6287 |
年丰风电场 | 0 | 0 | 28.7153 | -28.7153 |
牛岭风电场 | 0 | 0 | 60.4744 | -60.4744 |
鹏举风电场 | 0 | 0 | 41.7475 | -41.7475 |
平顶垛风电场 | 0 | 0 | 16.2916 | -16.2916 |
启源风电场 | 0 | 0 | 9.5804 | -9.5804 |
强风风电场 | 0 | 0 | 86.8740 | -86.8740 |
清源电厂 | 0 | 0 | 14.2093 | -14.2093 |
丘堤风力发电厂 | 0 | 0 | 29.6685 | -29.6685 |
曲庄风电场 | 0 | 0 | 52.6165 | -52.6165 |
泉山风电 | 0 | 0 | 38.2464 | -38.2464 |
荣唐风电场 | 0 | 0 | 26.8773 | -26.8773 |
润金风电场 | 0 | 0 | 64.6779 | -64.6779 |
润平风电场 | 0 | 0 | 16.8669 | -16.8669 |
润清风电场 | 0 | 0 | 31.7620 | -31.7620 |
三门峡鞍子山风电 | 0 | 0 | 28.4665 | -28.4665 |
三义寨风电场 | 0 | 0 | 28.7402 | -28.7402 |
社旗风电 | 0 | 0 | 34.3329 | -34.3329 |
深能风电 | 0 | 0 | 12.9155 | -12.9155 |
胜祥风力发电场 | 0 | 0 | 14.1967 | -14.1967 |
守风风电场 | 0 | 0 | 86.0542 | -86.0542 |
硕风风电场 | 0 | 0 | 49.7097 | -49.7097 |
泰丰风力发电场 | 0 | 0 | 56.9593 | -56.9593 |
田园风电场 | 0 | 0 | 23.0619 | -23.0619 |
湾驿风电场 | 0 | 0 | 31.2595 | -31.2595 |
万彩岭风电场 | 0 | 0 | 29.1088 | -29.1088 |
望远风电场 | 0 | 0 | 7.9089 | -7.9089 |
卧虎风电场 | 0 | 0 | 42.3615 | -42.3615 |
祥天风电 | 0 | 0 | 45.6932 | -45.6932 |
橡子岭风电场 | 0 | 0 | 16.3760 | -16.3760 |
象山风电场 | 0 | 0 | 48.4149 | -48.4149 |
迅风风电场 | 0 | 0 | 72.7200 | -72.7200 |
雅润风电场 | 0 | 0 | 64.4969 | -64.4969 |
燕山风电 | 0 | 0 | 17.5104 | -17.5104 |
雁翎风电 | 0 | 0 | 141.5055 | -141.5055 |
杨树沟风电场 | 0 | 0 | 16.4881 | -16.4881 |
阳新风电场 | 0 | 0 | 36.8254 | -36.8254 |
盈风风电场 | 0 | 0 | 19.6515 | -19.6515 |
永丰风电场 | 0 | 0 | 40.6434 | -40.6434 |
岳沟风电场 | 0 | 0 | 53.4088 | -53.4088 |
云阳风电 | 0 | 0 | 58.4224 | -58.4224 |
蕴成风电场 | 0 | 0 | 25.8143 | -25.8143 |
占元风电场 | 0 | 0 | 15.3281 | -15.3281 |
中岳风电场 | 0 | 0 | 28.5529 | -28.5529 |
众顶山风电场 | 0 | 0 | 12.9040 | -12.9040 |
昼锦风电场 | 0 | 0 | 115.1574 | -115.1574 |
逐风风电场 | 0 | 0 | 21.4279 | -21.4279 |
荟萃山风电 | 0 | 0 | 25.5091 | -25.5091 |
沐阳风电场 | 0 | 0 | 32.6109 | -32.6109 |
珑兴风电场 | 0 | 0 | 38.9707 | -38.9707 |
晟裕风电场 | 0 | 0 | 64.6372 | -64.6372 |
蟒川风电 | 0 | 0 | 22.6873 | -22.6873 |
爱康太阳能电站 | 0 | 0 | 2.1912 | -2.1912 |
白罡光伏电站 | 0 | 0 | 1.8187 | -1.8187 |
班合A太阳能电站 | 0 | 0 | 1.0944 | -1.0944 |
班合B太阳能电站 | 0 | 0 | 2.6713 | -2.6713 |
包沟太阳能电站 | 0 | 0 | 1.2745 | -1.2745 |
北姜太阳能电站 | 0 | 0 | 1.5652 | -1.5652 |
北岭光伏电站 | 0 | 0 | 4.1165 | -4.1165 |
采光太阳能电站 | 0 | 0 | 6.8875 | -6.8875 |
苍楼光伏电站 | 0 | 0 | 2.3862 | -2.3862 |
曹庄太阳能电站 | 0 | 0 | 1.3908 | -1.3908 |
草坡太阳能电站 | 0 | 0 | 2.1334 | -2.1334 |
茶庵太阳能电站 | 0 | 0 | 9.3971 | -9.3971 |
崇兴太阳能电站 | 0 | 0 | 2.2587 | -2.2587 |
川威太阳能电站 | 0 | 0 | 1.1247 | -1.1247 |
当店光伏电站 | 0 | 0 | 8.4182 | -8.4182 |
德高太阳能电站 | 0 | 0 | 9.9657 | -9.9657 |
狄能光伏电站 | 0 | 0 | 1.8582 | -1.8582 |
独树太阳能电站 | 0 | 0 | 8.0008 | -8.0008 |
渡阳河太阳能电站 | 0 | 0 | 3.2287 | -3.2287 |
凤鸣谷光伏 | 0 | 0 | 12.2553 | -12.2553 |
凤翔太阳能电站 | 0 | 0 | 0.6714 | -0.6714 |
格瑞太阳能电站 | 0 | 0 | 5.0803 | -5.0803 |
构树张太阳能电站 | 0 | 0 | 1.7243 | -1.7243 |
观山光伏电站 | 0 | 0 | 1.7065 | -1.7065 |
光华太阳能电站 | 0 | 0 | 10.9062 | -10.9062 |
郭宋湾光伏电站 | 0 | 0 | 2.6124 | -2.6124 |
黑玉太阳能电站 | 0 | 0 | 8.8446 | -8.8446 |
侯李光伏电站 | 0 | 0 | 1.1587 | -1.1587 |
后河光伏电站 | 0 | 0 | 9.8080 | -9.8080 |
葫芦山光伏电站 | 0 | 0 | 0.1984 | -0.1984 |
花山太阳能电站 | 0 | 0 | 9.6930 | -9.6930 |
华泰太阳能电站 | 0 | 0 | 10.3138 | -10.3138 |
槐姻太阳能电站 | 0 | 0 | 2.3416 | -2.3416 |
环亚太阳能电站 | 0 | 0 | 5.3216 | -5.3216 |
霍岭太阳能电站 | 0 | 0 | 1.7293 | -1.7293 |
锦龙光伏电站 | 0 | 0 | 4.5989 | -4.5989 |
晶科光电站 | 0 | 0 | 2.0921 | -2.0921 |
晶禹太阳能电站 | 0 | 0 | 2.2968 | -2.2968 |
韭园太阳能电站 | 0 | 0 | 2.9319 | -2.9319 |
九莲山光伏电站 | 0 | 0 | 2.0275 | -2.0275 |
军昊太阳能 | 0 | 0 | 7.5339 | -7.5339 |
君伦太阳能电站 | 0 | 0 | 2.9502 | -2.9502 |
科诺太阳能电站 | 0 | 0 | 0.3830 | -0.3830 |
科禹太阳能电站 | 0 | 0 | 7.0147 | -7.0147 |
空分太阳能电站 | 0 | 0 | 1.2033 | -1.2033 |
库庄太阳能电站 | 0 | 0 | 0.3995 | -0.3995 |
磊涧太阳能电站 | 0 | 0 | 2.8634 | -2.8634 |
立马光伏电站 | 0 | 0 | 2.1568 | -2.1568 |
立轩太阳能电站 | 0 | 0 | 1.4756 | -1.4756 |
梁洼光伏电站 | 0 | 0 | 2.3936 | -2.3936 |
亮马光伏电站 | 0 | 0 | 4.6853 | -4.6853 |
亮山光伏电站 | 0 | 0 | 0.1892 | -0.1892 |
潦河坡太阳能电站 | 0 | 0 | 11.6013 | -11.6013 |
娄湾光伏 | 0 | 0 | 1.8970 | -1.8970 |
禄寨太阳能电站 | 0 | 0 | 2.3308 | -2.3308 |
绿巨人太阳能电站 | 0 | 0 | 9.8352 | -9.8352 |
骆驼石太阳能电站 | 0 | 0 | 2.1843 | -2.1843 |
马楼光伏电站 | 0 | 0 | 1.9956 | -1.9956 |
马盛太阳能电站 | 0 | 0 | 1.8149 | -1.8149 |
弥坚太阳能电站 | 0 | 0 | 0.9417 | -0.9417 |
能晖太阳能电站 | 0 | 0 | 1.9492 | -1.9492 |
牛心山太阳能电站 | 0 | 0 | 2.2594 | -2.2594 |
诺丁太阳能电站 | 0 | 0 | 3.5496 | -3.5496 |
庞冯营太阳能电站 | 0 | 0 | 4.8342 | -4.8342 |
棋盘光伏电站 | 0 | 0 | 1.1251 | -1.1251 |
千玺太阳能电站 | 0 | 0 | 11.3700 | -11.3700 |
青岩太阳能电站 | 0 | 0 | 5.6513 | -5.6513 |
邱辛店太阳能电站 | 0 | 0 | 6.2317 | -6.2317 |
雀台太阳能电站 | 0 | 0 | 2.0661 | -2.0661 |
日利光伏 | 0 | 0 | 0.7232 | -0.7232 |
荣光太阳能电站 | 0 | 0 | 1.6110 | -1.6110 |
阮坪太阳能电站 | 0 | 0 | 2.4415 | -2.4415 |
赛旭光伏电站 | 0 | 0 | 0.8410 | -0.8410 |
森源太阳能 | 0 | 0 | 20.9899 | -20.9899 |
邵楼太阳能电站 | 0 | 0 | 3.9559 | -3.9559 |
升源太阳能电站 | 0 | 0 | 2.6512 | -2.6512 |
石炕光伏电站 | 0 | 0 | 2.2003 | -2.2003 |
苏新太阳能电站 | 0 | 0 | 5.3658 | -5.3658 |
滩涂太阳能电站 | 0 | 0 | 1.8489 | -1.8489 |
唐家沟光伏电站 | 0 | 0 | 3.6922 | -3.6922 |
腾飞光伏电站 | 0 | 0 | 5.8079 | -5.8079 |
天益太阳能电站 | 0 | 0 | 0.7337 | -0.7337 |
驼峰光伏电站 | 0 | 0 | 3.7277 | -3.7277 |
拓能太阳能电站 | 0 | 0 | 9.9209 | -9.9209 |
望庄光伏电站 | 0 | 0 | 8.7310 | -8.7310 |
魏庄太阳能电站 | 0 | 0 | 3.0894 | -3.0894 |
温泉光伏电站 | 0 | 0 | 3.1600 | -3.1600 |
五旗山光伏电站 | 0 | 0 | 11.6184 | -11.6184 |
厢华太阳能电站 | 0 | 0 | 1.9002 | -1.9002 |
星山太阳能电站 | 0 | 0 | 2.4290 | -2.4290 |
旭光太阳能电站 | 0 | 0 | 10.8985 | -10.8985 |
玄武光伏电站 | 0 | 0 | 2.4197 | -2.4197 |
勋康太阳能电站 | 0 | 0 | 2.2597 | -2.2597 |
燕科太阳能电站 | 0 | 0 | 3.0400 | -3.0400 |
杨家庄太阳能电站 | 0 | 0 | 2.2318 | -2.2318 |
杨湾太阳能电站 | 0 | 0 | 1.7797 | -1.7797 |
扬天光伏电站 | 0 | 0 | 1.9751 | -1.9751 |
耀鑫太阳能电站 | 0 | 0 | 6.5963 | -6.5963 |
营房太阳能电站 | 0 | 0 | 1.9092 | -1.9092 |
迎昕太阳能电站 | 0 | 0 | 17.3366 | -17.3366 |
于沟太阳能电站 | 0 | 0 | 2.3726 | -2.3726 |
赵后太阳能电站 | 0 | 0 | 5.9551 | -5.9551 |
赵黄寨光伏电站 | 0 | 0 | 1.4492 | -1.4492 |
中晖光伏 | 0 | 0 | 2.2666 | -2.2666 |
朱沙铺太阳能 | 0 | 0 | 1.1394 | -1.1394 |
追日太阳能 | 0 | 0 | 3.0099 | -3.0099 |
卓烁光伏电站 | 0 | 0 | 3.0691 | -3.0691 |
卓午光伏电站 | 0 | 0 | 0.9746 | -0.9746 |
逍遥观太阳能电站 | 0 | 0 | 9.8382 | -9.8382 |
珈源光伏 | 0 | 0 | 1.7715 | -1.7715 |
琮山光伏电站 | 0 | 0 | 0.4745 | -0.4745 |
昊诚光伏电站 | 0 | 0 | 23.7884 | -23.7884 |
昱阳太阳能电站 | 0 | 0 | 2.0413 | -2.0413 |
磙子营太阳能电站 | 0 | 0 | 2.1826 | -2.1826 |
鑫泰太阳能电站 | 0 | 0 | 2.5840 | -2.5840 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。电力能源调研网对此不承担任何责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办-全国政务信息一体化应用平台
电力能源调研网 dlnydy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:nycyzxwang@tom.com 地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼