河南能源监管办关于2020年10月份新能源
电厂并网运行管理结算情况的通知
国网河南省电力公司、有关发电企业:
近期,国网河南省电力公司对我省2020年10月份“新能源并网运行管理”考核情况进行了汇总和披露,各发电企业对结算数据进行了复核和确认,国网河南省电力公司将公示后的结算情况上报河南能源监管办。
现将我省2020年10月份“新能源电厂并网运行管理”结算情况通知如下(见附件)。请国网河南省电力公司和各发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题请及时报河南能源监管办。
附件:2020年10月份河南省“新能源电厂并网运行管理”结算情况
河南能源监管办
2020年12月30日
附件:
2020年10月份河南省“新能源电厂并网
运行管理”结算情况
单位:电力:万千瓦时,费用:万元
电厂名称 | 考核电量 | 考核费用 | 分摊/返还 | 结算费用 |
阿特斯光伏电站 | 1.14 | 0.43 | 2.06 | 1.63 |
爱康光伏电站 | 0.56 | 0.21 | 0.40 | 0.19 |
安广风电场 | 7.61 | 2.88 | 2.82 | -0.06 |
庵山光伏电站 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
鞍子山风电场 | 0.08 | 0.03 | 0.74 | 0.71 |
奥创风电场 | 0.06 | 0.02 | 0.83 | 0.80 |
奥封风电场 | 17.99 | 6.80 | 1.75 | -5.06 |
白罡光伏电站 | 1.07 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
白窑光伏电站 | 0.33 | 0.12 | 0.01 | -0.11 |
班合光伏电站 | 0.71 | 0.27 | 0.87 | 0.61 |
包沟光伏电站 | 1.89 | 0.72 | 0.22 | -0.50 |
北姜光伏电站 | 2.76 | 1.04 | 0.30 | -0.74 |
北岭光伏电站 | 5.31 | 2.01 | 0.51 | -1.50 |
碧珠风电场 | 1.28 | 0.48 | 3.87 | 3.39 |
采光光伏电站 | 1.11 | 0.42 | 0.97 | 0.54 |
蔡庄光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
苍楼光伏电站 | 0.86 | 0.33 | 0.42 | 0.09 |
曹庄光伏电站 | 1.56 | 0.59 | 0.19 | -0.40 |
草坡光伏电站 | 4.18 | 1.58 | 0.41 | -1.18 |
茶庵光伏电站 | 1.72 | 0.65 | 1.43 | 0.78 |
乘风风电场 | 0.15 | 0.06 | 0.94 | 0.88 |
池观风电场 | 3.59 | 1.36 | 0.86 | -0.50 |
崇兴光伏电站 | 2.76 | 1.04 | 0.30 | -0.75 |
川威光伏电站 | 3.81 | 1.44 | 0.30 | -1.14 |
船城风电场 | 5.46 | 2.06 | 2.14 | 0.08 |
椿树岭风电场 | 3.41 | 1.29 | 1.28 | -0.01 |
琮山光伏电站 | 3.12 | 1.18 | 0.12 | -1.06 |
达海光伏电站 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.23 |
大别山风电场 | 12.04 | 4.55 | 0.57 | -3.98 |
大峪风电场 | 1.72 | 0.65 | 1.24 | 0.59 |
丹峡风电场 | 0.75 | 0.28 | 0.74 | 0.46 |
当店光伏电站 | 13.03 | 4.93 | 1.43 | -3.49 |
德高光伏电站 | 1.87 | 0.71 | 2.11 | 1.40 |
狄能光伏电站 | 8.51 | 3.22 | 0.27 | -2.95 |
斗金光伏电站 | 0.98 | 0.37 | 0.53 | 0.16 |
独树光伏电站 | 8.86 | 3.35 | 1.08 | -2.27 |
渡阳河光伏电站 | 0.88 | 0.33 | 0.61 | 0.27 |
范寨风电场 | 4.80 | 1.81 | 1.98 | 0.17 |
芳华风电场 | 0.31 | 0.12 | 0.58 | 0.46 |
飞龙顶风电场 | 3.21 | 1.21 | 0.76 | -0.45 |
风瑞风电场 | 0.06 | 0.02 | 1.24 | 1.21 |
冯庄光伏电站 | 1.22 | 0.46 | 0.29 | -0.17 |
凤鸣谷光伏电站 | 23.68 | 8.95 | 1.78 | -7.17 |
凤翔光伏电站 | 2.11 | 0.80 | 0.13 | -0.67 |
伏牛风电场 | 0.32 | 0.12 | 0.84 | 0.72 |
福岭风电场 | 0.37 | 0.14 | 0.88 | 0.74 |
福润光伏电站 | 1.07 | 0.41 | 0.73 | 0.33 |
富罗纳光伏电站 | 1.57 | 0.59 | 0.37 | -0.23 |
格瑞光伏电站 | 8.82 | 3.33 | 0.97 | -2.36 |
耿楼光伏电站 | 1.12 | 0.42 | 0.47 | 0.05 |
构树张光伏电站 | 0.20 | 0.08 | 0.20 | 0.12 |
姑苏光伏电站 | 2.81 | 1.06 | 0.32 | -0.74 |
观山光伏电站 | 0.07 | 0.03 | 0.22 | 0.19 |
官道口光伏电站 | 2.29 | 0.87 | 0.30 | -0.57 |
光华光伏电站 | 0.28 | 0.11 | 1.65 | 1.55 |
广景风电场 | 1.22 | 0.46 | 2.61 | 2.15 |
磙子营光伏电站 | 0.75 | 0.28 | 0.34 | 0.06 |
郭宋湾光伏电站 | 3.01 | 1.14 | 0.35 | -0.79 |
昊诚光伏电站 | 1.99 | 0.75 | 0.48 | -0.27 |
和风风电场 | 0.06 | 0.02 | 3.36 | 3.33 |
黑玉光伏电站 | 0.54 | 0.21 | 1.85 | 1.64 |
恒泰光伏电站 | 3.37 | 1.27 | 0.24 | -1.03 |
红石崖风电场 | 0.29 | 0.11 | 0.23 | 0.12 |
宏泰光伏电站 | 1.83 | 0.69 | 1.53 | 0.84 |
侯李光伏电站 | 0.39 | 0.15 | 0.00 | -0.15 |
侯庄光伏电站 | 1.30 | 0.49 | 1.77 | 1.28 |
后河光伏电站 | 2.34 | 0.88 | 2.12 | 1.23 |
后坡风电场 | 18.52 | 7.00 | 1.61 | -5.39 |
葫芦山光伏电站 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
虎头山风电场 | 3.85 | 1.46 | 0.78 | -0.67 |
护城风电场 | 2.23 | 0.84 | 1.76 | 0.92 |
花山光伏电站 | 0.82 | 0.31 | 1.40 | 1.09 |
华泰光伏电站 | 1.18 | 0.44 | 1.54 | 1.10 |
槐姻光伏电站 | 3.15 | 1.19 | 0.39 | -0.80 |
环亚光伏电站 | 0.74 | 0.28 | 0.88 | 0.61 |
皇后风电场 | 42.97 | 16.24 | 3.43 | -12.81 |
黄柏山风电场 | 0.43 | 0.16 | 0.02 | -0.14 |
荟萃风电场 | 6.76 | 2.55 | 1.50 | -1.05 |
霍岭光伏电站 | 0.80 | 0.30 | 0.29 | -0.01 |
珈源光伏电站 | 7.42 | 2.80 | 0.36 | -2.45 |
江岭风电场 | 0.55 | 0.21 | 1.31 | 1.10 |
焦竹园风电场 | 2.05 | 0.78 | 3.99 | 3.22 |
杰瑞风电场 | 2.23 | 0.84 | 8.20 | 7.35 |
锦龙光伏电站 | 4.61 | 1.74 | 0.77 | -0.97 |
荆山风电场 | 4.74 | 1.79 | 1.69 | -0.10 |
晶科光伏电站 | 4.26 | 1.61 | 0.47 | -1.14 |
晶禹光伏电站 | 0.56 | 0.21 | 0.34 | 0.13 |
景源风电场 | 6.20 | 2.34 | 1.41 | -0.93 |
九莲山光伏电站 | 1.42 | 0.54 | 0.38 | -0.15 |
韭园光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 |
聚鑫风电场 | 1.90 | 0.72 | 2.06 | 1.34 |
军耕光伏电站 | 1.24 | 0.47 | 0.11 | -0.36 |
军昊光伏电站 | 0.10 | 0.04 | 1.04 | 1.00 |
君伦光伏电站 | 0.88 | 0.33 | 0.45 | 0.11 |
开源风电场 | 0.13 | 0.05 | 1.48 | 1.44 |
康沟河风电场 | 7.09 | 2.68 | 1.45 | -1.23 |
科诺光伏电站 | 0.48 | 0.18 | 0.15 | -0.03 |
科禹光伏电站 | 12.65 | 4.78 | 0.89 | -3.88 |
空分光伏电站 | 0.50 | 0.19 | 0.25 | 0.06 |
库庄光伏电站 | 4.28 | 1.62 | 0.21 | -1.40 |
宽坪风电场 | 1.84 | 0.70 | 1.01 | 0.31 |
磊涧光伏电站 | 0.48 | 0.18 | 0.56 | 0.38 |
冷风岈风电场 | 1.52 | 0.58 | 3.07 | 2.50 |
里川风电场 | 0.65 | 0.25 | 1.45 | 1.20 |
立马光伏电站 | 3.74 | 1.41 | 0.41 | -1.00 |
立轩光伏电站 | 0.09 | 0.04 | 0.11 | 0.07 |
良骏风电场 | 3.90 | 1.47 | 0.85 | -0.62 |
梁洼光伏电站 | 0.81 | 0.31 | 0.33 | 0.02 |
亮马光伏电站 | 7.67 | 2.90 | 0.82 | -2.08 |
亮山光伏电站 | 0.34 | 0.13 | 0.01 | -0.12 |
潦河坡光伏电站 | 0.13 | 0.05 | 1.52 | 1.47 |
陵平光伏电站 | 0.70 | 0.27 | 0.08 | -0.19 |
珑兴风电场 | 1.21 | 0.46 | 0.16 | -0.29 |
娄湾光伏电站 | 4.34 | 1.64 | 0.40 | -1.24 |
禄寨光伏电站 | 0.78 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
露宝寨风电场 | 5.75 | 2.17 | 2.98 | 0.80 |
骆驼石光伏电站 | 0.25 | 0.10 | 0.31 | 0.21 |
绿巨人光伏电站 | 0.06 | 0.02 | 1.43 | 1.40 |
马楼光伏电站 | 2.76 | 1.04 | 0.31 | -0.74 |
马盛光伏电站 | 2.54 | 0.96 | 0.41 | -0.55 |
马头山风电场 | 1.39 | 0.53 | 1.34 | 0.81 |
蟒川风电场 | 0.50 | 0.19 | 1.14 | 0.95 |
弥坚光伏电站 | 0.09 | 0.04 | 0.20 | 0.16 |
冕华光伏电站 | 3.31 | 1.25 | 2.42 | 1.17 |
沐阳风电场 | 5.78 | 2.18 | 3.23 | 1.05 |
睦风风电场 | 0.56 | 0.21 | 1.54 | 1.33 |
南旋风风电场 | 24.08 | 9.10 | 2.91 | -6.19 |
能晖光伏电站 | 8.77 | 3.31 | 0.43 | -2.88 |
牛岭风电场 | 25.72 | 9.72 | 2.18 | -7.54 |
牛心山光伏电站 | 4.60 | 1.74 | 0.31 | -1.43 |
诺丁光伏电站 | 3.59 | 1.36 | 0.77 | -0.59 |
庞冯营光伏电站 | 1.11 | 0.42 | 0.79 | 0.37 |
鹏举风电场 | 0.04 | 0.02 | 0.52 | 0.51 |
平顶垛风电场 | 1.98 | 0.75 | 1.29 | 0.54 |
棋盘光伏电站 | 1.06 | 0.40 | 0.02 | -0.38 |
启源风电场 | 0.33 | 0.13 | 0.75 | 0.63 |
千玺光伏电站 | 3.41 | 1.29 | 2.51 | 1.23 |
强风风电场 | 1.99 | 0.75 | 9.17 | 8.42 |
青岩光伏电站 | 4.14 | 1.56 | 1.01 | -0.55 |
清源风电场 | 0.26 | 0.10 | 0.61 | 0.51 |
丘堤风力发电场 | 0.35 | 0.13 | 1.60 | 1.46 |
邱辛店光伏电站 | 2.27 | 0.86 | 1.43 | 0.57 |
曲庄风电场 | 0.14 | 0.05 | 2.71 | 2.66 |
泉山风电场 | 1.54 | 0.58 | 2.98 | 2.40 |
雀台光伏电站 | 0.66 | 0.25 | 0.49 | 0.24 |
日利光伏电站 | 0.64 | 0.24 | 0.16 | -0.08 |
荣光光伏电站 | 4.62 | 1.75 | 0.37 | -1.37 |
荣唐风电场 | 2.47 | 0.93 | 1.91 | 0.98 |
阮坪光伏电站 | 5.97 | 2.25 | 0.38 | -1.88 |
润金风电场 | 2.39 | 0.90 | 6.08 | 5.18 |
润平风电场 | 4.65 | 1.76 | 1.07 | -0.69 |
润清风电场 | 1.40 | 0.53 | 2.66 | 2.13 |
赛旭光伏电站 | 0.20 | 0.07 | 0.16 | 0.08 |
三义寨风电场 | 16.40 | 6.20 | 1.26 | -4.94 |
森源光伏电站 | 22.32 | 8.44 | 3.77 | -4.66 |
邵楼光伏电站 | 7.50 | 2.83 | 0.55 | -2.28 |
社旗风电场 | 2.95 | 1.11 | 3.29 | 2.18 |
深能风电场 | 0.63 | 0.24 | 1.20 | 0.97 |
升源光伏电站 | 1.01 | 0.38 | 0.34 | -0.04 |
胜祥风电场 | 0.39 | 0.15 | 1.35 | 1.21 |
晟裕风电场 | 0.08 | 0.03 | 5.56 | 5.53 |
石炕光伏电站 | 3.77 | 1.42 | 0.28 | -1.15 |
石溪山风电场 | 10.83 | 4.09 | 0.40 | -3.69 |
史庄光伏电站 | 0.37 | 0.14 | 0.30 | 0.16 |
守风风电场 | 3.45 | 1.30 | 9.00 | 7.70 |
硕风发电场 | 1.59 | 0.60 | 4.59 | 3.98 |
苏新光伏电站 | 4.18 | 1.58 | 0.98 | -0.60 |
泰丰风力发电场 | 4.33 | 1.64 | 3.24 | 1.61 |
滩涂光伏电站 | 0.10 | 0.04 | 0.25 | 0.21 |
唐家沟光伏电站 | 3.72 | 1.41 | 0.43 | -0.98 |
腾飞光伏电站 | 16.63 | 6.29 | 0.69 | -5.60 |
天目山风电场 | 1.14 | 0.43 | 0.06 | -0.38 |
天益光伏电站 | 0.26 | 0.10 | 0.11 | 0.01 |
田园风电场 | 12.89 | 4.87 | 1.45 | -3.42 |
驼峰山光伏电站 | 7.02 | 2.65 | 0.58 | -2.07 |
拓能光伏电站 | 0.96 | 0.36 | 2.35 | 1.99 |
湾驿风电场 | 0.14 | 0.05 | 0.42 | 0.37 |
万彩岭风电场 | 9.59 | 3.62 | 1.79 | -1.83 |
望远风电场 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.99 |
望庄光伏电站 | 3.75 | 1.42 | 1.73 | 0.31 |
魏庄光伏电站 | 1.18 | 0.45 | 0.57 | 0.12 |
温泉光伏电站 | 4.69 | 1.77 | 0.47 | -1.30 |
卧虎风电场 | 1.89 | 0.71 | 1.78 | 1.07 |
五旗山光伏电站 | 4.83 | 1.83 | 1.76 | -0.07 |
厢华光伏电站 | 0.47 | 0.18 | 0.39 | 0.21 |
祥天风电场 | 4.13 | 1.56 | 3.98 | 2.42 |
象山风电场 | 11.35 | 4.29 | 5.62 | 1.33 |
橡子岭风电场 | 4.12 | 1.56 | 1.00 | -0.56 |
逍遥观光伏电站 | 0.04 | 0.01 | 1.47 | 1.46 |
鑫力光伏电站 | 3.18 | 1.20 | 1.30 | 0.10 |
鑫泰光伏电站 | 0.68 | 0.26 | 0.35 | 0.09 |
星山光伏电站 | 0.56 | 0.21 | 0.35 | 0.13 |
旭光光伏电站 | 3.71 | 1.40 | 2.05 | 0.64 |
玄武光伏电站 | 0.62 | 0.23 | 0.36 | 0.13 |
薛山光伏电站 | 6.19 | 2.34 | 1.80 | -0.53 |
勋康光伏电站 | 0.21 | 0.08 | 0.37 | 0.29 |
迅风风电场 | 7.46 | 2.82 | 1.31 | -1.51 |
雅润风电场 | 3.20 | 1.21 | 4.40 | 3.19 |
雁翎风电场 | 5.96 | 2.25 | 4.58 | 2.33 |
燕科光伏电站 | 0.82 | 0.31 | 0.65 | 0.34 |
燕山风电场 | 0.76 | 0.29 | 0.50 | 0.22 |
扬天光伏电站 | 1.63 | 0.62 | 0.28 | -0.33 |
阳新风电场 | 2.34 | 0.88 | 2.22 | 1.34 |
杨家庄光伏电站 | 0.88 | 0.33 | 0.36 | 0.02 |
杨树沟风电场 | 1.10 | 0.42 | 1.19 | 0.77 |
杨湾光伏电站 | 0.12 | 0.04 | 0.25 | 0.20 |
杨油坊光伏电站 | 0.49 | 0.19 | 0.41 | 0.23 |
耀鑫光伏电站 | 6.18 | 2.34 | 1.33 | -1.01 |
迎昕光伏电站 | 5.99 | 2.27 | 2.57 | 0.30 |
盈风风电场 | 0.75 | 0.28 | 1.10 | 0.81 |
营房光伏电站 | 5.89 | 2.23 | 0.41 | -1.82 |
永丰风电场 | 1.20 | 0.45 | 2.81 | 2.36 |
于沟光伏电站 | 3.60 | 1.36 | 0.33 | -1.03 |
昱阳光伏电站 | 0.89 | 0.34 | 0.31 | -0.02 |
岳沟风电场 | 7.15 | 2.70 | 4.30 | 1.60 |
云阳风电场 | 2.59 | 0.98 | 3.24 | 2.26 |
蕴成风电场 | 1.34 | 0.51 | 1.67 | 1.16 |
泽沐光伏电站 | 3.87 | 1.46 | 0.76 | -0.70 |
占元风电场 | 10.56 | 3.99 | 1.39 | -2.60 |
长树岭风电场 | 3.70 | 1.40 | 0.99 | -0.41 |
赵后光伏电站 | 1.38 | 0.52 | 0.89 | 0.37 |
赵黄寨光伏电站 | 0.28 | 0.11 | 0.31 | 0.20 |
中晖光伏电站 | 1.45 | 0.55 | 0.34 | -0.21 |
中岳风电场 | 2.71 | 1.02 | 2.26 | 1.23 |
众顶山风电场 | 0.03 | 0.01 | 0.60 | 0.59 |
昼锦风电场 | 12.64 | 4.78 | 11.29 | 6.51 |
朱砂铺光伏电站 | 1.42 | 0.54 | 0.15 | -0.39 |
逐风风电场 | 5.73 | 2.17 | 1.13 | -1.03 |
追日光伏电站 | 1.02 | 0.39 | 0.46 | 0.07 |
卓烁光伏电站 | 6.18 | 2.33 | 0.55 | -1.78 |
卓午光伏电站 | 3.08 | 1.16 | 0.26 | -0.90 |
合计 | 795.33 | 300.55 | 300.55 | 0.00 |
下一篇:关于资质和信用信息系统的公告
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。电力能源调研网对此不承担任何责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办-全国政务信息一体化应用平台
电力能源调研网 dlnydy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:nycyzxwang@tom.com 地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼