河南能源监管办关于2020年9-10月份
“两个细则”结算情况的通知
国网河南省电力公司、有关发电企业:
近期,国网河南省电力公司对我省2020年9-10月份“两个细则”考核补偿情况进行了汇总和披露,各发电企业对结算数据进行了复核和确认,国网河南省电力公司将公示后的结算情况上报河南能源监管办。
现将我省2020年9-10月份“两个细则”结算情况通知如下(见附件)。根据有关规则并结合我省实际,考核资金大于补偿费用部分统一纳入电力调峰辅助服务费用来源。请国网河南省电力公司和各发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:1、2020年9月份河南省“两个细则”结算情况
2、2020年10月份河南省“两个细则”结算情况
河南能源监管办
2020年12月29日
附件1:
2020年9月份河南省“两个细则”
结算情况
单位:万元
电厂名称 | 考核费用 | 补偿费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | -13.31 | 1.01 | -12.30 |
安阳电厂(9-10#) | -0.09 | 0 | -0.09 |
辰华电厂 | -21.70 | 0.01 | -21.69 |
丹河电厂 | -7.33 | 0 | -7.33 |
多宝山电厂 | -10.62 | 0 | -10.62 |
丰鹤电厂 | -30.20 | 0 | -30.20 |
归德电厂 | -15.04 | 0.01 | -15.03 |
河润电厂 | -2.46 | 4.08 | 1.63 |
恒源电厂 | -3.02 | 20.00 | 16.98 |
华豫电厂(1-2#) | -4.64 | 4.17 | -0.46 |
华豫电厂(3-4#) | -7.14 | 5.22 | -1.92 |
骏龙电厂 | -19.46 | 0.45 | -19.01 |
开封电厂(1-2#) | -8.95 | 0 | -8.95 |
乐润电厂 | -7.45 | 0.28 | -7.17 |
梨园电厂 | -5.30 | 0 | -5.30 |
黎阳电厂 | -20.93 | 0 | -20.93 |
莲城电厂 | -25.22 | 20.00 | -5.22 |
龙岗电厂 | -1.77 | 0.55 | -1.22 |
龙岗二电厂 | -5.97 | 0.01 | -5.95 |
隆达电厂二期 | -8.68 | 0 | -8.68 |
鲁阳电厂 | -6.73 | 0 | -6.73 |
洛阳热电厂 | -3.17 | 0.33 | -2.84 |
孟津电厂 | -7.32 | 0.05 | -7.27 |
密东电厂 | -4.04 | 0 | -4.04 |
密东电厂二期 | -9.50 | 0 | -9.50 |
内乡电厂 | -11.24 | 0 | -11.24 |
庞王电厂 | -9.66 | 3.12 | -6.54 |
平东(6-7#) | -12.83 | 9.70 | -3.13 |
沁北电厂 | -16.83 | 0 | -16.83 |
渠东电厂 | -4.35 | 20.00 | 15.65 |
润封电厂 | -8.02 | 0 | -8.02 |
润封电厂二期 | -10.93 | 0 | -10.93 |
三火(3-4#) | -16.21 | 0.19 | -16.02 |
三火(5-6#) | -8.18 | 0 | -8.18 |
盛唐电厂 | -47.51 | 3.03 | -44.49 |
首阳山电厂(1-4#) | -19.74 | 0.27 | -19.47 |
同力电厂 | -8.50 | 0 | -8.50 |
新乡豫新 | -7.42 | 3.70 | -3.71 |
鸭河口电厂 | -1.06 | 0.15 | -0.92 |
鸭河口二电厂 | -16.04 | 8.40 | -7.64 |
姚孟电厂 | -26.01 | 0.32 | -25.69 |
御能电厂 | -31.56 | 0 | -31.56 |
裕东电厂 | -22.77 | 0.20 | -22.57 |
垣中益电厂 | -7.44 | 0.06 | -7.38 |
悦华电厂 | -4.11 | 3.83 | -0.28 |
韵唐电厂 | -9.82 | 0 | -9.82 |
泽华电厂 | -18.13 | 2.48 | -15.65 |
致远热电厂 | -4.57 | 0.27 | -4.31 |
邙山电厂 | -6.91 | 14.31 | 7.40 |
荥阳电厂 | -33.52 | 0 | -33.51 |
渑池电厂 | -8.30 | 20.00 | 11.70 |
合计 | -621.72 | 146.21 | -475.51 |
附件2:
2020年10月份河南省“两个细则”
结算情况
单位:万元
电厂名称 | 考核费用 | 补偿费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | -35.50 | 0.30 | -35.21 |
安阳电厂(9-10#) | -11.50 | 0.06 | -11.44 |
辰华电厂 | -104.72 | 2.07 | -102.65 |
丹河电厂 | -70.44 | 0 | -70.44 |
多宝山电厂 | -25.33 | 0.16 | -25.17 |
丰鹤电厂 | -63.13 | 0 | -63.13 |
归德电厂 | -32.07 | 0 | -32.07 |
河润电厂 | -11.61 | 7.17 | -4.43 |
恒源电厂 | -8.61 | 20.00 | 11.39 |
华豫电厂(1-2#) | -31.34 | 1.56 | -29.78 |
华豫电厂(3-4#) | -3.65 | 6.82 | 3.17 |
骏龙电厂 | -28.31 | 0 | -28.31 |
开封电厂(1-2#) | -45.96 | 8.26 | -37.70 |
乐润电厂 | -32.08 | 0.02 | -32.06 |
梨园电厂 | -22.12 | 1.48 | -20.64 |
黎阳电厂 | -87.68 | 0 | -87.68 |
莲城电厂 | -95.60 | 19.14 | -76.45 |
龙岗电厂 | -8.20 | 0.01 | -8.19 |
龙岗二电厂 | -59.83 | 0.02 | -59.81 |
隆达电厂二期 | -7.92 | 0.07 | -7.85 |
鲁阳电厂 | -26.66 | 0.13 | -26.53 |
洛阳热电厂 | -19.49 | 0.23 | -19.26 |
孟津电厂 | -27.81 | 0.11 | -27.70 |
密东电厂 | -22.35 | 0.02 | -22.33 |
密东电厂二期 | -9.31 | 0.05 | -9.26 |
内乡电厂 | -82.67 | 1.16 | -81.51 |
盘石电厂 | -20.96 | 0.01 | -20.95 |
庞王电厂 | -17.55 | 1.57 | -15.99 |
平东(6-7#) | -13.41 | 0.95 | -12.46 |
沁北电厂 | -77.32 | 0.10 | -77.22 |
渠东电厂 | -27.23 | 20.00 | -7.23 |
润封电厂 | -34.80 | 0.08 | -34.72 |
润封电厂二期 | -40.25 | 0 | -40.25 |
三火(3-4#) | -36.50 | 1.24 | -35.27 |
三火(5-6#) | -16.57 | 0 | -16.57 |
盛唐电厂 | -25.04 | 16.50 | -8.54 |
首阳山电厂(1-4#) | -45.33 | 0 | -45.33 |
同力电厂 | -47.10 | 0.07 | -47.02 |
新乡豫新 | -31.02 | 2.02 | -29.01 |
鸭河口电厂 | -16.85 | 0.43 | -16.42 |
鸭河口二电厂 | -32.89 | 8.91 | -23.98 |
姚孟电厂 | -65.94 | 1.05 | -64.88 |
御能电厂 | -47.88 | 0 | -47.88 |
裕东电厂 | -62.34 | 0.07 | -62.27 |
垣中益电厂 | -17.91 | 0.02 | -17.89 |
悦华电厂 | -14.12 | 1.03 | -13.09 |
韵唐电厂 | -59.82 | 0 | -59.82 |
泽华电厂 | -60.56 | 0 | -60.56 |
致远热电厂 | -27.98 | 0.35 | -27.63 |
邙山电厂 | -32.88 | 20.00 | -12.88 |
荥阳电厂 | -35.49 | 0 | -35.49 |
渑池电厂 | -46.15 | 20.00 | -26.15 |
合计 | -1,927.78 | 163.26 | -1,764.52 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。电力能源调研网对此不承担任何责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办-全国政务信息一体化应用平台
电力能源调研网 dlnydy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:nycyzxwang@tom.com 地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼