河南能源监管办关于2020年7-8月份
“两个细则”结算情况的通知
国网河南省电力公司、有关发电企业:
近期,国网河南省电力公司对我省2020年7-8月份“两个细则”考核补偿情况进行了汇总和披露,各发电企业对结算数据进行了复核和确认,国网河南省电力公司将公示后的结算情况上报河南能源监管办。
现将我省2020年7-8月份“两个细则”结算情况通知如下(见附件)。根据有关规则并结合我省实际,考核资金大于补偿费用部分统一纳入电力调峰辅助服务费用来源。请国网河南省电力公司和各发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:1、2020年7月份河南省“两个细则”结算情况
2、2020年8月份河南省“两个细则”结算情况
河南能源监管办
2020年11月9日
附件1:
2020年7月份河南省“两个细则”
结算情况
单位:万元
电厂名称 | 考核费用 | 补偿费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | -15.08 | 0 | -15.08 |
安阳电厂(9-10#) | -8.63 | 0 | -8.63 |
辰华电厂 | -18.58 | 0 | -18.58 |
丹河电厂 | -24.13 | 3.42 | -20.71 |
德平电厂1# | -0.20 | 0 | -0.20 |
洞林电厂 | -0.79 | 0 | -0.79 |
多宝山电厂 | -6.12 | 0 | -6.12 |
丰鹤电厂 | -51.63 | 0 | -51.63 |
归德电厂 | -5.23 | 0 | -5.23 |
河润电厂 | -4.17 | 0.09 | -4.09 |
恒源电厂 | -1.51 | 0 | -1.51 |
华豫电厂(1-2#) | -3.87 | 9.30 | 5.43 |
华豫电厂(3-4#) | -2.60 | 20.00 | 17.40 |
骏龙电厂 | -7.22 | 0 | -7.22 |
开封电厂(1-2#) | -6.88 | 10.91 | 4.02 |
康盛电厂 | -8.07 | 0 | -8.07 |
乐润电厂 | -4.27 | 0 | -4.27 |
梨园电厂 | -6.39 | 0 | -6.39 |
黎阳电厂 | -12.33 | 0 | -12.33 |
莲城电厂 | -17.94 | 20.00 | 2.06 |
龙岗电厂 | -8.70 | 3.94 | -4.76 |
龙岗二电厂 | -10.18 | 0 | -10.18 |
隆达电厂二期 | -5.48 | 0 | -5.48 |
鲁阳电厂 | -43.82 | 20.83 | -22.99 |
洛阳热电厂 | -4.32 | 0 | -4.32 |
孟津电厂 | -5.30 | 0.43 | -4.87 |
密东电厂 | -9.54 | 0 | -9.54 |
密东电厂二期 | -14.01 | 8.59 | -5.42 |
内乡电厂 | -23.16 | 0 | -23.16 |
能达电厂 | -1.76 | 2.29 | 0.52 |
盘石电厂 | -6.97 | 0 | -6.97 |
庞王电厂 | -11.08 | 0 | -11.08 |
平东(6-7#) | -4.77 | 20.00 | 15.23 |
沁北电厂 | -53.41 | 47.89 | -5.52 |
渠东电厂 | -37.39 | 20.00 | -17.39 |
润封电厂 | -4.82 | 0 | -4.82 |
润封电厂二期 | -7.34 | 0 | -7.34 |
三火(1-2#) | -7.97 | 20.00 | 12.03 |
三火(3-4#) | -9.01 | 0 | -9.01 |
三火(5-6#) | -9.09 | 1.17 | -7.92 |
盛唐电厂 | -17.47 | 20.00 | 2.53 |
首阳山电厂(1-4#) | -15.66 | 0 | -15.66 |
同力电厂 | -34.45 | 0 | -34.45 |
新乡豫新 | -3.45 | 0 | -3.45 |
鸭河口电厂 | -8.32 | 0 | -8.32 |
鸭河口二电厂 | -6.75 | 20.00 | 13.25 |
姚孟电厂 | -8.24 | 0 | -8.24 |
御能电厂 | -9.22 | 0 | -9.22 |
裕东电厂 | -19.34 | 0 | -19.34 |
垣中益电厂 | -1.99 | 0 | -1.99 |
悦华电厂 | -1.58 | 0 | -1.58 |
韵唐电厂 | -13.62 | 0 | -13.62 |
泽华电厂 | -18.02 | 0 | -18.02 |
致远热电厂 | -15.53 | 0.10 | -15.43 |
邙山电厂 | -10.27 | 20.00 | 9.73 |
荥阳电厂 | -9.97 | 0 | -9.97 |
渑池电厂 | -4.39 | 0 | -4.39 |
合计 | -682.02 | 268.94 | -413.08 |
附件2:
2020年8月份河南省“两个细则”
结算情况
单位:万元
电厂名称 | 考核费用 | 补偿费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | -13.41 | 0 | -13.41 |
安阳电厂(9-10#) | -16.34 | 0 | -16.34 |
辰华电厂 | -17.07 | 0 | -17.07 |
丹河电厂 | -4.20 | 0 | -4.20 |
德平电厂1# | -0.04 | 0 | -0.04 |
洞林电厂 | -5.97 | 0.04 | -5.94 |
多宝山电厂 | -11.84 | 0 | -11.84 |
丰鹤电厂 | -17.59 | 0 | -17.59 |
归德电厂 | -2.63 | 0 | -2.63 |
河润电厂 | -2.68 | 0 | -2.68 |
恒源电厂 | -5.25 | 0 | -5.25 |
华豫电厂(1-2#) | -9.34 | 1.37 | -7.97 |
华豫电厂(3-4#) | -1.80 | 0 | -1.80 |
骏龙电厂 | -7.79 | 0 | -7.79 |
开封电厂(1-2#) | -4.22 | 0 | -4.22 |
康盛电厂 | -3.70 | 0.05 | -3.65 |
乐润电厂 | -4.81 | 0 | -4.81 |
梨园电厂 | -1.12 | 0 | -1.12 |
黎阳电厂 | -17.63 | 0 | -17.63 |
莲城电厂 | -0.39 | 20.00 | 19.61 |
龙岗电厂 | -3.89 | 0.23 | -3.66 |
龙岗二电厂 | -4.50 | 0 | -4.50 |
隆达电厂二期 | -3.12 | 0 | -3.12 |
鲁阳电厂 | -16.67 | 0 | -16.67 |
洛阳热电厂 | -1.49 | 0 | -1.49 |
孟津电厂 | -3.81 | 0 | -3.81 |
密东电厂 | -3.29 | 0 | -3.29 |
密东电厂二期 | -20.09 | 0 | -20.09 |
内乡电厂 | -26.54 | 0 | -26.54 |
能达电厂 | -0.78 | 0 | -0.78 |
盘石电厂 | -34.04 | 0 | -34.04 |
庞王电厂 | -11.03 | 0 | -11.03 |
平东(6-7#) | -4.26 | 20.00 | 15.74 |
沁北电厂 | -64.90 | 0 | -64.90 |
渠东电厂 | -2.08 | 20.00 | 17.92 |
润封电厂 | -2.75 | 0 | -2.75 |
润封电厂二期 | -8.34 | 0 | -8.34 |
三火(3-4#) | -3.41 | 0 | -3.41 |
三火(5-6#) | -11.53 | 0 | -11.53 |
盛唐电厂 | -12.12 | 9.47 | -2.65 |
首阳山电厂(1-4#) | -7.87 | 0 | -7.87 |
同力电厂 | -9.45 | 0 | -9.45 |
新乡豫新 | -7.10 | 0.30 | -6.80 |
鸭河口电厂 | -18.12 | 0 | -18.12 |
鸭河口二电厂 | -11.69 | 15.93 | 4.24 |
姚孟电厂 | -8.43 | 0 | -8.43 |
御能电厂 | -33.71 | 0 | -33.71 |
裕东电厂 | -7.16 | 0 | -7.16 |
垣中益电厂 | -5.16 | 0 | -5.16 |
悦华电厂 | -2.73 | 0 | -2.73 |
韵唐电厂 | -2.54 | 0 | -2.54 |
泽华电厂 | -54.94 | 0 | -54.94 |
致远热电厂 | -11.21 | 0 | -11.21 |
邙山电厂 | -6.78 | 0 | -6.78 |
荥阳电厂 | -7.54 | 0 | -7.54 |
渑池电厂 | -6.03 | 3.59 | -2.44 |
合计 | -586.96 | 90.98 | -495.98 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。电力能源调研网对此不承担任何责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办-全国政务信息一体化应用平台
电力能源调研网 dlnydy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:nycyzxwang@tom.com 地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼