河南能源监管办关于2020年9月份
电力调峰辅助服务交易结算情况的通知
国网河南省电力公司,有关发电企业:
根据我省电力调峰辅助服务实施方案和交易规则有关规定,为更好统筹火电调峰补偿和新能源分摊,经各方协调研究,9月份结算调节系数K值采取分档核定方式进行调整,按照规则从新机调试价差资金来源1000万元作为补偿费用。
近期,国网河南省电力公司将我省2020年9月份电力调峰辅助服务交易补偿分摊情况进行了汇总和公示,发电企业对结算数据进行了复核和确认。现将我省2020年9月份电力调峰辅助服务交易结算情况通知如下(见附件),请省电力公司和发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2020年9月份河南电力调峰辅助服务交易结算情况
河南能源监管办
2020年10月27日
附件:
2020年9月份河南电力调峰辅助服务交易
结算情况
单位:万元
单位名称 | 补偿费用 | 考核费用 | 分摊费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | 13.4637 | 1.7642 | 0.3547 | 11.3448 |
安阳电厂(9-10#) | 0.4221 | 0.0280 | 0 | 0.3941 |
辰华电厂 | 97.8617 | 2.2678 | 4.5528 | 91.0411 |
丹河电厂 | 181.4739 | 1.0090 | 6.9163 | 173.5486 |
多宝山电厂 | 55.0807 | 1.2245 | 14.2941 | 39.5621 |
丰鹤电厂 | 43.9226 | 1.1691 | 18.1077 | 24.6458 |
归德电厂 | 62.8506 | 0.9637 | 6.2120 | 55.6749 |
河润电厂 | 147.1265 | 5.4372 | 4.0821 | 137.6072 |
恒源电厂 | 15.8763 | 0.3776 | 1.4577 | 14.0410 |
华豫电厂(1-2#) | 46.8515 | 0.1642 | 2.3750 | 44.3123 |
华豫电厂(3-4#) | 230.9276 | 1.5029 | 2.9466 | 226.4781 |
骏龙电厂 | 20.1985 | 0 | 24.1248 | -3.9263 |
开封电厂(1-2#) | 412.0536 | 2.3511 | 1.4934 | 408.2091 |
康盛电厂 | 0 | 0 | 139.6279 | -139.6279 |
乐润电厂 | 15.2816 | 5.8717 | 20.5777 | -11.1678 |
梨园电厂 | 359.4853 | 4.9901 | 1.8391 | 352.6561 |
黎阳电厂 | 87.0636 | 3.5232 | 0.7695 | 82.7709 |
莲城电厂 | 0.0113 | 0 | 60.3121 | -60.3008 |
龙岗电厂 | 0.3149 | 0.0466 | 0.5055 | -0.2372 |
龙岗二电厂 | 410.1423 | 3.6299 | 13.8956 | 392.6168 |
隆达电厂二期 | 395.6178 | 1.2340 | 3.6469 | 390.7369 |
鲁阳电厂 | 127.7597 | 3.9678 | 5.0499 | 118.7420 |
洛阳热电厂 | 39.5741 | 0.0566 | 1.6731 | 37.8444 |
孟津电厂 | 310.6655 | 0.2698 | 6.9647 | 303.4310 |
密东电厂 | 89.1739 | 1.0992 | 1.3135 | 86.7612 |
密东电厂二期 | 223.1434 | 0.7976 | 10.2789 | 212.0669 |
内乡电厂 | 103.5563 | 1.1039 | 44.6933 | 57.7591 |
平东(6-7#) | 12.6675 | 0.6522 | 0.8584 | 11.1569 |
沁北电厂 | 257.0044 | 9.7466 | 28.7905 | 218.4673 |
渠东电厂 | 0 | 0 | 25.1497 | -25.1497 |
润封电厂 | 74.8762 | 0.6840 | 10.0188 | 64.1734 |
润封电厂二期 | 119.1358 | 1.8866 | 7.3332 | 109.9160 |
三火(3-4#) | 211.5951 | 0.2891 | 12.4865 | 198.8195 |
三火(5-6#) | 82.2350 | 0.9575 | 60.9405 | 20.3370 |
神火电厂 | 161.3481 | 1.9585 | 7.6653 | 151.7243 |
盛唐电厂 | 38.3037 | 3.7558 | 9.8203 | 24.7276 |
首阳山电厂(1-4#) | 60.9769 | 12.7705 | 23.8714 | 24.3350 |
同力电厂 | 0.2915 | 0 | 74.7060 | -74.4145 |
新乡豫新 | 21.0876 | 2.6612 | 2.5379 | 15.8885 |
鸭河口电厂 | 4.8599 | 0.3671 | 6.9809 | -2.4881 |
鸭河口二电厂 | 141.4374 | 0.9101 | 7.7608 | 132.7665 |
姚孟电厂 | 306.8980 | 10.7386 | 61.0371 | 235.1223 |
御能电厂 | 99.0714 | 2.3813 | 10.8848 | 85.8053 |
裕东电厂 | 23.9042 | 0 | 36.3132 | -12.4090 |
垣中益电厂 | 73.3160 | 2.1421 | 25.8997 | 45.2742 |
悦华电厂 | 67.6306 | 0.4438 | 1.7889 | 65.3979 |
韵唐电厂 | 281.7202 | 0.1829 | 11.9161 | 269.6212 |
泽华电厂 | 12.5345 | 0.3735 | 74.5773 | -62.4163 |
致远热电厂 | 20.3874 | 0.2015 | 1.8959 | 18.2900 |
邙山电厂 | 305.6122 | 1.3084 | 11.5185 | 292.7853 |
荥阳电厂 | 199.4160 | 0.7932 | 12.4715 | 186.1513 |
渑池电厂 | 63.9377 | 3.0841 | 3.7038 | 57.1498 |
安广风电场 | 0 | 0 | 42.8129 | -42.8129 |
奥创风电场 | 0 | 0 | 34.5805 | -34.5805 |
奥封风电厂 | 0 | 0 | 33.3095 | -33.3095 |
碧珠风电场 | 0 | 0 | 60.9329 | -60.9329 |
长树岭风电场 | 0 | 0 | 8.4867 | -8.4867 |
乘风风电场 | 0 | 0 | 2.7824 | -2.7824 |
池观风电场 | 0 | 0 | 42.4482 | -42.4482 |
船城风电 | 0 | 0 | 19.8867 | -19.8867 |
椿树岭风电 | 0 | 0 | 35.4113 | -35.4113 |
大峪风电场 | 0 | 0 | 20.2198 | -20.2198 |
丹峡风电场 | 0 | 0 | 24.3463 | -24.3463 |
范寨风电场 | 0 | 0 | 40.1761 | -40.1761 |
芳华风电场 | 0 | 0 | 26.7741 | -26.7741 |
飞龙顶风电场 | 0 | 0 | 10.9736 | -10.9736 |
风瑞风力发电 | 0 | 0 | 10.6438 | -10.6438 |
伏牛风电场 | 0 | 0 | 10.2468 | -10.2468 |
福岭风电厂 | 0 | 0 | 11.6111 | -11.6111 |
广景风电场 | 0 | 0 | 43.8821 | -43.8821 |
和风风电 | 0 | 0 | 85.9965 | -85.9965 |
红石崖风电场 | 0 | 0 | 38.8494 | -38.8494 |
虎头山风电场 | 0 | 0 | 12.3083 | -12.3083 |
护城风电厂 | 0 | 0 | 34.0941 | -34.0941 |
皇后风电场 | 0 | 0 | 42.3482 | -42.3482 |
江岭风电场 | 0 | 0 | 16.1883 | -16.1883 |
焦竹园风电场 | 0 | 0 | 52.0457 | -52.0457 |
杰瑞风电场 | 0 | 0 | 139.6229 | -139.6229 |
荆山风电场 | 0 | 0 | 23.6899 | -23.6899 |
景源风电场 | 0 | 0 | 13.6364 | -13.6364 |
聚鑫风电场 | 0 | 0 | 26.8953 | -26.8953 |
开源风电 | 0 | 0 | 8.8422 | -8.8422 |
康沟河风电场 | 0 | 0 | 29.3783 | -29.3783 |
宽坪风电场 | 0 | 0 | 25.5405 | -25.5405 |
冷风岈风电场 | 0 | 0 | 42.7310 | -42.7310 |
里川风电场 | 0 | 0 | 22.9643 | -22.9643 |
良骏风电场 | 0 | 0 | 22.3643 | -22.3643 |
露宝寨风电场 | 0 | 0 | 41.4444 | -41.4444 |
马头山风电 | 0 | 0 | 23.6230 | -23.6230 |
睦风风电场 | 0 | 0 | 88.7086 | -88.7086 |
南旋风风电场 | 0 | 0 | 21.1796 | -21.1796 |
年丰风电场 | 0 | 0 | 64.6719 | -64.6719 |
牛岭风电场 | 0 | 0 | 64.2221 | -64.2221 |
鹏举风电场 | 0 | 0 | 29.5554 | -29.5554 |
平顶垛风电场 | 0 | 0 | 16.9225 | -16.9225 |
启源风电场 | 0 | 0 | 5.4253 | -5.4253 |
强风风电场 | 0 | 0 | 86.6232 | -86.6232 |
清源电厂 | 0 | 0 | 21.5740 | -21.5740 |
丘堤风力发电厂 | 0 | 0 | 34.8108 | -34.8108 |
曲庄风电场 | 0 | 0 | 66.6237 | -66.6237 |
泉山风电 | 0 | 0 | 28.1198 | -28.1198 |
荣唐风电场 | 0 | 0 | 21.2201 | -21.2201 |
润金风电场 | 0 | 0 | 97.9712 | -97.9712 |
润平风电场 | 0 | 0 | 27.3557 | -27.3557 |
润清风电场 | 0 | 0 | 37.0509 | -37.0509 |
三门峡鞍子山风电 | 0 | 0 | 19.4707 | -19.4707 |
三义寨风电场 | 0 | 0 | 34.7887 | -34.7887 |
社旗风电 | 0 | 0 | 40.3433 | -40.3433 |
胜祥风力发电场 | 0 | 0 | 5.1297 | -5.1297 |
守风风电场 | 0 | 0 | 63.1630 | -63.1630 |
硕风风电场 | 0 | 0 | 64.6210 | -64.6210 |
泰丰风力发电场 | 0 | 0 | 75.9370 | -75.9370 |
田园风电场 | 0 | 0 | 27.6833 | -27.6833 |
湾驿风电场 | 0 | 0 | 28.3880 | -28.3880 |
万彩岭风电场 | 0 | 0 | 36.1844 | -36.1844 |
望远风电场 | 0 | 0 | 6.8276 | -6.8276 |
卧虎风电场 | 0 | 0 | 23.3816 | -23.3816 |
祥天风电 | 0 | 0 | 36.0598 | -36.0598 |
橡子岭风电场 | 0 | 0 | 17.1279 | -17.1279 |
象山风电场 | 0 | 0 | 18.8072 | -18.8072 |
雅润风电场 | 0 | 0 | 58.8629 | -58.8629 |
燕山风电 | 0 | 0 | 9.6867 | -9.6867 |
雁翎风电 | 0 | 0 | 143.4153 | -143.4153 |
杨树沟风电场 | 0 | 0 | 19.4416 | -19.4416 |
阳新风电场 | 0 | 0 | 25.4758 | -25.4758 |
盈风风电场 | 0 | 0 | 15.1203 | -15.1203 |
永丰风电场 | 0 | 0 | 25.5253 | -25.5253 |
岳沟风电场 | 0 | 0 | 40.1355 | -40.1355 |
云阳风电 | 0 | 0 | 50.3923 | -50.3923 |
蕴成风电场 | 0 | 0 | 24.1968 | -24.1968 |
占元风电场 | 0 | 0 | 17.4765 | -17.4765 |
中岳风电场 | 0 | 0 | 28.4722 | -28.4722 |
众顶山风电场 | 0 | 0 | 7.9213 | -7.9213 |
昼锦风电场 | 0 | 0 | 88.4035 | -88.4035 |
逐风风电场 | 0 | 0 | 14.5236 | -14.5236 |
荟萃山风电 | 0 | 0 | 23.3221 | -23.3221 |
沐阳风电场 | 0 | 0 | 37.9053 | -37.9053 |
珑兴风电场 | 0 | 0 | 33.3239 | -33.3239 |
晟裕风电场 | 0 | 0 | 53.3741 | -53.3741 |
蟒川风电 | 0 | 0 | 16.9903 | -16.9903 |
爱康太阳能电站 | 0 | 0 | 5.0422 | -5.0422 |
白罡光伏电站 | 0 | 0 | 4.2587 | -4.2587 |
班合A太阳能电站 | 0 | 0 | 5.2387 | -5.2387 |
班合B太阳能电站 | 0 | 0 | 6.3521 | -6.3521 |
包沟太阳能电站 | 0 | 0 | 2.7023 | -2.7023 |
北姜太阳能电站 | 0 | 0 | 3.8210 | -3.8210 |
北岭光伏电站 | 0 | 0 | 7.9584 | -7.9584 |
采光太阳能电站 | 0 | 0 | 11.5486 | -11.5486 |
苍楼光伏电站 | 0 | 0 | 5.2503 | -5.2503 |
曹庄太阳能电站 | 0 | 0 | 2.4003 | -2.4003 |
草坡太阳能电站 | 0 | 0 | 4.7187 | -4.7187 |
茶庵太阳能电站 | 0 | 0 | 18.1447 | -18.1447 |
崇兴太阳能电站 | 0 | 0 | 3.8899 | -3.8899 |
川威太阳能电站 | 0 | 0 | 2.9657 | -2.9657 |
当店光伏电站 | 0 | 0 | 18.9580 | -18.9580 |
德高太阳能电站 | 0 | 0 | 21.7870 | -21.7870 |
狄能光伏电站 | 0 | 0 | 3.2059 | -3.2059 |
独树太阳能电站 | 0 | 0 | 13.2141 | -13.2141 |
渡阳河太阳能电站 | 0 | 0 | 7.4810 | -7.4810 |
凤鸣谷光伏 | 0 | 0 | 22.1548 | -22.1548 |
凤翔太阳能电站 | 0 | 0 | 1.5179 | -1.5179 |
格瑞太阳能电站 | 0 | 0 | 12.2333 | -12.2333 |
构树张太阳能电站 | 0 | 0 | 2.1737 | -2.1737 |
观山光伏电站 | 0 | 0 | 2.9393 | -2.9393 |
光华太阳能电站 | 0 | 0 | 20.3897 | -20.3897 |
郭宋湾光伏电站 | 0 | 0 | 5.0424 | -5.0424 |
黑玉太阳能电站 | 0 | 0 | 20.5841 | -20.5841 |
侯李光伏电站 | 0 | 0 | 2.5706 | -2.5706 |
后河光伏电站 | 0 | 0 | 23.8043 | -23.8043 |
葫芦山光伏电站 | 0 | 0 | 0.3637 | -0.3637 |
花山太阳能电站 | 0 | 0 | 17.6676 | -17.6676 |
华泰太阳能电站 | 0 | 0 | 18.3981 | -18.3981 |
槐姻太阳能电站 | 0 | 0 | 4.6213 | -4.6213 |
环亚太阳能电站 | 0 | 0 | 9.4494 | -9.4494 |
霍岭太阳能电站 | 0 | 0 | 3.4525 | -3.4525 |
锦龙光伏电站 | 0 | 0 | 9.0803 | -9.0803 |
晶科光电站 | 0 | 0 | 4.8483 | -4.8483 |
晶禹太阳能电站 | 0 | 0 | 3.9328 | -3.9328 |
韭园太阳能电站 | 0 | 0 | 6.9691 | -6.9691 |
九莲山光伏电站 | 0 | 0 | 4.8832 | -4.8832 |
军昊太阳能 | 0 | 0 | 13.5105 | -13.5105 |
君伦太阳能电站 | 0 | 0 | 5.9490 | -5.9490 |
科诺太阳能电站 | 0 | 0 | 1.3725 | -1.3725 |
科禹太阳能电站 | 0 | 0 | 8.7936 | -8.7936 |
空分太阳能电站 | 0 | 0 | 2.5712 | -2.5712 |
库庄太阳能电站 | 0 | 0 | 7.7837 | -7.7837 |
磊涧太阳能电站 | 0 | 0 | 5.0798 | -5.0798 |
立马光伏电站 | 0 | 0 | 5.0945 | -5.0945 |
立轩太阳能电站 | 0 | 0 | 1.1394 | -1.1394 |
梁洼光伏电站 | 0 | 0 | 3.8328 | -3.8328 |
亮马光伏电站 | 0 | 0 | 9.7693 | -9.7693 |
亮山光伏电站 | 0 | 0 | 0.1415 | -0.1415 |
潦河坡太阳能电站 | 0 | 0 | 21.2650 | -21.2650 |
陵平太阳能电站 | 0 | 0 | 0.6835 | -0.6835 |
娄湾光伏 | 0 | 0 | 4.6678 | -4.6678 |
禄寨太阳能电站 | 0 | 0 | 4.6533 | -4.6533 |
绿巨人太阳能电站 | 0 | 0 | 18.7618 | -18.7618 |
骆驼石太阳能电站 | 0 | 0 | 4.2591 | -4.2591 |
马楼光伏电站 | 0 | 0 | 0.0132 | -0.0132 |
马盛太阳能电站 | 0 | 0 | 4.7731 | -4.7731 |
弥坚太阳能电站 | 0 | 0 | 1.6228 | -1.6228 |
能晖太阳能电站 | 0 | 0 | 4.4617 | -4.4617 |
牛心山太阳能电站 | 0 | 0 | 3.8370 | -3.8370 |
诺丁太阳能电站 | 0 | 0 | 8.1919 | -8.1919 |
庞冯营太阳能电站 | 0 | 0 | 10.1222 | -10.1222 |
棋盘光伏电站 | 0 | 0 | 1.7713 | -1.7713 |
千玺太阳能电站 | 0 | 0 | 26.3282 | -26.3282 |
青岩太阳能电站 | 0 | 0 | 11.4011 | -11.4011 |
邱辛店太阳能电站 | 0 | 0 | 16.1591 | -16.1591 |
雀台太阳能电站 | 0 | 0 | 4.5241 | -4.5241 |
日利光伏 | 0 | 0 | 2.0580 | -2.0580 |
荣光太阳能电站 | 0 | 0 | 4.6466 | -4.6466 |
阮坪太阳能电站 | 0 | 0 | 33.3930 | -33.3930 |
赛旭光伏电站 | 0 | 0 | 1.9190 | -1.9190 |
森源太阳能 | 0 | 0 | 45.6688 | -45.6688 |
邵楼太阳能电站 | 0 | 0 | 6.1019 | -6.1019 |
升源太阳能电站 | 0 | 0 | 3.3773 | -3.3773 |
石炕光伏电站 | 0 | 0 | 4.0145 | -4.0145 |
苏新太阳能电站 | 0 | 0 | 12.1267 | -12.1267 |
滩涂太阳能电站 | 0 | 0 | 3.0435 | -3.0435 |
唐家沟光伏电站 | 0 | 0 | 8.2436 | -8.2436 |
腾飞光伏电站 | 0 | 0 | 8.6328 | -8.6328 |
天益太阳能电站 | 0 | 0 | 1.3707 | -1.3707 |
驼峰光伏电站 | 0 | 0 | 7.1749 | -7.1749 |
拓能太阳能电站 | 0 | 0 | 24.5625 | -24.5625 |
望庄光伏电站 | 0 | 0 | 20.2042 | -20.2042 |
魏庄太阳能电站 | 0 | 0 | 6.7185 | -6.7185 |
温泉光伏电站 | 0 | 0 | 4.6028 | -4.6028 |
五旗山光伏电站 | 0 | 0 | 21.7597 | -21.7597 |
厢华太阳能电站 | 0 | 0 | 4.9072 | -4.9072 |
星山太阳能电站 | 0 | 0 | 3.9449 | -3.9449 |
旭光太阳能电站 | 0 | 0 | 23.6985 | -23.6985 |
玄武光伏电站 | 0 | 0 | 4.5665 | -4.5665 |
勋康太阳能电站 | 0 | 0 | 4.5078 | -4.5078 |
燕科太阳能电站 | 0 | 0 | 4.7020 | -4.7020 |
杨家庄太阳能电站 | 0 | 0 | 4.7406 | -4.7406 |
杨湾太阳能电站 | 0 | 0 | 3.4777 | -3.4777 |
扬天光伏电站 | 0 | 0 | 3.1089 | -3.1089 |
耀鑫太阳能电站 | 0 | 0 | 13.6282 | -13.6282 |
营房太阳能电站 | 0 | 0 | 4.4081 | -4.4081 |
迎昕太阳能电站 | 0 | 0 | 32.2072 | -32.2072 |
于沟太阳能电站 | 0 | 0 | 4.9765 | -4.9765 |
赵后太阳能电站 | 0 | 0 | 11.9768 | -11.9768 |
赵黄寨光伏电站 | 0 | 0 | 3.5325 | -3.5325 |
中晖光伏 | 0 | 0 | 3.9578 | -3.9578 |
朱沙铺太阳能 | 0 | 0 | 1.9514 | -1.9514 |
追日太阳能 | 0 | 0 | 5.4432 | -5.4432 |
卓烁光伏电站 | 0 | 0 | 7.0140 | -7.0140 |
卓午光伏电站 | 0 | 0 | 2.8019 | -2.8019 |
逍遥观太阳能电站 | 0 | 0 | 16.6276 | -16.6276 |
珈源光伏 | 0 | 0 | 4.5193 | -4.5193 |
琮山光伏电站 | 0 | 0 | 1.3540 | -1.3540 |
昊诚光伏电站 | 0 | 0 | 8.4510 | -8.4510 |
昱阳太阳能电站 | 0 | 0 | 4.5338 | -4.5338 |
磙子营太阳能电站 | 0 | 0 | 4.1332 | -4.1332 |
鑫泰太阳能电站 | 0 | 0 | 4.6770 | -4.6770 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。电力能源调研网对此不承担任何责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办-全国政务信息一体化应用平台
电力能源调研网 dlnydy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:nycyzxwang@tom.com 地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼