河南能源监管办关于2021年2月份
电力调峰辅助服务交易结算情况的通知
国网河南省电力公司,有关发电企业:
根据我省电力调峰辅助服务实施方案和交易规则有关规定,为更好统筹火电调峰补偿和新能源分摊,经各方协调研究,2月份结算调节系数K值采取分档核定方式进行调整,按照规则统筹从“两个细则”月度考核资金来源2000万元作为补偿费用。
近期,国网河南省电力公司将我省2021年2月份电力调峰辅助服务交易补偿分摊情况进行了汇总和公示,发电企业对结算数据进行了复核和确认。现将我省2021年2月份电力调峰辅助服务交易结算情况通知如下(见附件),请省电力公司和发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2021年2月份河南电力调峰辅助服务交易结算情况
河南能源监管办
2021年4月9日
附件:
2021年2月份河南电力调峰辅助服务交易
结算情况
单位:万元
单位名称 | 补偿费用 | 考核费用 | 分摊费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | 152.3814 | 13.5697 | 0.0276 | 138.7841 |
安阳电厂(9-10#) | 334.1927 | 12.2575 | 5.5544 | 316.3808 |
辰华电厂 | 379.2559 | 0.8133 | 3.2321 | 375.2105 |
丹河电厂 | 170.8024 | 1.1324 | 17.6349 | 152.0351 |
洞林电厂 | 485.8298 | 0.1630 | 3.4708 | 482.1960 |
多宝山电厂 | 269.5899 | 1.3166 | 2.0959 | 266.1774 |
丰鹤电厂 | 295.3717 | 1.1325 | 0.3332 | 293.9060 |
归德电厂 | 379.0654 | 0.8478 | 2.3824 | 375.8352 |
河润电厂 | 386.1361 | 0.7734 | 1.5197 | 383.8430 |
恒源电厂 | 19.5313 | 1.5557 | 14.3549 | 3.6207 |
华豫电厂(1-2#) | 59.0446 | 0.0956 | 0.8051 | 58.1439 |
华豫电厂(3-4#) | 424.4720 | 11.2688 | 1.2401 | 411.9631 |
京安电厂 | 63.9935 | 0 | 1.6601 | 62.3334 |
骏龙电厂 | 49.2721 | 0 | 39.6147 | 9.6574 |
开封电厂(1-2#) | 833.9193 | 3.8358 | 0.2258 | 829.8577 |
乐润电厂 | 37.6637 | 4.2853 | 4.0079 | 29.3705 |
梨园电厂 | 322.2960 | 5.7237 | 1.3129 | 315.2594 |
黎阳电厂 | 294.4779 | 0.4851 | 1.3977 | 292.5951 |
莲城电厂 | 0.5556 | 0 | 91.5444 | -90.9888 |
龙岗电厂 | 73.1207 | 11.5964 | 3.2608 | 58.2635 |
龙岗二电厂 | 234.0140 | 6.6545 | 3.0277 | 224.3318 |
隆达电厂二期 | 290.1437 | 2.0158 | 0.6881 | 287.4398 |
鲁阳电厂 | 495.4181 | 16.8552 | 2.7859 | 475.7770 |
洛阳热电厂 | 86.7025 | 0.1838 | 8.4032 | 78.1155 |
孟津电厂 | 144.6677 | 0.9219 | 2.2166 | 141.5292 |
密东电厂 | 242.9389 | 3.6658 | 0.4771 | 238.7960 |
密东电厂二期 | 339.3374 | 3.3414 | 3.4437 | 332.5523 |
内乡电厂 | 318.3667 | 3.1581 | 4.1367 | 311.0719 |
盘石电厂 | 0 | 0 | 39.0170 | -39.0170 |
庞王电厂 | 1.1049 | 0 | 22.8888 | -21.7839 |
平东(6-7#) | 62.0977 | 1.7834 | 2.8059 | 57.5084 |
沁北电厂 | 443.9615 | 6.3327 | 18.9702 | 418.6586 |
渠东电厂 | 34.9052 | 0.0014 | 113.0214 | -78.1176 |
润封电厂 | 125.9385 | 0.1055 | 0.2267 | 125.6063 |
润封电厂二期 | 218.9606 | 3.7363 | 1.8052 | 213.4191 |
三火(1-2#) | 16.9665 | 0 | 2.5439 | 14.4226 |
三火(3-4#) | 149.7389 | 2.6642 | 0.0577 | 147.0170 |
三火(5-6#) | 85.6884 | 47.1174 | 8.6015 | 29.9695 |
神火电厂 | 257.4956 | 0.2245 | 1.4376 | 255.8335 |
盛唐电厂 | 212.6280 | 1.7411 | 7.6501 | 203.2368 |
首阳山电厂(1-4#) | 41.5751 | 0 | 6.1870 | 35.3881 |
同力电厂 | 31.3514 | 0 | 7.1485 | 24.2029 |
新乡豫新 | 280.1082 | 1.9873 | 0.4584 | 277.6625 |
鸭河口电厂 | 43.4712 | 0.6585 | 1.0970 | 41.7157 |
鸭河口二电厂 | 249.2069 | 0.6026 | 7.7847 | 240.8196 |
姚孟电厂 | 270.0488 | 2.2009 | 8.1602 | 259.6877 |
御能电厂 | 642.9867 | 1.3410 | 4.8788 | 636.7669 |
裕东电厂 | 46.6942 | 0 | 4.6291 | 42.0651 |
垣中益电厂 | 262.7282 | 0.3513 | 1.5958 | 260.7811 |
悦华电厂 | 143.7173 | 0.7129 | 2.7358 | 140.2686 |
韵唐电厂 | 359.4762 | 0.3771 | 1.7725 | 357.3266 |
泽华电厂 | 117.9922 | 12.5291 | 18.6444 | 86.8187 |
致远热电厂 | 59.8459 | 2.8055 | 5.8601 | 51.1803 |
邙山电厂 | 771.0214 | 21.2700 | 1.5973 | 748.1541 |
荥阳电厂 | 265.7640 | 0 | 18.1910 | 247.5730 |
渑池电厂 | 137.2938 | 0.3391 | 4.1172 | 132.8375 |
洺河风电场 | 0 | 0 | 12.7437 | -12.7437 |
安广风电场 | 0 | 0 | 136.5331 | -136.5331 |
安裕风电场 | 0 | 0 | 4.5609 | -4.5609 |
奥创风电场 | 0 | 0 | 47.9328 | -47.9328 |
奥封风电厂 | 0 | 0 | 54.2243 | -54.2243 |
碧空风电场 | 0 | 0 | 43.6840 | -43.6840 |
碧珠风电场 | 0 | 0 | 109.3322 | -109.3322 |
博创风电场 | 0 | 0 | 6.2166 | -6.2166 |
博德风电场 | 0 | 0 | 11.8650 | -11.8650 |
仓头风电场 | 0 | 0 | 27.3308 | -27.3308 |
长丰风电场 | 0 | 0 | 47.0642 | -47.0642 |
长树岭风电场 | 0 | 0 | 34.7998 | -34.7998 |
晨风风电场 | 0 | 0 | 2.4336 | -2.4336 |
乘风风电场 | 0 | 0 | 39.6961 | -39.6961 |
池观风电场 | 0 | 0 | 75.7643 | -75.7643 |
船城风电 | 0 | 0 | 36.6188 | -36.6188 |
椿树岭风电 | 0 | 0 | 57.9634 | -57.9634 |
大峪风电场 | 0 | 0 | 33.5590 | -33.5590 |
丹峡风电场 | 0 | 0 | 42.7980 | -42.7980 |
当谷山风电场 | 0 | 0 | 1.6099 | -1.6099 |
登科风电场 | 0 | 0 | 2.3563 | -2.3563 |
渡口风电场 | 0 | 0 | 30.7604 | -30.7604 |
范寨风电场 | 0 | 0 | 70.3676 | -70.3676 |
芳华风电场 | 0 | 0 | 27.6101 | -27.6101 |
飞龙顶风电场 | 0 | 0 | 30.6744 | -30.6744 |
风瑞风力发电 | 0 | 0 | 33.4706 | -33.4706 |
伏牛风电场 | 0 | 0 | 33.6515 | -33.6515 |
福岭风电厂 | 0 | 0 | 23.7925 | -23.7925 |
富风风电场 | 0 | 0 | 17.9471 | -17.9471 |
高山风电场 | 0 | 0 | 0.0017 | -0.0017 |
广景风电场 | 0 | 0 | 68.0675 | -68.0675 |
航风风电场 | 0 | 0 | 29.0889 | -29.0889 |
和风风电 | 0 | 0 | 163.4614 | -163.4614 |
恒桥风电场 | 0 | 0 | 18.1310 | -18.1310 |
鸿风风电场 | 0 | 0 | 26.4724 | -26.4724 |
红石崖风电场 | 0 | 0 | 71.6715 | -71.6715 |
后关风电场 | 0 | 0 | 56.4420 | -56.4420 |
后坡风电场 | 0 | 0 | 33.2777 | -33.2777 |
虎丘风电场 | 0 | 0 | 96.5145 | -96.5145 |
虎头山风电场 | 0 | 0 | 24.6954 | -24.6954 |
护城风电厂 | 0 | 0 | 21.4866 | -21.4866 |
皇后风电场 | 0 | 0 | 72.7932 | -72.7932 |
建功风电场 | 0 | 0 | 56.5288 | -56.5288 |
江岭风电场 | 0 | 0 | 38.8302 | -38.8302 |
焦竹园风电场 | 0 | 0 | 78.3327 | -78.3327 |
杰瑞风电场 | 0 | 0 | 275.2509 | -275.2509 |
金燕风电场 | 0 | 0 | 37.3337 | -37.3337 |
锦鸡岭风电场 | 0 | 0 | 34.3281 | -34.3281 |
荆山风电场 | 0 | 0 | 36.4964 | -36.4964 |
景祐风电场 | 0 | 0 | 0.8733 | -0.8733 |
景源风电场 | 0 | 0 | 21.7184 | -21.7184 |
聚鑫风电场 | 0 | 0 | 52.8748 | -52.8748 |
开源风电 | 0 | 0 | 39.9425 | -39.9425 |
凯安风电场 | 0 | 0 | 12.4395 | -12.4395 |
凯润风电场 | 0 | 0 | 9.9642 | -9.9642 |
康沟河风电场 | 0 | 0 | 49.2370 | -49.2370 |
康平风电场 | 0 | 0 | 64.7571 | -64.7571 |
科兴风电场 | 0 | 0 | 51.9310 | -51.9310 |
恳园风电场 | 0 | 0 | 77.6349 | -77.6349 |
宽坪风电场 | 0 | 0 | 37.7958 | -37.7958 |
览云风电场 | 0 | 0 | 41.5025 | -41.5025 |
冷风岈风电场 | 0 | 0 | 62.6997 | -62.6997 |
里川风电场 | 0 | 0 | 42.2910 | -42.2910 |
良骏风电场 | 0 | 0 | 39.7471 | -39.7471 |
露宝寨风电场 | 0 | 0 | 57.1722 | -57.1722 |
马头山风电 | 0 | 0 | 39.6492 | -39.6492 |
睦风风电场 | 0 | 0 | 112.9459 | -112.9459 |
纳川风电厂 | 0 | 0 | 7.8175 | -7.8175 |
南泉风电场 | 0 | 0 | 6.3737 | -6.3737 |
南旋风风电场 | 0 | 0 | 60.2720 | -60.2720 |
年丰风电场 | 0 | 0 | 108.8542 | -108.8542 |
宁安风电场 | 0 | 0 | 58.3327 | -58.3327 |
牛岭风电场 | 0 | 0 | 66.8903 | -66.8903 |
彭源风电场 | 0 | 0 | 0.0686 | -0.0686 |
鹏举风电场 | 0 | 0 | 110.5235 | -110.5235 |
鹏宇风电场 | 0 | 0 | 12.9359 | -12.9359 |
鹏越风电场 | 0 | 0 | 19.6397 | -19.6397 |
飘展风电场 | 0 | 0 | 51.8210 | -51.8210 |
平顶垛风电场 | 0 | 0 | 27.3889 | -27.3889 |
启源风电场 | 0 | 0 | 34.0040 | -34.0040 |
强风风电场 | 0 | 0 | 223.1051 | -223.1051 |
青鸟风电场 | 0 | 0 | 50.0493 | -50.0493 |
青山崖风电场 | 0 | 0 | 51.4406 | -51.4406 |
清源电厂 | 0 | 0 | 39.7519 | -39.7519 |
丘堤风力发电厂 | 0 | 0 | 57.3498 | -57.3498 |
曲庄风电场 | 0 | 0 | 107.2018 | -107.2018 |
泉山风电 | 0 | 0 | 53.6709 | -53.6709 |
荣昌风电场 | 0 | 0 | 6.2824 | -6.2824 |
荣唐风电场 | 0 | 0 | 34.1859 | -34.1859 |
如风风电场 | 0 | 0 | 75.6534 | -75.6534 |
瑞源风电场 | 0 | 0 | 2.3186 | -2.3186 |
瑞驿风电场 | 0 | 0 | 0.0655 | -0.0655 |
润金风电场 | 0 | 0 | 160.3940 | -160.3940 |
润平风电场 | 0 | 0 | 36.9596 | -36.9596 |
润清风电场 | 0 | 0 | 82.5772 | -82.5772 |
润新风电场 | 0 | 0 | 6.9041 | -6.9041 |
三门峡鞍子山风电 | 0 | 0 | 37.1816 | -37.1816 |
三义寨风电场 | 0 | 0 | 54.2718 | -54.2718 |
尚德风电场 | 0 | 0 | 2.1581 | -2.1581 |
社旗风电 | 0 | 0 | 57.4843 | -57.4843 |
深能风电 | 0 | 0 | 30.3324 | -30.3324 |
沈寺风电场 | 0 | 0 | 18.2751 | -18.2751 |
胜祥风力发电场 | 0 | 0 | 22.9626 | -22.9626 |
石溪山风电场 | 0 | 0 | 30.3677 | -30.3677 |
守风风电场 | 0 | 0 | 217.1121 | -217.1121 |
硕风风电场 | 0 | 0 | 139.0258 | -139.0258 |
台阁风电场 | 0 | 0 | 17.5411 | -17.5411 |
泰丰风力发电场 | 0 | 0 | 112.6364 | -112.6364 |
田园风电场 | 0 | 0 | 108.4928 | -108.4928 |
湾驿风电场 | 0 | 0 | 25.9201 | -25.9201 |
万彩岭风电场 | 0 | 0 | 63.5777 | -63.5777 |
望远风电场 | 0 | 0 | 32.9666 | -32.9666 |
卧虎风电场 | 0 | 0 | 101.0825 | -101.0825 |
夏李风电场 | 0 | 0 | 2.5059 | -2.5059 |
祥天风电 | 0 | 0 | 81.6016 | -81.6016 |
祥云风电场 | 0 | 0 | 1.0457 | -1.0457 |
橡子岭风电场 | 0 | 0 | 25.5929 | -25.5929 |
象山风电场 | 0 | 0 | 112.0408 | -112.0408 |
兴广风电场 | 0 | 0 | 7.9221 | -7.9221 |
杏花山风电场 | 0 | 0 | 25.8345 | -25.8345 |
旭冉风电场 | 0 | 0 | 6.3357 | -6.3357 |
轩屯风电场 | 0 | 0 | 64.3343 | -64.3343 |
迅风风电场 | 0 | 0 | 123.0632 | -123.0632 |
雅润风电场 | 0 | 0 | 238.2198 | -238.2198 |
燕山风电 | 0 | 0 | 40.6660 | -40.6660 |
雁翎风电 | 0 | 0 | 201.1854 | -201.1854 |
杨树沟风电场 | 0 | 0 | 41.2276 | -41.2276 |
阳光风电场 | 0 | 0 | 7.9631 | -7.9631 |
阳新风电场 | 0 | 0 | 36.8126 | -36.8126 |
耀峡风电场 | 0 | 0 | 0.6628 | -0.6628 |
殷城风电场 | 0 | 0 | 2.5558 | -2.5558 |
殷都风电场 | 0 | 0 | 25.4401 | -25.4401 |
盈风风电场 | 0 | 0 | 28.6728 | -28.6728 |
永丰风电场 | 0 | 0 | 93.1738 | -93.1738 |
玉皇山风电场 | 0 | 0 | 5.6339 | -5.6339 |
岳沟风电场 | 0 | 0 | 65.0888 | -65.0888 |
悦风风电场 | 0 | 0 | 25.5891 | -25.5891 |
云龙风电场 | 0 | 0 | 7.7526 | -7.7526 |
云阳风电 | 0 | 0 | 86.8452 | -86.8452 |
蕴成风电场 | 0 | 0 | 42.8134 | -42.8134 |
占元风电场 | 0 | 0 | 36.2202 | -36.2202 |
志成风电场 | 0 | 0 | 59.1392 | -59.1392 |
智德风电场 | 0 | 0 | 24.3097 | -24.3097 |
中岳风电场 | 0 | 0 | 66.2955 | -66.2955 |
众顶山风电场 | 0 | 0 | 44.0278 | -44.0278 |
昼锦风电场 | 0 | 0 | 261.1558 | -261.1558 |
逐风风电场 | 0 | 0 | 33.9903 | -33.9903 |
子夏风电场 | 0 | 0 | 57.5275 | -57.5275 |
荟萃山风电 | 0 | 0 | 39.3843 | -39.3843 |
沐阳风电场 | 0 | 0 | 60.2162 | -60.2162 |
宸风风电场 | 0 | 0 | 63.3712 | -63.3712 |
珑兴风电场 | 0 | 0 | 61.3200 | -61.3200 |
晟裕风电场 | 0 | 0 | 156.6630 | -156.6630 |
窦庄风电场 | 0 | 0 | 118.5284 | -118.5284 |
蟒川风电 | 0 | 0 | 21.8309 | -21.8309 |
爱康太阳能电站 | 0 | 0 | 6.9324 | -6.9324 |
白罡光伏电站 | 0 | 0 | 6.5108 | -6.5108 |
班合A太阳能电站 | 0 | 0 | 6.1507 | -6.1507 |
班合B太阳能电站 | 0 | 0 | 8.5041 | -8.5041 |
包沟太阳能电站 | 0 | 0 | 4.5187 | -4.5187 |
北姜太阳能电站 | 0 | 0 | 5.6933 | -5.6933 |
北岭光伏电站 | 0 | 0 | 12.0342 | -12.0342 |
采光太阳能电站 | 0 | 0 | 20.9481 | -20.9481 |
苍楼光伏电站 | 0 | 0 | 8.3067 | -8.3067 |
曹庄太阳能电站 | 0 | 0 | 4.3759 | -4.3759 |
草坡太阳能电站 | 0 | 0 | 7.1131 | -7.1131 |
茶庵太阳能电站 | 0 | 0 | 30.1330 | -30.1330 |
崇兴太阳能电站 | 0 | 0 | 7.0568 | -7.0568 |
川威太阳能电站 | 0 | 0 | 3.0134 | -3.0134 |
当店光伏电站 | 0 | 0 | 26.9612 | -26.9612 |
德高太阳能电站 | 0 | 0 | 32.5685 | -32.5685 |
狄能光伏电站 | 0 | 0 | 5.9527 | -5.9527 |
独树太阳能电站 | 0 | 0 | 18.0152 | -18.0152 |
渡阳河太阳能电站 | 0 | 0 | 13.2511 | -13.2511 |
凤鸣谷光伏 | 0 | 0 | 38.4728 | -38.4728 |
凤翔太阳能电站 | 0 | 0 | 1.7737 | -1.7737 |
格瑞太阳能电站 | 0 | 0 | 17.3916 | -17.3916 |
构树张太阳能电站 | 0 | 0 | 4.9356 | -4.9356 |
观山光伏电站 | 0 | 0 | 4.9900 | -4.9900 |
光华太阳能电站 | 0 | 0 | 35.3142 | -35.3142 |
郭宋湾光伏电站 | 0 | 0 | 8.5508 | -8.5508 |
黑玉太阳能电站 | 0 | 0 | 28.5072 | -28.5072 |
侯李光伏电站 | 0 | 0 | 3.7429 | -3.7429 |
后河光伏电站 | 0 | 0 | 34.3200 | -34.3200 |
葫芦山光伏电站 | 0 | 0 | 0.9481 | -0.9481 |
花山太阳能电站 | 0 | 0 | 32.1422 | -32.1422 |
华泰太阳能电站 | 0 | 0 | 25.0542 | -25.0542 |
槐姻太阳能电站 | 0 | 0 | 7.2175 | -7.2175 |
环亚太阳能电站 | 0 | 0 | 18.2397 | -18.2397 |
霍岭太阳能电站 | 0 | 0 | 6.3280 | -6.3280 |
锦龙光伏电站 | 0 | 0 | 16.6237 | -16.6237 |
晶科光电站 | 0 | 0 | 6.2160 | -6.2160 |
晶禹太阳能电站 | 0 | 0 | 7.3875 | -7.3875 |
韭园太阳能电站 | 0 | 0 | 10.3479 | -10.3479 |
九莲山光伏电站 | 0 | 0 | 6.0175 | -6.0175 |
军昊太阳能 | 0 | 0 | 22.8164 | -22.8164 |
君伦太阳能电站 | 0 | 0 | 9.3478 | -9.3478 |
科诺太阳能电站 | 0 | 0 | 0.6639 | -0.6639 |
科禹太阳能电站 | 0 | 0 | 19.8452 | -19.8452 |
空分太阳能电站 | 0 | 0 | 4.0548 | -4.0548 |
库庄太阳能电站 | 0 | 0 | 3.6959 | -3.6959 |
磊涧太阳能电站 | 0 | 0 | 8.4930 | -8.4930 |
立马光伏电站 | 0 | 0 | 7.2827 | -7.2827 |
立轩太阳能电站 | 0 | 0 | 0.6576 | -0.6576 |
梁洼光伏电站 | 0 | 0 | 7.3494 | -7.3494 |
亮马光伏电站 | 0 | 0 | 14.5351 | -14.5351 |
亮山光伏电站 | 0 | 0 | 0.0139 | -0.0139 |
潦河坡太阳能电站 | 0 | 0 | 35.4546 | -35.4546 |
娄湾光伏 | 0 | 0 | 5.2022 | -5.2022 |
禄寨太阳能电站 | 0 | 0 | 7.4389 | -7.4389 |
绿巨人太阳能电站 | 0 | 0 | 31.3224 | -31.3224 |
骆驼石太阳能电站 | 0 | 0 | 6.9451 | -6.9451 |
马楼光伏电站 | 0 | 0 | 6.4704 | -6.4704 |
马盛太阳能电站 | 0 | 0 | 5.6087 | -5.6087 |
弥坚太阳能电站 | 0 | 0 | 2.8981 | -2.8981 |
能晖太阳能电站 | 0 | 0 | 5.8471 | -5.8471 |
牛心山太阳能电站 | 0 | 0 | 6.9976 | -6.9976 |
诺丁太阳能电站 | 0 | 0 | 10.9031 | -10.9031 |
庞冯营太阳能电站 | 0 | 0 | 14.2411 | -14.2411 |
棋盘光伏电站 | 0 | 0 | 3.2837 | -3.2837 |
千玺太阳能电站 | 0 | 0 | 36.6317 | -36.6317 |
青岩太阳能电站 | 0 | 0 | 17.1740 | -17.1740 |
邱辛店太阳能电站 | 0 | 0 | 22.7817 | -22.7817 |
雀台太阳能电站 | 0 | 0 | 6.8061 | -6.8061 |
日利光伏 | 0 | 0 | 2.7578 | -2.7578 |
荣光太阳能电站 | 0 | 0 | 5.3660 | -5.3660 |
阮坪太阳能电站 | 0 | 0 | 8.0707 | -8.0707 |
赛旭光伏电站 | 0 | 0 | 2.6123 | -2.6123 |
森源太阳能 | 0 | 0 | 67.7861 | -67.7861 |
邵楼太阳能电站 | 0 | 0 | 11.3518 | -11.3518 |
升源太阳能电站 | 0 | 0 | 11.8499 | -11.8499 |
石炕光伏电站 | 0 | 0 | 6.4639 | -6.4639 |
苏新太阳能电站 | 0 | 0 | 16.4997 | -16.4997 |
滩涂太阳能电站 | 0 | 0 | 5.9330 | -5.9330 |
唐家沟光伏电站 | 0 | 0 | 9.2411 | -9.2411 |
腾飞光伏电站 | 0 | 0 | 16.9788 | -16.9788 |
天益太阳能电站 | 0 | 0 | 2.2463 | -2.2463 |
驼峰光伏电站 | 0 | 0 | 12.5298 | -12.5298 |
拓能太阳能电站 | 0 | 0 | 35.4046 | -35.4046 |
望庄光伏电站 | 0 | 0 | 32.0662 | -32.0662 |
魏庄太阳能电站 | 0 | 0 | 9.4422 | -9.4422 |
温泉光伏电站 | 0 | 0 | 10.6623 | -10.6623 |
五旗山光伏电站 | 0 | 0 | 35.9856 | -35.9856 |
厢华太阳能电站 | 0 | 0 | 7.1382 | -7.1382 |
星山太阳能电站 | 0 | 0 | 7.6804 | -7.6804 |
旭光太阳能电站 | 0 | 0 | 34.4957 | -34.4957 |
玄武光伏电站 | 0 | 0 | 7.8070 | -7.8070 |
勋康太阳能电站 | 0 | 0 | 7.9373 | -7.9373 |
燕科太阳能电站 | 0 | 0 | 10.2998 | -10.2998 |
杨家庄太阳能电站 | 0 | 0 | 7.0108 | -7.0108 |
杨湾太阳能电站 | 0 | 0 | 5.6523 | -5.6523 |
杨油坊光伏电站 | 0 | 0 | 0.0133 | -0.0133 |
扬天光伏电站 | 0 | 0 | 6.2222 | -6.2222 |
耀鑫太阳能电站 | 0 | 0 | 19.9897 | -19.9897 |
营房太阳能电站 | 0 | 0 | 5.8934 | -5.8934 |
迎昕太阳能电站 | 0 | 0 | 59.9081 | -59.9081 |
于沟太阳能电站 | 0 | 0 | 8.9356 | -8.9356 |
赵后太阳能电站 | 0 | 0 | 18.9263 | -18.9263 |
赵黄寨光伏电站 | 0 | 0 | 4.9603 | -4.9603 |
中晖光伏 | 0 | 0 | 7.4576 | -7.4576 |
朱沙铺太阳能 | 0 | 0 | 3.4873 | -3.4873 |
追日太阳能 | 0 | 0 | 9.5970 | -9.5970 |
卓烁光伏电站 | 0 | 0 | 9.4753 | -9.4753 |
卓午光伏电站 | 0 | 0 | 2.2353 | -2.2353 |
逍遥观太阳能电站 | 0 | 0 | 30.5498 | -30.5498 |
珈源光伏 | 0 | 0 | 7.0971 | -7.0971 |
琮山光伏电站 | 0 | 0 | 1.3575 | -1.3575 |
昊诚光伏电站 | 0 | 0 | 6.2414 | -6.2414 |
昱阳太阳能电站 | 0 | 0 | 7.2169 | -7.2169 |
磙子营太阳能电站 | 0 | 0 | 7.1358 | -7.1358 |
鑫泰太阳能电站 | 0 | 0 | 8.2448 | -8.2448 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。电力能源调研网对此不承担任何责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办-全国政务信息一体化应用平台
电力能源调研网 dlnydy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:nycyzxwang@tom.com 地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼