河南能源监管办关于2022年4月份新能源电厂并网运行管理结算情况的通知
国网河南省电力公司、有关发电企业:
近期,国网河南省电力公司对我省2022年4月份“新能源并网运行管理”考核情况进行了汇总和披露,各发电企业对结算数据进行了复核和确认,国网河南省电力公司将公示后的结算情况上报河南能源监管办。
现将我省2022年4月份“新能源电厂并网运行管理”结算情况通知如下(见附件)。请国网河南省电力公司和各发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2022年4月份河南省“新能源电厂并网运行管理”结算情况
河南能源监管办
2022年6月20日
附件:
2022年4月份河南省“新能源电厂
并网运行管理”结算情况
单位:电量:万千瓦时,费用:万元
考核电厂 | 考核电量 | 考核费用 | 分摊返还 | 结算费用 |
阿特斯光伏电站 | 0.25 | 0.09 | 2.96 | 2.87 |
爱康光伏电站 | 4.62 | 1.75 | 0.56 | -1.18 |
安广风电场 | 13.92 | 5.26 | 8.11 | 2.85 |
安裕风电场 | 3.62 | 1.37 | 3.13 | 1.76 |
庵山光伏电站 | 0.24 | 0.09 | 0.04 | -0.05 |
鞍子山风电场 | 1.23 | 0.46 | 0.76 | 0.30 |
昂宇风电场 | 6.86 | 2.59 | 1.27 | -1.32 |
奥创风电场 | 2.99 | 1.13 | 3.02 | 1.89 |
奥封风电场 | 4.02 | 1.52 | 4.79 | 3.27 |
白罡光伏电站 | 0.81 | 0.31 | 0.50 | 0.20 |
白马山风电场 | 2.24 | 0.85 | 5.89 | 5.05 |
白窑光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
班合光伏电站 | 0.43 | 0.16 | 1.32 | 1.15 |
包沟光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
北姜光伏电站 | 3.38 | 1.28 | 0.41 | -0.87 |
北岭光伏电站 | 9.53 | 3.60 | 0.57 | -3.03 |
碧空风电场 | 17.25 | 6.52 | 3.02 | -3.50 |
碧珠风电场 | 5.58 | 2.11 | 5.77 | 3.67 |
博创风电场 | 5.21 | 1.97 | 1.98 | 0.01 |
博德风电场 | 2.92 | 1.10 | 3.01 | 1.91 |
采光光伏电站 | 0.41 | 0.15 | 1.49 | 1.34 |
蔡庄光伏电站 | 1.95 | 0.74 | 0.47 | -0.27 |
仓头风电场 | 18.42 | 6.96 | 1.26 | -5.70 |
苍楼光伏电站 | 1.78 | 0.67 | 0.59 | -0.08 |
曹庄光伏电站 | 0.24 | 0.09 | 0.28 | 0.19 |
草坡光伏电站 | 0.65 | 0.25 | 0.56 | 0.31 |
茶庵光伏电站 | 0.94 | 0.36 | 2.17 | 1.81 |
宸风风电场 | 12.15 | 4.59 | 2.84 | -1.75 |
晨风风电场 | 4.38 | 1.65 | 2.85 | 1.20 |
晟裕风电场 | 10.27 | 3.88 | 14.07 | 10.19 |
乘风风电场 | 24.80 | 9.37 | 4.42 | -4.95 |
池观风电场 | 13.94 | 5.27 | 2.47 | -2.80 |
崇兴光伏电站 | 1.34 | 0.51 | 0.42 | -0.09 |
川威光伏电站 | 1.02 | 0.38 | 0.34 | -0.05 |
船城风电场 | 2.86 | 1.08 | 1.42 | 0.34 |
创智风电场 | 10.68 | 4.04 | 6.46 | 2.43 |
春能风电场 | 1.63 | 0.62 | 2.45 | 1.83 |
椿树岭风电场 | 10.72 | 4.05 | 2.47 | -1.58 |
琮山光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
达海光伏电站 | 0.03 | 0.01 | 0.46 | 0.45 |
大别山风电场 | 10.39 | 3.93 | 0.98 | -2.95 |
大峪风电场 | 1.22 | 0.46 | 1.75 | 1.28 |
丹峡风电场 | 11.10 | 4.19 | 0.99 | -3.20 |
当店光伏电站 | 17.12 | 6.47 | 1.38 | -5.09 |
当谷山风电场 | 2.05 | 0.77 | 2.64 | 1.87 |
德风风电场 | 3.59 | 1.36 | 3.23 | 1.88 |
德高光伏电站 | 0.62 | 0.23 | 2.60 | 2.37 |
登科风电场 | 1.22 | 0.46 | 2.76 | 2.30 |
狄能光伏电站 | 6.35 | 2.40 | 0.42 | -1.98 |
定安光伏电站 | 1.20 | 0.45 | 0.26 | -0.19 |
斗金光伏电站 | 27.14 | 10.25 | 0.67 | -9.58 |
窦庄风电场 | 37.13 | 14.03 | 6.17 | -7.86 |
独树光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
渡口风电场 | 2.74 | 1.04 | 1.53 | 0.50 |
渡阳河光伏电站 | 3.78 | 1.43 | 0.73 | -0.70 |
范寨风电场 | 2.84 | 1.07 | 3.80 | 2.73 |
芳华风电场 | 2.52 | 0.95 | 1.44 | 0.49 |
飞龙顶风电场 | 0.12 | 0.05 | 1.00 | 0.95 |
飞翔风电场 | 4.96 | 1.87 | 3.34 | 1.47 |
芬华风电场 | 11.07 | 4.18 | 1.57 | -2.61 |
风瑞风电场 | 23.92 | 9.04 | 1.74 | -7.30 |
冯庄光伏电站 | 0.15 | 0.06 | 0.45 | 0.39 |
凤鸣谷光伏电站 | 19.25 | 7.27 | 2.93 | -4.34 |
凤翔光伏电站 | 0.25 | 0.09 | 0.22 | 0.13 |
伏牛风电场 | 8.25 | 3.12 | 2.08 | -1.04 |
扶摇风电场 | 2.55 | 0.97 | 3.09 | 2.12 |
福岭风电场 | 8.89 | 3.36 | 1.49 | -1.87 |
福润光伏电站 | 10.50 | 3.97 | 0.75 | -3.22 |
富风风电场 | 1.73 | 0.65 | 1.77 | 1.12 |
富罗纳光伏电站 | 13.36 | 5.05 | 0.52 | -4.52 |
高山风电场 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.37 |
格瑞光伏电站 | 13.28 | 5.02 | 1.18 | -3.84 |
耿楼光伏电站 | 3.96 | 1.50 | 0.62 | -0.88 |
构树张光伏电站 | 0.13 | 0.05 | 0.36 | 0.30 |
姑苏光伏电站 | 13.33 | 5.04 | 0.52 | -4.52 |
观山光伏电站 | 0.08 | 0.03 | 0.33 | 0.30 |
官道口光伏电站 | 5.42 | 2.05 | 0.57 | -1.48 |
冠秀风电场 | 0.34 | 0.13 | 1.47 | 1.34 |
光华光伏电站 | 2.99 | 1.13 | 2.47 | 1.34 |
广景风电场 | 4.42 | 1.67 | 4.19 | 2.52 |
贵创风电场 | 2.08 | 0.79 | 1.87 | 1.08 |
磙子营光伏电站 | 5.77 | 2.18 | 0.34 | -1.84 |
郭宋湾光伏电站 | 0.68 | 0.26 | 0.56 | 0.31 |
航风风电场 | 2.27 | 0.86 | 2.11 | 1.25 |
昊诚光伏电站 | 9.73 | 3.68 | 0.67 | -3.01 |
和风风电场 | 1.17 | 0.44 | 4.24 | 3.79 |
黑玉光伏电站 | 0.63 | 0.24 | 2.53 | 2.29 |
恒桥风电场 | 2.03 | 0.77 | 2.13 | 1.36 |
恒泰光伏电站 | 6.92 | 2.62 | 0.45 | -2.17 |
红石崖风电场 | 2.11 | 0.80 | 6.62 | 5.83 |
宏泰光伏电站 | 13.27 | 5.02 | 2.56 | -2.46 |
鸿风风电场 | 12.02 | 4.54 | 6.67 | 2.13 |
侯李光伏电站 | 0.17 | 0.06 | 0.31 | 0.24 |
侯庄光伏电站 | 14.27 | 5.39 | 2.71 | -2.68 |
后关风电场 | 3.36 | 1.27 | 3.16 | 1.89 |
后河光伏电站 | 29.66 | 11.21 | 2.67 | -8.54 |
后坡风电场 | 5.66 | 2.14 | 1.81 | -0.33 |
葫芦山光伏电站 | 2.50 | 0.94 | 0.17 | -0.77 |
虎丘风电场 | 4.42 | 1.67 | 4.14 | 2.47 |
虎头山风电场 | 2.98 | 1.12 | 1.15 | 0.02 |
护城风电场 | 10.09 | 3.81 | 2.74 | -1.07 |
花山光伏电站 | 0.52 | 0.20 | 2.39 | 2.19 |
华泰光伏电站 | 0.50 | 0.19 | 2.33 | 2.14 |
槐姻光伏电站 | 0.76 | 0.29 | 0.51 | 0.22 |
环亚光伏电站 | 6.34 | 2.40 | 1.15 | -1.25 |
皇后风电场 | 2.46 | 0.93 | 5.47 | 4.54 |
黄柏山风电场 | 2.99 | 1.13 | 0.70 | -0.43 |
荟萃风电场 | 0.75 | 0.28 | 2.23 | 1.95 |
霍岭光伏电站 | 0.99 | 0.37 | 0.42 | 0.05 |
棘阳风电场 | 7.43 | 2.81 | 5.21 | 2.40 |
珈源光伏电站 | 3.15 | 1.19 | 0.53 | -0.66 |
建功风电场 | 17.97 | 6.79 | 3.00 | -3.79 |
江岭风电场 | 1.02 | 0.39 | 1.25 | 0.87 |
焦竹园风电场 | 36.01 | 13.61 | 5.97 | -7.63 |
杰瑞风电场 | 45.38 | 17.15 | 17.20 | 0.05 |
金燕风电场 | 1.36 | 0.51 | 2.51 | 2.00 |
锦鸡岭风电场 | 2.31 | 0.87 | 1.27 | 0.40 |
锦龙光伏电站 | 1.58 | 0.60 | 1.03 | 0.43 |
锦盟风电场 | 3.05 | 1.15 | 2.23 | 1.07 |
晋堂风电场 | 1.79 | 0.68 | 2.66 | 1.99 |
荆山风电场 | 1.39 | 0.52 | 1.59 | 1.06 |
晶科光伏电站 | 1.01 | 0.38 | 0.56 | 0.18 |
晶禹光伏电站 | 0.47 | 0.18 | 0.52 | 0.34 |
景祐风电场 | 1.59 | 0.60 | 2.16 | 1.56 |
景源风电场 | 22.10 | 8.35 | 3.30 | -5.06 |
九莲山光伏电站 | 6.19 | 2.34 | 0.53 | -1.81 |
韭园光伏电站 | 12.40 | 4.68 | 0.74 | -3.95 |
聚鑫风电场 | 19.24 | 7.27 | 2.94 | -4.33 |
军耕光伏电站 | 11.08 | 4.19 | 0.48 | -3.71 |
军昊光伏电站 | 0.96 | 0.36 | 1.51 | 1.15 |
君伦光伏电站 | 1.68 | 0.63 | 0.87 | 0.24 |
开源风电场 | 3.17 | 1.20 | 2.57 | 1.37 |
凯安风电场 | 9.80 | 3.70 | 5.54 | 1.83 |
凯润风电场 | 5.69 | 2.15 | 5.05 | 2.90 |
康沟河风电场 | 1.78 | 0.67 | 2.31 | 1.64 |
康平风电场 | 4.87 | 1.84 | 3.12 | 1.28 |
科诺光伏电站 | 0.05 | 0.02 | 0.20 | 0.18 |
科兴风电场 | 6.33 | 2.39 | 4.61 | 2.22 |
科禹光伏电站 | 0.62 | 0.24 | 1.38 | 1.15 |
恳园风电场 | 13.25 | 5.01 | 4.40 | -0.61 |
空分光伏电站 | 4.72 | 1.78 | 0.38 | -1.40 |
库庄光伏电站 | 3.29 | 1.24 | 0.32 | -0.93 |
宽坪风电场 | 1.91 | 0.72 | 1.60 | 0.87 |
览云风电场 | 6.94 | 2.62 | 3.77 | 1.15 |
磊涧光伏电站 | 0.36 | 0.14 | 0.65 | 0.52 |
冷风岈风电场 | 19.97 | 7.55 | 3.91 | -3.63 |
里川风电场 | 34.10 | 12.89 | 2.67 | -10.22 |
立马光伏电站 | 0.34 | 0.13 | 0.62 | 0.49 |
立轩光伏电站 | 0.30 | 0.11 | 0.13 | 0.01 |
良骏风电场 | 4.56 | 1.72 | 1.52 | -0.20 |
梁洼光伏电站 | 1.20 | 0.45 | 0.52 | 0.07 |
亮马光伏电站 | 36.53 | 13.81 | 1.02 | -12.79 |
亮山光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
潦河坡光伏电站 | 0.15 | 0.06 | 2.27 | 2.22 |
凌云风电场 | 4.93 | 1.86 | 0.50 | -1.37 |
陵平光伏电站 | 0.95 | 0.36 | 0.09 | -0.26 |
珑兴风电场 | 9.77 | 3.69 | 2.30 | -1.39 |
娄湾光伏电站 | 3.36 | 1.27 | 0.43 | -0.84 |
禄寨光伏电站 | 0.92 | 0.35 | 0.45 | 0.10 |
露宝寨风电场 | 36.29 | 13.71 | 1.83 | -11.88 |
骆驼石光伏电站 | 3.16 | 1.19 | 0.47 | -0.72 |
绿巨人光伏电站 | 0.93 | 0.35 | 2.17 | 1.82 |
马楼光伏电站 | 1.32 | 0.50 | 0.49 | 0.00 |
马盛光伏电站 | 0.38 | 0.14 | 0.55 | 0.40 |
马头山风电场 | 6.21 | 2.35 | 5.29 | 2.94 |
蟒川风电场 | 6.38 | 2.41 | 1.11 | -1.30 |
弥坚光伏电站 | 2.34 | 0.89 | 0.24 | -0.65 |
冕华光伏电站 | 3.73 | 1.41 | 3.41 | 2.00 |
闵湾风电场 | 2.39 | 0.90 | 2.39 | 1.49 |
洺河风电场 | 2.90 | 1.10 | 3.14 | 2.04 |
沐阳风电场 | 2.92 | 1.10 | 7.13 | 6.03 |
睦风风电场 | 1.98 | 0.75 | 4.35 | 3.61 |
纳川风电场 | 23.68 | 8.95 | 4.08 | -4.87 |
南泉风电场 | 8.90 | 3.36 | 1.41 | -1.96 |
南旋风风电场 | 51.12 | 19.32 | 4.80 | -14.52 |
能晖光伏电站 | 5.67 | 2.14 | 0.52 | -1.62 |
年丰风电场 | 5.73 | 2.17 | 5.97 | 3.80 |
年华风电场 | 19.47 | 7.36 | 19.73 | 12.37 |
宁安风电场 | 1.64 | 0.62 | 2.96 | 2.34 |
牛岭风电场 | 2.99 | 1.13 | 4.03 | 2.90 |
牛心山光伏电站 | 1.45 | 0.55 | 0.49 | -0.06 |
诺丁光伏电站 | 2.03 | 0.77 | 0.92 | 0.15 |
庞冯营光伏电站 | 1.68 | 0.64 | 1.04 | 0.40 |
彭源风电场 | 6.43 | 2.43 | 3.22 | 0.79 |
鹏举风电场 | 9.95 | 3.76 | 8.41 | 4.65 |
鹏宇风电场 | 2.71 | 1.02 | 1.58 | 0.55 |
鹏越风电场 | 14.96 | 5.65 | 9.18 | 3.53 |
飘展风电场 | 4.56 | 1.72 | 2.58 | 0.85 |
平顶垛风电场 | 18.89 | 7.14 | 1.86 | -5.28 |
棋盘光伏电站 | 8.23 | 3.11 | 0.07 | -3.04 |
启源风电场 | 71.07 | 26.86 | 6.71 | -20.15 |
千玺光伏电站 | 3.14 | 1.19 | 2.90 | 1.71 |
强风风电场 | 7.33 | 2.77 | 14.40 | 11.63 |
秦亭风电场 | 1.44 | 0.54 | 3.12 | 2.57 |
青鸟风电场 | 23.34 | 8.82 | 3.06 | -5.76 |
青山崖风电场 | 2.03 | 0.77 | 2.72 | 1.95 |
青岩光伏电站 | 1.71 | 0.65 | 1.33 | 0.69 |
清源风电场 | 0.19 | 0.07 | 1.42 | 1.35 |
丘堤风力发电场 | 2.18 | 0.82 | 2.83 | 2.01 |
邱辛店光伏电站 | 26.58 | 10.04 | 1.16 | -8.88 |
曲庄风电场 | 6.63 | 2.50 | 5.78 | 3.28 |
泉山风电场 | 4.22 | 1.59 | 4.50 | 2.90 |
雀台光伏电站 | 0.41 | 0.16 | 0.54 | 0.38 |
仁泽风电场 | 1.88 | 0.71 | 3.33 | 2.62 |
日利光伏电站 | 4.71 | 1.78 | 0.09 | -1.69 |
荣昌风电场 | 3.10 | 1.17 | 3.02 | 1.85 |
荣光光伏电站 | 4.65 | 1.76 | 0.43 | -1.32 |
荣唐风电场 | 4.07 | 1.54 | 1.34 | -0.19 |
如风风电场 | 5.50 | 2.08 | 3.69 | 1.61 |
阮坪光伏电站 | 5.79 | 2.19 | 0.55 | -1.64 |
瑞驿风电场 | 12.49 | 4.72 | 5.51 | 0.79 |
瑞源风电场 | 1.12 | 0.42 | 0.97 | 0.54 |
润金风电场 | 9.06 | 3.42 | 10.04 | 6.61 |
润平风电场 | 15.01 | 5.67 | 2.88 | -2.79 |
润清风电场 | 4.36 | 1.65 | 4.90 | 3.25 |
润新风电场 | 1.09 | 0.41 | 1.42 | 1.01 |
润颍风电场 | 8.13 | 3.07 | 5.73 | 2.66 |
赛旭光伏电站 | 0.11 | 0.04 | 0.25 | 0.21 |
三义寨风电场 | 2.56 | 0.97 | 3.01 | 2.04 |
森源光伏电站 | 3.92 | 1.48 | 4.94 | 3.46 |
尚德风电场 | 3.39 | 1.28 | 2.96 | 1.68 |
尚领风电场 | 12.40 | 4.69 | 4.42 | -0.26 |
邵楼光伏电站 | 5.34 | 2.02 | 0.77 | -1.25 |
社旗风电场 | 1.05 | 0.40 | 3.94 | 3.54 |
深能风电场 | 2.67 | 1.01 | 2.08 | 1.07 |
沈寺风电场 | 2.80 | 1.06 | 3.53 | 2.47 |
升源光伏电站 | 0.38 | 0.14 | 0.86 | 0.72 |
胜祥风电场 | 3.52 | 1.33 | 1.45 | 0.12 |
石炕光伏电站 | 7.47 | 2.82 | 0.54 | -2.29 |
石溪山风电场 | 1.48 | 0.56 | 1.87 | 1.31 |
史庄光伏电站 | 5.15 | 1.95 | 0.48 | -1.47 |
守风风电场 | 10.10 | 3.82 | 13.48 | 9.67 |
硕风风电场 | 3.68 | 1.39 | 7.89 | 6.50 |
苏新光伏电站 | 4.74 | 1.79 | 1.24 | -0.55 |
拓能光伏电站 | 0.97 | 0.37 | 2.46 | 2.10 |
台阁风电场 | 1.91 | 0.72 | 2.73 | 2.01 |
泰丰风力发电场 | 40.58 | 15.33 | 5.84 | -9.49 |
滩涂光伏电站 | 1.25 | 0.47 | 0.43 | -0.04 |
唐家沟光伏电站 | 0.63 | 0.24 | 0.59 | 0.35 |
桃缘风电场 | 5.23 | 1.98 | 0.94 | -1.04 |
腾飞光伏电站 | 14.95 | 5.65 | 1.29 | -4.36 |
天目山风电场 | 1.29 | 0.49 | 0.41 | -0.08 |
天益光伏电站 | 1.92 | 0.73 | 0.17 | -0.55 |
田园风电场 | 2.84 | 1.07 | 5.66 | 4.58 |
听枫风电场 | 6.38 | 2.41 | 8.48 | 6.07 |
驼峰山光伏电站 | 4.49 | 1.70 | 0.83 | -0.87 |
湾驿风电场 | 23.06 | 8.72 | 1.23 | -7.48 |
万彩岭风电场 | 1.78 | 0.67 | 3.06 | 2.39 |
望远风电场 | 1.22 | 0.46 | 2.88 | 2.42 |
望庄光伏电站 | 1.55 | 0.58 | 2.22 | 1.63 |
魏庄光伏电站 | 0.70 | 0.26 | 0.81 | 0.55 |
温泉光伏电站 | 6.94 | 2.62 | 0.81 | -1.82 |
文竹风电场 | 12.24 | 4.63 | 6.04 | 1.42 |
卧虎风电场 | 2.52 | 0.95 | 6.49 | 5.54 |
五旗山光伏电站 | 12.13 | 4.58 | 2.32 | -2.27 |
夏李风电场 | 0.80 | 0.30 | 2.01 | 1.70 |
厢华光伏电站 | 0.19 | 0.07 | 0.52 | 0.45 |
祥天风电场 | 3.40 | 1.29 | 4.83 | 3.54 |
祥云风电场 | 11.73 | 4.43 | 0.25 | -4.18 |
象山风电场 | 21.39 | 8.08 | 7.58 | -0.50 |
橡子岭风电场 | 0.67 | 0.25 | 1.11 | 0.86 |
逍遥观光伏电站 | 0.05 | 0.02 | 2.07 | 2.05 |
鑫力光伏电站 | 1.29 | 0.49 | 2.08 | 1.59 |
鑫泰光伏电站 | 2.76 | 1.04 | 0.55 | -0.49 |
星山光伏电站 | 0.53 | 0.20 | 0.55 | 0.34 |
兴广风电场 | 2.49 | 0.94 | 3.28 | 2.34 |
兴隆风电场 | 1.72 | 0.65 | 3.53 | 2.88 |
杏花山风电场 | 3.91 | 1.48 | 2.04 | 0.56 |
雄风风电场 | 29.20 | 11.04 | 6.24 | -4.79 |
旭光光伏电站 | 2.08 | 0.79 | 2.58 | 1.80 |
旭冉风电场 | 5.36 | 2.03 | 2.40 | 0.38 |
旭阳光伏电站 | 3.09 | 1.17 | 0.49 | -0.68 |
轩屯风电场 | 2.43 | 0.92 | 3.25 | 2.33 |
玄武光伏电站 | 2.32 | 0.88 | 0.54 | -0.34 |
薛山光伏电站 | 3.73 | 1.41 | 2.26 | 0.85 |
勋康光伏电站 | 1.64 | 0.62 | 0.43 | -0.19 |
迅风风电场 | 5.31 | 2.01 | 5.49 | 3.48 |
雅润风电场 | 31.74 | 11.99 | 15.04 | 3.04 |
演礼风电场 | 10.01 | 3.78 | 2.00 | -1.79 |
雁翎风电场 | 44.09 | 16.66 | 4.36 | -12.31 |
燕科光伏电站 | 3.84 | 1.45 | 0.73 | -0.72 |
燕山风电场 | 12.05 | 4.55 | 1.13 | -3.43 |
扬天光伏电站 | 14.45 | 5.46 | 0.28 | -5.18 |
阳光风电场 | 3.70 | 1.40 | 4.89 | 3.49 |
阳新风电场 | 6.24 | 2.36 | 1.65 | -0.71 |
杨家庄光伏电站 | 0.46 | 0.17 | 0.53 | 0.36 |
杨树沟风电场 | 1.69 | 0.64 | 2.65 | 2.01 |
杨湾光伏电站 | 0.12 | 0.04 | 0.37 | 0.33 |
杨油坊光伏电站 | 1.88 | 0.71 | 0.52 | -0.20 |
曜恒光伏电站 | 31.81 | 12.02 | 3.88 | -8.14 |
耀峡风电场 | 18.04 | 6.82 | 2.68 | -4.14 |
耀鑫光伏电站 | 0.53 | 0.20 | 1.62 | 1.42 |
殷城风电场 | 1.36 | 0.51 | 1.93 | 1.42 |
殷都风电场 | 2.43 | 0.92 | 2.42 | 1.51 |
迎昕光伏电站 | 22.86 | 8.64 | 3.58 | -5.06 |
盈风风电场 | 2.53 | 0.95 | 1.65 | 0.70 |
营房光伏电站 | 3.15 | 1.19 | 0.49 | -0.70 |
永丰风电场 | 1.22 | 0.46 | 4.60 | 4.14 |
于沟光伏电站 | 2.45 | 0.93 | 0.61 | -0.32 |
玉皇山风电场 | 0.98 | 0.37 | 0.93 | 0.55 |
郁山风电场 | 8.11 | 3.06 | 1.32 | -1.74 |
昱阳光伏电站 | 8.76 | 3.31 | 0.32 | -2.99 |
源丰风电场 | 7.77 | 2.94 | 10.59 | 7.65 |
岳沟风电场 | 4.32 | 1.63 | 5.86 | 4.23 |
悦风风电场 | 20.14 | 7.61 | 2.77 | -4.84 |
云龙风电场 | 3.88 | 1.47 | 3.20 | 1.73 |
云阳风电场 | 7.06 | 2.67 | 5.85 | 3.19 |
蕴成风电场 | 21.18 | 8.00 | 1.82 | -6.18 |
泽沐光伏电站 | 0.50 | 0.19 | 1.13 | 0.94 |
占元风电场 | 2.77 | 1.05 | 2.83 | 1.78 |
长丰风电场 | 1.80 | 0.68 | 2.60 | 1.92 |
长树岭风电场 | 8.13 | 3.07 | 1.00 | -2.07 |
赵后光伏电站 | 1.26 | 0.48 | 1.36 | 0.88 |
赵黄寨光伏电站 | 1.49 | 0.56 | 0.36 | -0.21 |
志成风电场 | 2.07 | 0.78 | 2.92 | 2.14 |
智德风电场 | 11.66 | 4.41 | 1.76 | -2.65 |
中晖光伏电站 | 0.65 | 0.25 | 0.52 | 0.28 |
中岳风电场 | 18.15 | 6.86 | 2.83 | -4.03 |
众顶山风电场 | 3.76 | 1.42 | 3.16 | 1.74 |
昼锦风电场 | 4.84 | 1.83 | 16.67 | 14.84 |
朱砂铺光伏电站 | 2.48 | 0.94 | 0.24 | -0.70 |
逐风风电场 | 3.38 | 1.28 | 2.08 | 0.80 |
追日光伏电站 | 0.68 | 0.26 | 0.64 | 0.39 |
卓烁光伏电站 | 9.80 | 3.70 | 0.70 | -3.00 |
卓午光伏电站 | 2.27 | 0.86 | 0.32 | -0.54 |
子夏风电场 | 4.08 | 1.54 | 2.79 | 1.25 |
合计 | 2201.57 | 831.97 | 831.97 | 0.00 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。电力能源调研网对此不承担任何责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办-全国政务信息一体化应用平台
电力能源调研网 dlnydy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:nycyzxwang@tom.com 地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼