为进一步加强煤电节能减排监管,根据《大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》以及能源监管统计报表制度等相关规定和要求,福建能源监管办汇总统计了2020年福建省统调燃煤电厂节能减排信息,现予公布。
一、总体情况
2020年,福建省统调燃煤电厂加权(下同)平均供电标准煤耗298.00g/kWh,同比下降3.28g/kWh,平均烟尘排放绩效0.0130g/kWh,平均SO2排放绩效0.0714g/kWh,平均NOX排放绩效0.1463g/kWh。
二、2020年福建省统调燃煤电厂供电标准煤耗(单位:g/kWh,下同)
电厂 | 煤耗 | 排名 | 电厂 | 煤耗 | 排名 |
晋江热电 | 199.40 | 1 | 国电泉州 | 301.20 | 11 |
鸿山热电 | 267.38 | 2 | 华能福州 | 301.37 | 12 |
华能罗源 | 278.52 | 3 | 华电永安 | 314.32 | 13 |
神华福能 | 287.62 | 4 | 嵩屿电厂 | 319.43 | 14 |
华电邵武 | 287.72 | 5 | 神福雁电 | 326.44 | 15 |
大唐宁德 | 293.92 | 6 | 华电漳平 | 327.74 | 16 |
湄洲湾电厂 | 296.92 | 7 | 腾龙芳烃 | 339.95 | 17 |
国电福州 | 298.40 | 8 | 腾龙热电 | 371.79 | 18 |
华阳电业 | 299.90 | 9 | 厦门瑞新 | 389.73 | 19 |
华电可门 | 300.85 | 10 |
|
|
|
三、2020年福建省统调燃煤电厂烟尘排放绩效
电厂 | 烟尘 | 排名 | 电厂 | 烟尘 | 排名 |
腾龙热电 | 0.0076 | 1 | 华能福州 | 0.0130 | 11 |
华能罗源 | 0.0083 | 2 | 厦门瑞新 | 0.0151 | 12 |
神福雁电 | 0.0090 | 3 | 华电漳平 | 0.0156 | 13 |
神华福能 | 0.0091 | 4 | 大唐宁德 | 0.0160 | 14 |
华电永安 | 0.0094 | 5 | 腾龙芳烃 | 0.0171 | 15 |
湄洲湾电厂 | 0.0099 | 6 | 华电邵武 | 0.0175 | 16 |
鸿山热电 | 0.0100 | 7 | 国电泉州 | 0.0190 | 17 |
华阳电业 | 0.0101 | 8 | 国电福州 | 0.0200 | 18 |
嵩屿电厂 | 0.0110 | 9 | 晋江热电 | 0.0513 | 19 |
华电可门 | 0.0127 | 10 |
|
|
|
四、2020年福建省统调燃煤电厂SO2排放绩效
电厂 | SO2 | 排名 | 电厂 | SO2 | 排名 |
厦门瑞新 | 0.0172 | 1 | 神华福能 | 0.0658 | 11 |
嵩屿电厂 | 0.0288 | 2 | 鸿山热电 | 0.0700 | 12 |
华电漳平 | 0.0406 | 3 | 神福雁电 | 0.0750 | 13 |
国电福州 | 0.0500 | 4 | 华能福州 | 0.0770 | 14 |
湄洲湾电厂 | 0.0533 | 5 | 大唐宁德 | 0.0800 | 15 |
华电可门 | 0.0562 | 6 | 华能罗源 | 0.0837 | 16 |
华电永安 | 0.0563 | 7 | 华阳电业 | 0.1016 | 17 |
华电邵武 | 0.0566 | 8 | 腾龙芳烃 | 0.1321 | 18 |
国电泉州 | 0.0570 | 9 | 晋江热电 | 0.2752 | 19 |
腾龙热电 | 0.0628 | 10 |
|
|
|
五、2020年福建省统调燃煤电厂NOX排放绩效
电厂 | NOX | 排名 | 电厂 | NOX | 排名 |
华电邵武 | 0.1128 | 1 | 神华福能 | 0.1378 | 11 |
华电可门 | 0.1186 | 2 | 华能福州 | 0.1390 | 12 |
鸿山热电 | 0.1200 | 3 | 厦门瑞新 | 0.1459 | 13 |
嵩屿电厂 | 0.1293 | 4 | 神福雁电 | 0.1580 | 14 |
湄洲湾电厂 | 0.1319 | 5 | 国电泉州 | 0.1689 | 15 |
华电永安 | 0.1331 | 6 | 国电福州 | 0.1800 | 16 |
华能罗源 | 0.1349 | 7 | 腾龙热电 | 0.2069 | 17 |
华电漳平 | 0.1357 | 8 | 腾龙芳烃 | 0.3404 | 18 |
大唐宁德 | 0.1360 | 9 | 晋江热电 | 0.3980 | 19 |
华阳电业 | 0.1373 | 10 |
|
|
|
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。电力能源调研网对此不承担任何责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办-全国政务信息一体化应用平台
电力能源调研网 dlnydy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:nycyzxwang@tom.com 地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼