河南能源监管办关于2020年11-12月份
“两个细则”结算情况的通知
国网河南省电力公司、有关发电企业:
近期,国网河南省电力公司对我省2020年11-12月份“两个细则”考核补偿情况进行了汇总和披露,各发电企业对结算数据进行了复核和确认,国网河南省电力公司将公示后的结算情况上报河南能源监管办。
现将我省2020年11-12月份“两个细则”结算情况通知如下(见附件)。根据有关规则并结合我省实际,考核资金大于补偿费用部分统一纳入电力调峰辅助服务费用来源。请国网河南省电力公司和各发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:1、2020年11月份河南省“两个细则”结算情况
2、2020年12月份河南省“两个细则”结算情况
河南能源监管办
2021年2月8日
附件1:
2020年11月份河南省“两个细则”
结算情况
单位:万元
电厂名称 | 考核费用 | 补偿费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | -28.21 | 0.22 | -27.99 |
安阳电厂(9-10#) | -18.21 | 0.61 | -17.61 |
辰华电厂 | -88.33 | 0 | -88.33 |
丹河电厂 | -10.59 | 0 | -10.59 |
德平电厂1# | -0.33 | 0.05 | -0.28 |
洞林电厂 | -74.79 | 0 | -74.79 |
多宝山电厂 | -29.80 | 0.20 | -29.61 |
丰鹤电厂 | -78.60 | 0 | -78.60 |
归德电厂 | -49.94 | 0 | -49.94 |
河润电厂 | -9.74 | 0 | -9.74 |
恒源电厂 | -14.70 | 20.00 | 5.30 |
华豫电厂(1-2#) | -9.15 | 0.80 | -8.35 |
华豫电厂(3-4#) | -6.14 | 0.72 | -5.43 |
京安电厂 | -24.27 | 0.34 | -23.94 |
骏龙电厂 | -41.30 | 0.01 | -41.29 |
开封电厂(1-2#) | -20.99 | 0 | -20.99 |
乐润电厂 | -18.13 | 0 | -18.13 |
梨园电厂 | -10.69 | 0 | -10.69 |
黎阳电厂 | -59.01 | 0 | -59.01 |
莲城电厂 | -81.04 | 18.32 | -62.72 |
龙岗电厂 | -15.40 | 4.12 | -11.28 |
龙岗二电厂 | -43.75 | 0.10 | -43.65 |
隆达电厂二期 | -4.10 | 0 | -4.10 |
鲁阳电厂 | -5.04 | 0 | -5.04 |
洛阳热电厂 | -15.17 | 0.17 | -15.00 |
孟津电厂 | -31.26 | 0.01 | -31.25 |
密东电厂 | -11.60 | 0.08 | -11.52 |
密东电厂二期 | -4.35 | 0 | -4.35 |
内乡电厂 | -24.68 | 0 | -24.68 |
能达电厂 | -3.69 | 0.07 | -3.62 |
盘石电厂 | -47.38 | 0.03 | -47.36 |
庞王电厂 | -21.27 | 0.36 | -20.91 |
平东(6-7#) | -19.33 | 0 | -19.33 |
沁北电厂 | -46.50 | 0 | -46.50 |
渠东电厂 | -6.77 | 20.00 | 13.23 |
润封电厂 | -22.33 | 0.11 | -22.22 |
润封电厂二期 | -39.21 | 0 | -39.21 |
三火(1-2#) | -26.92 | 6.79 | -20.13 |
三火(3-4#) | -56.22 | 5.19 | -51.03 |
三火(5-6#) | -15.28 | 0 | -15.28 |
盛唐电厂 | -22.62 | 20.00 | -2.62 |
首阳山电厂(1-4#) | -34.54 | 0 | -34.54 |
同力电厂 | -42.20 | 0.32 | -41.88 |
新乡豫新 | -3.84 | 0.03 | -3.81 |
鸭河口电厂 | -17.97 | 2.29 | -15.68 |
鸭河口二电厂 | -20.39 | 12.31 | -8.08 |
姚孟电厂 | -46.99 | 0.19 | -46.80 |
御能电厂 | -153.65 | 0 | -153.65 |
裕东电厂 | -56.09 | 0 | -56.09 |
垣中益电厂 | -7.29 | 0 | -7.29 |
悦华电厂 | -19.85 | 0 | -19.85 |
韵唐电厂 | -70.63 | 0 | -70.63 |
泽华电厂 | -29.01 | 0.48 | -28.53 |
致远热电厂 | -48.18 | 0.30 | -47.88 |
邙山电厂 | -23.00 | 18.10 | -4.90 |
荥阳电厂 | -33.59 | 0.04 | -33.55 |
渑池电厂 | -36.20 | 0 | -36.20 |
合计 | -1,800.22 | 132.33 | -1,667.88 |
附件2:
2020年12月份河南省“两个细则”
结算情况
单位:万元
电厂名称 | 考核费用 | 补偿费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | -18.27 | 0.11 | -18.16 |
安阳电厂(9-10#) | -22.55 | 0.04 | -22.51 |
辰华电厂 | -226.80 | 0 | -226.80 |
丹河电厂 | -13.57 | 0 | -13.57 |
德平电厂1# | -2.70 | 0.03 | -2.67 |
洞林电厂 | -121.90 | 0 | -121.90 |
多宝山电厂 | -27.58 | 1.13 | -26.45 |
丰鹤电厂 | -126.55 | 0.87 | -125.67 |
归德电厂 | -43.07 | 0 | -43.07 |
河润电厂 | -13.83 | 0 | -13.83 |
恒源电厂 | -9.99 | 20.00 | 10.01 |
华豫电厂(1-2#) | -10.36 | 1.01 | -9.35 |
华豫电厂(3-4#) | -7.90 | 12.14 | 4.23 |
京安电厂 | -28.70 | 0 | -28.70 |
骏龙电厂 | -13.81 | 0 | -13.81 |
开封电厂(1-2#) | -9.14 | 0 | -9.14 |
乐润电厂 | -10.40 | 0.01 | -10.39 |
梨园电厂 | -15.04 | 0.05 | -14.99 |
黎阳电厂 | -148.41 | 0 | -148.41 |
莲城电厂 | -48.90 | 5.59 | -43.30 |
龙岗电厂 | -8.22 | 0.14 | -8.08 |
龙岗二电厂 | -11.64 | 1.89 | -9.75 |
隆达电厂二期 | -5.48 | 0 | -5.48 |
鲁阳电厂 | -34.91 | 0 | -34.91 |
洛阳热电厂 | -42.78 | 0.19 | -42.59 |
孟津电厂 | -21.71 | 0.09 | -21.62 |
密东电厂 | -9.36 | 0.03 | -9.33 |
密东电厂二期 | -18.74 | 0 | -18.74 |
内乡电厂 | -17.37 | 0 | -17.37 |
能达电厂 | -1.85 | 0 | -1.85 |
盘石电厂 | -44.86 | 0.11 | -44.75 |
庞王电厂 | -21.00 | 0 | -21.00 |
平东(6-7#) | -24.35 | 0 | -24.35 |
沁北电厂 | -29.48 | 0 | -29.48 |
渠东电厂 | -8.42 | 5.39 | -3.03 |
润封电厂 | -7.59 | 0.20 | -7.39 |
润封电厂二期 | -53.86 | 0.03 | -53.83 |
三火(1-2#) | -68.03 | 4.75 | -63.27 |
三火(3-4#) | -39.75 | 1.80 | -37.96 |
三火(5-6#) | -16.37 | 0 | -16.37 |
盛唐电厂 | -61.24 | 2.80 | -58.43 |
首阳山电厂(1-4#) | -30.49 | 0.08 | -30.40 |
同力电厂 | -42.57 | 0.01 | -42.56 |
新乡豫新 | -7.50 | 0.01 | -7.49 |
鸭河口电厂 | -11.26 | 0.93 | -10.33 |
鸭河口二电厂 | -31.25 | 20.00 | -11.25 |
姚孟电厂 | -33.98 | 0.11 | -33.87 |
御能电厂 | -142.68 | 0 | -142.68 |
裕东电厂 | -25.09 | 0 | -25.09 |
垣中益电厂 | -92.17 | 0 | -92.17 |
悦华电厂 | -6.42 | 0 | -6.42 |
韵唐电厂 | -26.33 | 0 | -26.33 |
泽华电厂 | -44.93 | 0 | -44.93 |
致远热电厂 | -9.46 | 0.60 | -8.86 |
邙山电厂 | -21.62 | 20.00 | -1.62 |
荥阳电厂 | -46.28 | 0 | -46.28 |
渑池电厂 | -22.29 | 0 | -22.29 |
合计 | -2,060.79 | 100.16 | -1,960.63 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。电力能源调研网对此不承担任何责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办-全国政务信息一体化应用平台
电力能源调研网 dlnydy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:nycyzxwang@tom.com 地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼