河南能源监管办关于2020年12月份
电力调峰辅助服务交易结算情况的通知
国网河南省电力公司,有关发电企业:
根据我省电力调峰辅助服务实施方案和交易规则有关规定,为更好统筹火电调峰补偿和新能源分摊,经各方协调研究,12月份结算调节系数K值采取分档核定方式进行调整,按照规则统筹从“两个细则”月度考核资金来源1000万元作为补偿费用。
近期,国网河南省电力公司将我省2020年12月份电力调峰辅助服务交易补偿分摊情况进行了汇总和公示,发电企业对结算数据进行了复核和确认。现将我省2020年12月份电力调峰辅助服务交易结算情况通知如下(见附件),请省电力公司和发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2020年12月份河南电力调峰辅助服务交易结算情况
河南能源监管办
2021年1月28日
附件:
2020年12月份河南电力调峰辅助服务交易
结算情况
单位:万元
单位名称 | 补偿费用 | 考核费用 | 分摊费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | 55.3288 | 1.1370 | 4.4920 | 49.6998 |
安阳电厂(9-10#) | 152.4176 | 3.7708 | 6.1578 | 142.4890 |
辰华电厂 | 210.2092 | 1.1365 | 10.8083 | 198.2644 |
丹河电厂 | 87.9976 | 0 | 23.5828 | 64.4148 |
洞林电厂 | 304.4087 | 3.9648 | 19.3050 | 281.1389 |
多宝山电厂 | 272.7359 | 0.4598 | 7.6643 | 264.6118 |
丰鹤电厂 | 486.9349 | 2.5569 | 8.0705 | 476.3075 |
归德电厂 | 73.3884 | 0.0063 | 40.3209 | 33.0610 |
河润电厂 | 475.3897 | 1.3814 | 12.0041 | 462.0042 |
恒源电厂 | 11.3873 | 0.8935 | 40.5373 | -30.0435 |
华豫电厂(1-2#) | 32.7219 | 0.2425 | 4.6729 | 27.8065 |
华豫电厂(3-4#) | 310.9912 | 1.2263 | 5.7030 | 304.0619 |
京安电厂 | 0.4133 | 0 | 73.6534 | -73.2401 |
骏龙电厂 | 8.6003 | 0 | 75.9154 | -67.3151 |
开封电厂(1-2#) | 325.0229 | 2.5706 | 2.3308 | 320.1215 |
乐润电厂 | 29.2139 | 11.2230 | 11.8226 | 6.1683 |
梨园电厂 | 449.2315 | 4.2071 | 6.9859 | 438.0385 |
黎阳电厂 | 510.4241 | 0.0492 | 10.5221 | 499.8528 |
莲城电厂 | 0 | 0 | 154.8008 | -154.8008 |
龙岗电厂 | 8.0585 | 0 | 75.5942 | -67.5357 |
龙岗二电厂 | 278.7050 | 6.3060 | 10.0878 | 262.3112 |
隆达电厂二期 | 187.0480 | 0.5006 | 2.4698 | 184.0776 |
鲁阳电厂 | 296.8013 | 16.5031 | 90.0088 | 190.2894 |
洛热双源(1-3#) | 6.9420 | 0 | 28.4903 | -21.5483 |
洛阳热电厂 | 14.8974 | 0.0005 | 81.4697 | -66.5728 |
孟津电厂 | 279.1804 | 1.7480 | 5.3115 | 272.1209 |
密东电厂 | 53.3177 | 0.0226 | 0.5357 | 52.7594 |
密东电厂二期 | 291.7913 | 2.2789 | 32.8768 | 256.6356 |
内乡电厂 | 129.0987 | 0.7465 | 2.8844 | 125.4678 |
能达电厂 | 0 | 0 | 26.7216 | -26.7216 |
盘石电厂 | 0 | 0 | 53.2227 | -53.2227 |
庞王电厂 | 0.2597 | 0 | 24.4274 | -24.1677 |
平东(6-7#) | 13.2425 | 1.0811 | 37.6138 | -25.4524 |
沁北电厂 | 622.0469 | 10.5489 | 47.0504 | 564.4476 |
渠东电厂 | 0 | 0 | 211.7444 | -211.7444 |
润封电厂 | 37.2721 | 0.4541 | 4.9990 | 31.8190 |
润封电厂二期 | 310.7530 | 9.7988 | 6.7437 | 294.2105 |
三火(1-2#) | 2.1939 | 0 | 47.6950 | -45.5011 |
三火(3-4#) | 172.9458 | 0.1207 | 7.2169 | 165.6082 |
三火(5-6#) | 121.2821 | 10.8543 | 52.4211 | 58.0067 |
神火电厂 | 117.9323 | 0.0774 | 2.5234 | 115.3315 |
盛唐电厂 | 59.9425 | 4.0305 | 8.7810 | 47.1310 |
首阳山电厂(1-4#) | 3.8190 | 0 | 58.0066 | -54.1876 |
同力电厂 | 11.3186 | 0 | 40.9144 | -29.5958 |
新乡豫新 | 96.8046 | 5.1350 | 3.8910 | 87.7786 |
鸭河口电厂 | 15.6052 | 0.4429 | 2.8081 | 12.3542 |
鸭河口二电厂 | 233.2973 | 2.2863 | 5.4019 | 225.6091 |
姚孟电厂 | 208.1120 | 6.8772 | 29.5303 | 171.7045 |
御能电厂 | 288.5255 | 0.5963 | 20.0985 | 267.8307 |
裕东电厂 | 26.2950 | 0 | 61.6751 | -35.3801 |
垣中益电厂 | 403.4690 | 0.1362 | 8.4998 | 394.8330 |
悦华电厂 | 124.0029 | 0.1709 | 9.7428 | 114.0892 |
韵唐电厂 | 109.7914 | 0.0004 | 51.8901 | 57.9009 |
泽华电厂 | 5.8679 | 0.3553 | 67.4257 | -61.9131 |
致远热电厂 | 4.4679 | 0.0094 | 92.6645 | -88.2060 |
邙山电厂 | 277.9550 | 2.2073 | 12.0503 | 263.6974 |
荥阳电厂 | 125.1198 | 13.7836 | 44.3022 | 67.0340 |
渑池电厂 | 78.8130 | 0.2487 | 23.2569 | 55.3074 |
洺河风电场 | 0 | 0 | 2.8642 | -2.8642 |
安广风电场 | 0 | 0 | 79.1338 | -79.1338 |
奥创风电场 | 0 | 0 | 46.0524 | -46.0524 |
奥封风电厂 | 0 | 0 | 43.5211 | -43.5211 |
碧空风电场 | 0 | 0 | 2.1686 | -2.1686 |
碧珠风电场 | 0 | 0 | 68.5040 | -68.5040 |
博创风电场 | 0 | 0 | 0.6405 | -0.6405 |
博德风电场 | 0 | 0 | 1.2659 | -1.2659 |
仓头风电场 | 0 | 0 | 2.5459 | -2.5459 |
长丰风电场 | 0 | 0 | 0.6850 | -0.6850 |
长树岭风电场 | 0 | 0 | 28.9954 | -28.9954 |
晨风风电场 | 0 | 0 | 0.0263 | -0.0263 |
乘风风电场 | 0 | 0 | 13.3943 | -13.3943 |
池观风电场 | 0 | 0 | 79.9224 | -79.9224 |
船城风电 | 0 | 0 | 50.4335 | -50.4335 |
椿树岭风电 | 0 | 0 | 67.7713 | -67.7713 |
大峪风电场 | 0 | 0 | 35.9060 | -35.9060 |
丹峡风电场 | 0 | 0 | 56.2516 | -56.2516 |
渡口风电场 | 0 | 0 | 0.4412 | -0.4412 |
范寨风电场 | 0 | 0 | 53.5117 | -53.5117 |
芳华风电场 | 0 | 0 | 22.0777 | -22.0777 |
飞龙顶风电场 | 0 | 0 | 24.3496 | -24.3496 |
风瑞风力发电 | 0 | 0 | 19.6346 | -19.6346 |
伏牛风电场 | 0 | 0 | 24.8875 | -24.8875 |
福岭风电厂 | 0 | 0 | 16.3821 | -16.3821 |
富风风电场 | 0 | 0 | 0.1685 | -0.1685 |
广景风电场 | 0 | 0 | 53.5312 | -53.5312 |
航风风电场 | 0 | 0 | 3.7267 | -3.7267 |
和风风电 | 0 | 0 | 216.1366 | -216.1366 |
鸿风风电场 | 0 | 0 | 2.0501 | -2.0501 |
红石崖风电场 | 0 | 0 | 59.8135 | -59.8135 |
后关风电场 | 0 | 0 | 6.7067 | -6.7067 |
后坡风电场 | 0 | 0 | 42.1935 | -42.1935 |
虎丘风电场 | 0 | 0 | 1.8702 | -1.8702 |
虎头山风电场 | 0 | 0 | 14.3152 | -14.3152 |
护城风电厂 | 0 | 0 | 32.9093 | -32.9093 |
黄柏山风电 | 0 | 0 | 0.7922 | -0.7922 |
皇后风电场 | 0 | 0 | 43.9066 | -43.9066 |
建功风电场 | 0 | 0 | 6.1427 | -6.1427 |
江岭风电场 | 0 | 0 | 57.8105 | -57.8105 |
焦竹园风电场 | 0 | 0 | 29.0288 | -29.0288 |
杰瑞风电场 | 0 | 0 | 198.1296 | -198.1296 |
金燕风电场 | 0 | 0 | 2.5943 | -2.5943 |
锦鸡岭风电场 | 0 | 0 | 10.9123 | -10.9123 |
荆山风电场 | 0 | 0 | 47.3024 | -47.3024 |
景祐风电场 | 0 | 0 | 0.0337 | -0.0337 |
景源风电场 | 0 | 0 | 24.4951 | -24.4951 |
聚鑫风电场 | 0 | 0 | 36.4860 | -36.4860 |
开源风电 | 0 | 0 | 23.9402 | -23.9402 |
凯安风电场 | 0 | 0 | 8.4238 | -8.4238 |
凯润风电场 | 0 | 0 | 0.0221 | -0.0221 |
康沟河风电场 | 0 | 0 | 32.4775 | -32.4775 |
科兴风电场 | 0 | 0 | 4.3586 | -4.3586 |
恳园风电场 | 0 | 0 | 45.5603 | -45.5603 |
宽坪风电场 | 0 | 0 | 38.4279 | -38.4279 |
览云风电场 | 0 | 0 | 4.6205 | -4.6205 |
冷风岈风电场 | 0 | 0 | 42.5360 | -42.5360 |
里川风电场 | 0 | 0 | 39.2215 | -39.2215 |
良骏风电场 | 0 | 0 | 33.7223 | -33.7223 |
露宝寨风电场 | 0 | 0 | 72.1159 | -72.1159 |
马头山风电 | 0 | 0 | 27.5016 | -27.5016 |
睦风风电场 | 0 | 0 | 85.2258 | -85.2258 |
纳川风电厂 | 0 | 0 | 0.6506 | -0.6506 |
南泉风电场 | 0 | 0 | 0.5563 | -0.5563 |
南旋风风电场 | 0 | 0 | 37.9145 | -37.9145 |
年丰风电场 | 0 | 0 | 33.9737 | -33.9737 |
宁安风电场 | 0 | 0 | 29.3320 | -29.3320 |
牛岭风电场 | 0 | 0 | 76.3313 | -76.3313 |
鹏举风电场 | 0 | 0 | 56.3862 | -56.3862 |
鹏越风电场 | 0 | 0 | 3.4775 | -3.4775 |
飘展风电场 | 0 | 0 | 4.7912 | -4.7912 |
平顶垛风电场 | 0 | 0 | 20.7838 | -20.7838 |
启源风电场 | 0 | 0 | 8.0670 | -8.0670 |
强风风电场 | 0 | 0 | 143.5388 | -143.5388 |
青鸟风电场 | 0 | 0 | 6.8153 | -6.8153 |
青山崖风电场 | 0 | 0 | 51.7893 | -51.7893 |
清源电厂 | 0 | 0 | 13.6650 | -13.6650 |
丘堤风力发电厂 | 0 | 0 | 46.1366 | -46.1366 |
曲庄风电场 | 0 | 0 | 71.1151 | -71.1151 |
泉山风电 | 0 | 0 | 36.3517 | -36.3517 |
荣唐风电场 | 0 | 0 | 41.3645 | -41.3645 |
如风风电场 | 0 | 0 | 6.0101 | -6.0101 |
润金风电场 | 0 | 0 | 105.1829 | -105.1829 |
润平风电场 | 0 | 0 | 18.7870 | -18.7870 |
润清风电场 | 0 | 0 | 49.6661 | -49.6661 |
润新风电场 | 0 | 0 | 0.9364 | -0.9364 |
三门峡鞍子山风电 | 0 | 0 | 45.9917 | -45.9917 |
三义寨风电场 | 0 | 0 | 40.4209 | -40.4209 |
社旗风电 | 0 | 0 | 38.5680 | -38.5680 |
深能风电 | 0 | 0 | 16.0821 | -16.0821 |
沈寺风电场 | 0 | 0 | 4.7413 | -4.7413 |
胜祥风力发电场 | 0 | 0 | 16.2680 | -16.2680 |
守风风电场 | 0 | 0 | 145.3768 | -145.3768 |
硕风风电场 | 0 | 0 | 86.6884 | -86.6884 |
台阁风电场 | 0 | 0 | 1.0055 | -1.0055 |
泰丰风力发电场 | 0 | 0 | 88.2893 | -88.2893 |
田园风电场 | 0 | 0 | 47.1860 | -47.1860 |
湾驿风电场 | 0 | 0 | 10.1217 | -10.1217 |
万彩岭风电场 | 0 | 0 | 47.1227 | -47.1227 |
望远风电场 | 0 | 0 | 9.7762 | -9.7762 |
卧虎风电场 | 0 | 0 | 47.8518 | -47.8518 |
夏李风电场 | 0 | 0 | 0.2550 | -0.2550 |
祥天风电 | 0 | 0 | 61.6632 | -61.6632 |
祥云风电场 | 0 | 0 | 3.5261 | -3.5261 |
橡子岭风电场 | 0 | 0 | 26.4152 | -26.4152 |
象山风电场 | 0 | 0 | 73.2005 | -73.2005 |
兴广风电场 | 0 | 0 | 1.1230 | -1.1230 |
旭冉风电场 | 0 | 0 | 2.9866 | -2.9866 |
迅风风电场 | 0 | 0 | 79.1773 | -79.1773 |
雅润风电场 | 0 | 0 | 100.7157 | -100.7157 |
演礼风电场 | 0 | 0 | 0.7854 | -0.7854 |
燕山风电 | 0 | 0 | 29.7127 | -29.7127 |
雁翎风电 | 0 | 0 | 231.8660 | -231.8660 |
杨树沟风电场 | 0 | 0 | 29.0576 | -29.0576 |
阳光风电场 | 0 | 0 | 0.3416 | -0.3416 |
阳新风电场 | 0 | 0 | 50.7812 | -50.7812 |
耀峡风电场 | 0 | 0 | 0.0258 | -0.0258 |
殷城风电场 | 0 | 0 | 1.0119 | -1.0119 |
殷都风电场 | 0 | 0 | 2.8446 | -2.8446 |
盈风风电场 | 0 | 0 | 28.4486 | -28.4486 |
永丰风电场 | 0 | 0 | 44.4424 | -44.4424 |
玉皇山风电场 | 0 | 0 | 9.7412 | -9.7412 |
岳沟风电场 | 0 | 0 | 51.9313 | -51.9313 |
悦风风电场 | 0 | 0 | 2.7535 | -2.7535 |
云龙风电场 | 0 | 0 | 0.3830 | -0.3830 |
云阳风电 | 0 | 0 | 98.9000 | -98.9000 |
蕴成风电场 | 0 | 0 | 45.6044 | -45.6044 |
占元风电场 | 0 | 0 | 22.9061 | -22.9061 |
志成风电场 | 0 | 0 | 3.6793 | -3.6793 |
智德风电场 | 0 | 0 | 11.6393 | -11.6393 |
中岳风电场 | 0 | 0 | 34.2846 | -34.2846 |
众顶山风电场 | 0 | 0 | 28.7253 | -28.7253 |
昼锦风电场 | 0 | 0 | 150.5324 | -150.5324 |
逐风风电场 | 0 | 0 | 30.4519 | -30.4519 |
荟萃山风电 | 0 | 0 | 36.0125 | -36.0125 |
沐阳风电场 | 0 | 0 | 44.5427 | -44.5427 |
宸风风电场 | 0 | 0 | 2.5685 | -2.5685 |
珑兴风电场 | 0 | 0 | 34.0368 | -34.0368 |
晟裕风电场 | 0 | 0 | 79.6200 | -79.6200 |
窦庄风电场 | 0 | 0 | 11.9520 | -11.9520 |
蟒川风电 | 0 | 0 | 38.8487 | -38.8487 |
爱康太阳能电站 | 0 | 0 | 3.6306 | -3.6306 |
白罡光伏电站 | 0 | 0 | 3.1765 | -3.1765 |
班合A太阳能电站 | 0 | 0 | 2.0857 | -2.0857 |
班合B太阳能电站 | 0 | 0 | 3.0462 | -3.0462 |
包沟太阳能电站 | 0 | 0 | 2.1258 | -2.1258 |
北姜太阳能电站 | 0 | 0 | 2.7849 | -2.7849 |
北岭光伏电站 | 0 | 0 | 5.9132 | -5.9132 |
采光太阳能电站 | 0 | 0 | 9.2893 | -9.2893 |
苍楼光伏电站 | 0 | 0 | 3.4382 | -3.4382 |
曹庄太阳能电站 | 0 | 0 | 1.6161 | -1.6161 |
草坡太阳能电站 | 0 | 0 | 3.3563 | -3.3563 |
茶庵太阳能电站 | 0 | 0 | 12.9317 | -12.9317 |
崇兴太阳能电站 | 0 | 0 | 2.5977 | -2.5977 |
川威太阳能电站 | 0 | 0 | 1.7154 | -1.7154 |
当店光伏电站 | 0 | 0 | 11.2914 | -11.2914 |
德高太阳能电站 | 0 | 0 | 16.9243 | -16.9243 |
狄能光伏电站 | 0 | 0 | 2.2692 | -2.2692 |
独树太阳能电站 | 0 | 0 | 9.1850 | -9.1850 |
渡阳河太阳能电站 | 0 | 0 | 5.9764 | -5.9764 |
凤鸣谷光伏 | 0 | 0 | 12.3058 | -12.3058 |
凤翔太阳能电站 | 0 | 0 | 0.5478 | -0.5478 |
格瑞太阳能电站 | 0 | 0 | 7.7508 | -7.7508 |
构树张太阳能电站 | 0 | 0 | 2.2920 | -2.2920 |
观山光伏电站 | 0 | 0 | 1.7140 | -1.7140 |
光华太阳能电站 | 0 | 0 | 17.7554 | -17.7554 |
郭宋湾光伏电站 | 0 | 0 | 2.7952 | -2.7952 |
黑玉太阳能电站 | 0 | 0 | 13.8509 | -13.8509 |
侯李光伏电站 | 0 | 0 | 1.6884 | -1.6884 |
后河光伏电站 | 0 | 0 | 15.5664 | -15.5664 |
葫芦山光伏电站 | 0 | 0 | 0.1886 | -0.1886 |
花山太阳能电站 | 0 | 0 | 11.1771 | -11.1771 |
华泰太阳能电站 | 0 | 0 | 13.1409 | -13.1409 |
槐姻太阳能电站 | 0 | 0 | 3.6933 | -3.6933 |
环亚太阳能电站 | 0 | 0 | 5.7388 | -5.7388 |
霍岭太阳能电站 | 0 | 0 | 2.8505 | -2.8505 |
锦龙光伏电站 | 0 | 0 | 8.1133 | -8.1133 |
晶科光电站 | 0 | 0 | 3.0679 | -3.0679 |
晶禹太阳能电站 | 0 | 0 | 2.8216 | -2.8216 |
韭园太阳能电站 | 0 | 0 | 3.8046 | -3.8046 |
九莲山光伏电站 | 0 | 0 | 3.1940 | -3.1940 |
军昊太阳能 | 0 | 0 | 9.1976 | -9.1976 |
君伦太阳能电站 | 0 | 0 | 4.3217 | -4.3217 |
科诺太阳能电站 | 0 | 0 | 0.6497 | -0.6497 |
科禹太阳能电站 | 0 | 0 | 9.1422 | -9.1422 |
空分太阳能电站 | 0 | 0 | 1.7617 | -1.7617 |
库庄太阳能电站 | 0 | 0 | 0.6171 | -0.6171 |
磊涧太阳能电站 | 0 | 0 | 4.4001 | -4.4001 |
立马光伏电站 | 0 | 0 | 1.2444 | -1.2444 |
立轩太阳能电站 | 0 | 0 | 0.3729 | -0.3729 |
梁洼光伏电站 | 0 | 0 | 3.0336 | -3.0336 |
亮马光伏电站 | 0 | 0 | 6.9341 | -6.9341 |
亮山光伏电站 | 0 | 0 | 0.0257 | -0.0257 |
潦河坡太阳能电站 | 0 | 0 | 12.1404 | -12.1404 |
娄湾光伏 | 0 | 0 | 2.8594 | -2.8594 |
禄寨太阳能电站 | 0 | 0 | 3.9676 | -3.9676 |
绿巨人太阳能电站 | 0 | 0 | 12.5153 | -12.5153 |
骆驼石太阳能电站 | 0 | 0 | 2.3417 | -2.3417 |
马楼光伏电站 | 0 | 0 | 2.5122 | -2.5122 |
马盛太阳能电站 | 0 | 0 | 2.9215 | -2.9215 |
弥坚太阳能电站 | 0 | 0 | 1.5974 | -1.5974 |
能晖太阳能电站 | 0 | 0 | 3.0513 | -3.0513 |
牛心山太阳能电站 | 0 | 0 | 3.1462 | -3.1462 |
诺丁太阳能电站 | 0 | 0 | 5.4549 | -5.4549 |
庞冯营太阳能电站 | 0 | 0 | 7.2186 | -7.2186 |
棋盘光伏电站 | 0 | 0 | 1.0637 | -1.0637 |
千玺太阳能电站 | 0 | 0 | 19.4862 | -19.4862 |
青岩太阳能电站 | 0 | 0 | 8.5233 | -8.5233 |
邱辛店太阳能电站 | 0 | 0 | 11.7873 | -11.7873 |
雀台太阳能电站 | 0 | 0 | 3.5342 | -3.5342 |
荣光太阳能电站 | 0 | 0 | 2.8031 | -2.8031 |
阮坪太阳能电站 | 0 | 0 | 3.6936 | -3.6936 |
赛旭光伏电站 | 0 | 0 | 1.0665 | -1.0665 |
森源太阳能 | 0 | 0 | 33.2947 | -33.2947 |
邵楼太阳能电站 | 0 | 0 | 5.1817 | -5.1817 |
升源太阳能电站 | 0 | 0 | 5.0987 | -5.0987 |
石炕光伏电站 | 0 | 0 | 2.9991 | -2.9991 |
苏新太阳能电站 | 0 | 0 | 8.7471 | -8.7471 |
滩涂太阳能电站 | 0 | 0 | 2.0265 | -2.0265 |
唐家沟光伏电站 | 0 | 0 | 9.3119 | -9.3119 |
腾飞光伏电站 | 0 | 0 | 6.0733 | -6.0733 |
天益太阳能电站 | 0 | 0 | 0.7336 | -0.7336 |
驼峰光伏电站 | 0 | 0 | 5.6360 | -5.6360 |
拓能太阳能电站 | 0 | 0 | 17.1731 | -17.1731 |
望庄光伏电站 | 0 | 0 | 12.8562 | -12.8562 |
魏庄太阳能电站 | 0 | 0 | 4.4222 | -4.4222 |
温泉光伏电站 | 0 | 0 | 3.5191 | -3.5191 |
五旗山光伏电站 | 0 | 0 | 14.8582 | -14.8582 |
厢华太阳能电站 | 0 | 0 | 2.8388 | -2.8388 |
星山太阳能电站 | 0 | 0 | 3.5864 | -3.5864 |
旭光太阳能电站 | 0 | 0 | 16.6077 | -16.6077 |
玄武光伏电站 | 0 | 0 | 3.7163 | -3.7163 |
勋康太阳能电站 | 0 | 0 | 3.5693 | -3.5693 |
燕科太阳能电站 | 0 | 0 | 5.4152 | -5.4152 |
杨家庄太阳能电站 | 0 | 0 | 3.4940 | -3.4940 |
杨湾太阳能电站 | 0 | 0 | 2.3026 | -2.3026 |
扬天光伏电站 | 0 | 0 | 2.9818 | -2.9818 |
耀鑫太阳能电站 | 0 | 0 | 10.1507 | -10.1507 |
营房太阳能电站 | 0 | 0 | 2.9158 | -2.9158 |
迎昕太阳能电站 | 0 | 0 | 18.3487 | -18.3487 |
于沟太阳能电站 | 0 | 0 | 3.7663 | -3.7663 |
赵后太阳能电站 | 0 | 0 | 8.8748 | -8.8748 |
赵黄寨光伏电站 | 0 | 0 | 2.5045 | -2.5045 |
中晖光伏 | 0 | 0 | 2.6748 | -2.6748 |
朱沙铺太阳能 | 0 | 0 | 1.1750 | -1.1750 |
追日太阳能 | 0 | 0 | 3.1105 | -3.1105 |
卓烁光伏电站 | 0 | 0 | 4.1091 | -4.1091 |
卓午光伏电站 | 0 | 0 | 1.1359 | -1.1359 |
逍遥观太阳能电站 | 0 | 0 | 13.3445 | -13.3445 |
珈源光伏 | 0 | 0 | 2.6339 | -2.6339 |
琮山光伏电站 | 0 | 0 | 1.0562 | -1.0562 |
昊诚光伏电站 | 0 | 0 | 10.0931 | -10.0931 |
昱阳太阳能电站 | 0 | 0 | 2.6273 | -2.6273 |
磙子营太阳能电站 | 0 | 0 | 2.7087 | -2.7087 |
鑫泰太阳能电站 | 0 | 0 | 3.5944 | -3.5944 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。电力能源调研网对此不承担任何责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办-全国政务信息一体化应用平台
电力能源调研网 dlnydy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:nycyzxwang@tom.com 地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼