河南能源监管办关于2022年2月份
电力调峰辅助服务交易结算情况的通知
国网河南省电力公司,有关发电企业:
根据我省电力调峰辅助服务实施方案和交易规则有关规定,为更好统筹火电调峰补偿和新能源分摊,经各方协调研究,2月份结算调节系数K值采取分档核定方式进行调整,按照规则统筹从“两个细则”月度考核资金来源3000万元作为补偿费用。
近期,国网河南省电力公司将我省2022年2月份电力调峰辅助服务交易补偿分摊情况进行了汇总和公示,发电企业对结算数据进行了复核和确认。现将我省2022年2月份电力调峰辅助服务交易结算情况通知如下(见附件),请省电力公司和发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2022年2月份河南电力调峰辅助服务交易结算情况
河南能源监管办
2022年3月22日
附件:
2022年2月份河南电力调峰辅助服务交易
结算情况
单位:万元
单位名称 | 补偿费用 | 考核费用 | 分摊费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | 155.7999 | 3.5926 | 6.5120 | 145.6953 |
安阳电厂(9-10#) | 393.3434 | 10.5146 | 0 | 382.8288 |
辰华电厂 | 264.8502 | 3.9059 | 25.4231 | 235.5212 |
丹河电厂 | 563.5894 | 3.5012 | 4.3775 | 555.7107 |
洞林电厂 | 208.4339 | 2.5111 | 382.7837 | -176.8609 |
多宝山电厂 | 573.4511 | 1.3932 | 13.1713 | 558.8866 |
丰鹤电厂 | 792.3817 | 19.7523 | 5.6046 | 767.0248 |
归德电厂 | 288.1639 | 12.6174 | 21.9164 | 253.6301 |
河润电厂 | 1751.0289 | 21.3204 | 13.6754 | 1716.0331 |
恒源电厂 | 0 | 0 | 131.9248 | -131.9248 |
华豫电厂(1-2#) | 234.5586 | 0.2391 | 0.0006 | 234.3189 |
华豫电厂(3-4#) | 1412.7848 | 12.4476 | 5.5091 | 1394.8281 |
京安电厂 | 137.9197 | 1.7701 | 4.4520 | 131.6976 |
骏龙电厂 | 32.9576 | 7.1355 | 230.5373 | -204.7152 |
开封电厂(1-2#) | 1783.7463 | 21.2187 | 1.5394 | 1760.9882 |
乐润电厂 | 291.6083 | 14.7774 | 2.0161 | 274.8148 |
梨园电厂 | 407.3439 | 5.7855 | 12.2547 | 389.3037 |
黎阳电厂 | 667.6071 | 4.6272 | 3.9691 | 659.0108 |
莲城电厂 | 1.8640 | 0 | 210.9357 | -209.0717 |
龙岗电厂 | 7.5121 | 0 | 99.0555 | -91.5434 |
龙岗二电厂 | 438.9211 | 28.6622 | 46.2042 | 364.0547 |
隆达电厂二期 | 390.7414 | 2.2907 | 8.1851 | 380.2656 |
鲁阳电厂 | 922.8141 | 42.6405 | 33.4672 | 846.7064 |
洛阳热电厂 | 61.5167 | 6.2802 | 0.0178 | 55.2187 |
孟津电厂 | 395.6191 | 6.5982 | 83.0218 | 305.9991 |
密东电厂 | 256.8573 | 2.4946 | 38.7314 | 215.6313 |
密东电厂二期 | 760.3286 | 25.2184 | 7.9509 | 727.1593 |
内乡电厂 | 550.3912 | 2.2452 | 33.5278 | 514.6182 |
盘石电厂 | 0 | 0 | 78.0440 | -78.0440 |
庞王电厂 | 1.0547 | 0 | 94.4740 | -93.4193 |
平东(6-7#) | 25.5596 | 1.1628 | 86.7714 | -62.3746 |
沁北电厂 | 962.5050 | 152.3226 | 101.8665 | 708.3159 |
渠东电厂 | 176.5126 | 1.6015 | 2.0943 | 172.8168 |
润封电厂 | 638.2241 | 0.6065 | 3.1164 | 634.5012 |
润封电厂二期 | 1008.0123 | 9.8919 | 5.1604 | 992.9600 |
三火(1-2#) | 64.5372 | 5.2593 | 1.4293 | 57.8486 |
三火(3-4#) | 765.4303 | 22.6454 | 3.7710 | 739.0139 |
三火(5-6#) | 187.0082 | 8.2957 | 129.0020 | 49.7105 |
神火电厂 | 385.1389 | 0 | 4.2235 | 380.9154 |
盛唐电厂 | 120.6596 | 17.2702 | 55.5074 | 47.8820 |
首阳山电厂(1-4#) | 92.9645 | 12.6954 | 11.5399 | 68.7292 |
同力电厂 | 16.2229 | 0 | 70.3297 | -54.1068 |
新乡豫新 | 401.6641 | 1.7916 | 3.5607 | 396.3118 |
鸭河口电厂 | 33.0948 | 1.7407 | 5.7891 | 25.5650 |
鸭河口二电厂 | 334.2260 | 36.7491 | 36.2693 | 261.2076 |
姚孟电厂 | 477.6240 | 9.3052 | 322.1730 | 146.1458 |
御能电厂 | 505.0687 | 34.0755 | 34.2143 | 436.7789 |
裕东电厂 | 226.4418 | 5.8873 | 19.2366 | 201.3179 |
垣中益电厂 | 135.5643 | 8.1842 | 65.4665 | 61.9136 |
悦华电厂 | 92.4346 | 6.9648 | 73.7985 | 11.6713 |
韵唐电厂 | 450.9096 | 8.9706 | 4.9642 | 436.9748 |
泽华电厂 | 104.9828 | 12.7725 | 33.0841 | 59.1262 |
致远热电厂 | 61.8074 | 0.3007 | 75.0675 | -13.5608 |
邙山电厂 | 1391.3681 | 11.8724 | 7.8769 | 1371.6188 |
荥阳电厂 | 54.4348 | 0 | 263.7616 | -209.3268 |
渑池电厂 | 204.2719 | 0.9642 | 59.2065 | 144.1012 |
洺河风电场 | 0 | 0 | 55.4653 | -55.4653 |
安广风电场 | 0 | 0 | 160.3510 | -160.3510 |
安裕风电场 | 0 | 0 | 57.4612 | -57.4612 |
昂宇风电场 | 0 | 0 | 33.3404 | -33.3404 |
奥创风电场 | 0 | 0 | 52.1310 | -52.1310 |
奥封风电厂 | 0 | 0 | 105.5642 | -105.5642 |
白马山风电厂 | 0 | 0 | 66.1464 | -66.1464 |
碧空风电场 | 0 | 0 | 63.6902 | -63.6902 |
碧霞风电场 | 0 | 0 | 27.8356 | -27.8356 |
碧珠风电场 | 0 | 0 | 124.4168 | -124.4168 |
博创风电场 | 0 | 0 | 50.1564 | -50.1564 |
博德风电场 | 0 | 0 | 56.6632 | -56.6632 |
仓头风电场 | 0 | 0 | 37.9933 | -37.9933 |
查山风电场 | 0 | 0 | 9.7022 | -9.7022 |
长丰风电场 | 0 | 0 | 35.1643 | -35.1643 |
长树岭风电场 | 0 | 0 | 26.1131 | -26.1131 |
辰龙风电场 | 0 | 0 | 8.9191 | -8.9191 |
晨风风电场 | 0 | 0 | 51.6385 | -51.6385 |
乘风风电场 | 0 | 0 | 74.5330 | -74.5330 |
池观风电场 | 0 | 0 | 78.7204 | -78.7204 |
船城风电 | 0 | 0 | 31.7067 | -31.7067 |
创智风电场 | 0 | 0 | 152.2775 | -152.2775 |
春能风电场 | 0 | 0 | 49.9520 | -49.9520 |
椿树岭风电 | 0 | 0 | 66.6939 | -66.6939 |
大别山风电 | 0 | 0 | 3.7081 | -3.7081 |
大峪风电场 | 0 | 0 | 26.1429 | -26.1429 |
丹峡风电场 | 0 | 0 | 32.9648 | -32.9648 |
当谷山风电场 | 0 | 0 | 36.3783 | -36.3783 |
德风风电场 | 0 | 0 | 54.8035 | -54.8035 |
登科风电场 | 0 | 0 | 60.8303 | -60.8303 |
渡口风电场 | 0 | 0 | 34.9796 | -34.9796 |
范寨风电场 | 0 | 0 | 75.4749 | -75.4749 |
芳华风电场 | 0 | 0 | 29.4561 | -29.4561 |
飞龙顶风电场 | 0 | 0 | 23.4714 | -23.4714 |
飞翔风电场 | 0 | 0 | 61.2232 | -61.2232 |
飞云风电场 | 0 | 0 | 53.9295 | -53.9295 |
芬华风电场 | 0 | 0 | 39.1047 | -39.1047 |
风瑞风力发电 | 0 | 0 | 31.0683 | -31.0683 |
扶摇风电场 | 0 | 0 | 54.9572 | -54.9572 |
伏牛风电场 | 0 | 0 | 27.5343 | -27.5343 |
福岭风电厂 | 0 | 0 | 23.7236 | -23.7236 |
富风风电场 | 0 | 0 | 22.8908 | -22.8908 |
高山风电场 | 0 | 0 | 2.6747 | -2.6747 |
冠秀风电场 | 0 | 0 | 13.9194 | -13.9194 |
广景风电场 | 0 | 0 | 68.3494 | -68.3494 |
贵创风电场 | 0 | 0 | 10.9349 | -10.9349 |
海峡风电场 | 0 | 0 | 2.9448 | -2.9448 |
航风风电场 | 0 | 0 | 33.1136 | -33.1136 |
浩川风电场 | 0 | 0 | 28.1003 | -28.1003 |
和风风电 | 0 | 0 | 116.1641 | -116.1641 |
恒桥风电场 | 0 | 0 | 39.0384 | -39.0384 |
鸿风风电场 | 0 | 0 | 56.4222 | -56.4222 |
宏瑞风电场 | 0 | 0 | 34.7061 | -34.7061 |
红石崖风电场 | 0 | 0 | 96.0708 | -96.0708 |
后关风电场 | 0 | 0 | 53.8810 | -53.8810 |
后坡风电场 | 0 | 0 | 27.7363 | -27.7363 |
虎丘风电场 | 0 | 0 | 109.4508 | -109.4508 |
虎头山风电场 | 0 | 0 | 20.5890 | -20.5890 |
护城风电场 | 0 | 0 | 55.1837 | -55.1837 |
黄柏山风电 | 0 | 0 | 0.0452 | -0.0452 |
皇后风电场 | 0 | 0 | 64.7803 | -64.7803 |
霍口风电场 | 0 | 0 | 31.8033 | -31.8033 |
棘阳风电场 | 0 | 0 | 91.7665 | -91.7665 |
建功风电场 | 0 | 0 | 58.6055 | -58.6055 |
江岭风电场 | 0 | 0 | 32.2741 | -32.2741 |
焦竹园风电场 | 0 | 0 | 65.0908 | -65.0908 |
杰瑞风电场 | 0 | 0 | 375.6070 | -375.6070 |
金燕风电场 | 0 | 0 | 36.6774 | -36.6774 |
锦城风电场 | 0 | 0 | 36.8893 | -36.8893 |
锦鸡岭风电场 | 0 | 0 | 29.5879 | -29.5879 |
锦盟风电场 | 0 | 0 | 45.1497 | -45.1497 |
晋堂风电场 | 0 | 0 | 42.0931 | -42.0931 |
荆山风电场 | 0 | 0 | 28.5070 | -28.5070 |
景祐风电场 | 0 | 0 | 43.2239 | -43.2239 |
景源风电场 | 0 | 0 | 38.2853 | -38.2853 |
聚鑫风电场 | 0 | 0 | 52.3578 | -52.3578 |
开源风电 | 0 | 0 | 44.6713 | -44.6713 |
凯安风电场 | 0 | 0 | 117.3094 | -117.3094 |
凯润风电场 | 0 | 0 | 65.9777 | -65.9777 |
康沟河风电场 | 0 | 0 | 52.5284 | -52.5284 |
康平风电场 | 0 | 0 | 59.9282 | -59.9282 |
科兴风电场 | 0 | 0 | 109.7022 | -109.7022 |
恳园风电场 | 0 | 0 | 95.5713 | -95.5713 |
宽坪风电场 | 0 | 0 | 30.0300 | -30.0300 |
览云风电场 | 0 | 0 | 60.4802 | -60.4802 |
冷风岈风电场 | 0 | 0 | 31.0845 | -31.0845 |
里川风电场 | 0 | 0 | 28.3062 | -28.3062 |
良骏风电场 | 0 | 0 | 30.1302 | -30.1302 |
凌云风电场 | 0 | 0 | 9.7724 | -9.7724 |
龙翔风电场 | 0 | 0 | 6.8163 | -6.8163 |
露宝寨风电场 | 0 | 0 | 33.3500 | -33.3500 |
马头山风电 | 0 | 0 | 40.6024 | -40.6024 |
鸣皋风电场 | 0 | 0 | 8.5506 | -8.5506 |
睦风风电场 | 0 | 0 | 125.5210 | -125.5210 |
纳川风电厂 | 0 | 0 | 49.0633 | -49.0633 |
南泉风电场 | 0 | 0 | 21.3250 | -21.3250 |
南旋风风电场 | 0 | 0 | 78.3854 | -78.3854 |
年丰风电场 | 0 | 0 | 139.3170 | -139.3170 |
年华风电场 | 0 | 0 | 437.4602 | -437.4602 |
宁安风电场 | 0 | 0 | 56.9395 | -56.9395 |
牛岭风电场 | 0 | 0 | 60.7851 | -60.7851 |
彭源风电场 | 0 | 0 | 74.9729 | -74.9729 |
鹏举风电场 | 0 | 0 | 132.0300 | -132.0300 |
鹏宇风电场 | 0 | 0 | 20.2220 | -20.2220 |
鹏越风电场 | 0 | 0 | 175.5752 | -175.5752 |
飘展风电场 | 0 | 0 | 56.8303 | -56.8303 |
平顶垛风电场 | 0 | 0 | 25.5733 | -25.5733 |
启源风电场 | 0 | 0 | 83.1174 | -83.1174 |
强风风电场 | 0 | 0 | 287.7724 | -287.7724 |
秦亭风电场 | 0 | 0 | 66.1826 | -66.1826 |
青鸟风电场 | 0 | 0 | 50.8709 | -50.8709 |
青山崖风电场 | 0 | 0 | 44.0078 | -44.0078 |
清源电厂 | 0 | 0 | 35.8771 | -35.8771 |
秋雅风电场 | 0 | 0 | 12.5334 | -12.5334 |
丘堤风力发电厂 | 0 | 0 | 61.5113 | -61.5113 |
曲庄风电场 | 0 | 0 | 128.2176 | -128.2176 |
泉山风电 | 0 | 0 | 58.7361 | -58.7361 |
仁泽风电场 | 0 | 0 | 63.5796 | -63.5796 |
荣昌风电场 | 0 | 0 | 60.8123 | -60.8123 |
荣唐风电场 | 0 | 0 | 32.4662 | -32.4662 |
如风风电场 | 0 | 0 | 85.7196 | -85.7196 |
瑞源风电场 | 0 | 0 | 16.0324 | -16.0324 |
瑞驿风电场 | 0 | 0 | 57.1611 | -57.1611 |
润金风电场 | 0 | 0 | 211.9159 | -211.9159 |
润平风电场 | 0 | 0 | 39.8870 | -39.8870 |
润清风电场 | 0 | 0 | 108.5071 | -108.5071 |
润新风电场 | 0 | 0 | 18.8844 | -18.8844 |
润颖风电场 | 0 | 0 | 109.5390 | -109.5390 |
三门峡鞍子山风电 | 0 | 0 | 28.0682 | -28.0682 |
三义寨风电场 | 0 | 0 | 56.7252 | -56.7252 |
尚德风电场 | 0 | 0 | 50.5283 | -50.5283 |
尚领风电场 | 0 | 0 | 100.4441 | -100.4441 |
蛇山风电场 | 0 | 0 | 65.3113 | -65.3113 |
社旗风电 | 0 | 0 | 67.3780 | -67.3780 |
深能风电 | 0 | 0 | 31.5037 | -31.5037 |
沈寺风电场 | 0 | 0 | 72.5346 | -72.5346 |
胜祥风力发电场 | 0 | 0 | 24.8304 | -24.8304 |
石溪山风电场 | 0 | 0 | 40.1878 | -40.1878 |
守风风电场 | 0 | 0 | 290.6894 | -290.6894 |
硕风风电场 | 0 | 0 | 168.1389 | -168.1389 |
台阁风电场 | 0 | 0 | 37.5447 | -37.5447 |
泰丰风力发电场 | 0 | 0 | 116.2779 | -116.2779 |
桃缘风电场 | 0 | 0 | 11.9569 | -11.9569 |
天目山风电 | 0 | 0 | 2.2631 | -2.2631 |
田园风电场 | 0 | 0 | 132.5986 | -132.5986 |
听枫风电场 | 0 | 0 | 190.5511 | -190.5511 |
湾驿风电场 | 0 | 0 | 37.4117 | -37.4117 |
万彩岭风电场 | 0 | 0 | 67.1509 | -67.1509 |
望远风电场 | 0 | 0 | 26.9895 | -26.9895 |
文竹风电场 | 0 | 0 | 153.2890 | -153.2890 |
卧虎风电场 | 0 | 0 | 125.6695 | -125.6695 |
夏李风电场 | 0 | 0 | 26.1490 | -26.1490 |
祥天风电 | 0 | 0 | 72.2512 | -72.2512 |
祥云风电场 | 0 | 0 | 2.6192 | -2.6192 |
橡子岭风电场 | 0 | 0 | 20.3269 | -20.3269 |
象山风电场 | 0 | 0 | 136.3380 | -136.3380 |
兴广风电场 | 0 | 0 | 67.4100 | -67.4100 |
兴隆风电场 | 0 | 0 | 103.3672 | -103.3672 |
杏花山风电场 | 0 | 0 | 30.6673 | -30.6673 |
雄风风电场 | 0 | 0 | 122.3053 | -122.3053 |
旭冉风电场 | 0 | 0 | 45.0503 | -45.0503 |
轩屯风电场 | 0 | 0 | 71.8759 | -71.8759 |
迅风风电场 | 0 | 0 | 105.5962 | -105.5962 |
雅润风电场 | 0 | 0 | 318.0939 | -318.0939 |
演礼风电场 | 0 | 0 | 43.6811 | -43.6811 |
燕山风电 | 0 | 0 | 27.5744 | -27.5744 |
雁翎风电 | 0 | 0 | 127.9470 | -127.9470 |
杨树沟风电场 | 0 | 0 | 36.3779 | -36.3779 |
阳光风电场 | 0 | 0 | 112.3562 | -112.3562 |
阳新风电场 | 0 | 0 | 32.7412 | -32.7412 |
耀峡风电场 | 0 | 0 | 33.5041 | -33.5041 |
殷城风电场 | 0 | 0 | 32.7485 | -32.7485 |
殷都风电场 | 0 | 0 | 33.3654 | -33.3654 |
盈风风电场 | 0 | 0 | 20.7204 | -20.7204 |
永丰风电场 | 0 | 0 | 82.1606 | -82.1606 |
玉皇山风电场 | 0 | 0 | 17.0159 | -17.0159 |
郁山风电场 | 0 | 0 | 28.3320 | -28.3320 |
源丰风电场 | 0 | 0 | 217.6299 | -217.6299 |
岳沟风电场 | 0 | 0 | 73.4015 | -73.4015 |
悦风风电场 | 0 | 0 | 50.0188 | -50.0188 |
云龙风电场 | 0 | 0 | 53.3199 | -53.3199 |
云阳风电 | 0 | 0 | 78.7198 | -78.7198 |
蕴成风电场 | 0 | 0 | 24.2518 | -24.2518 |
泽润风电场 | 0 | 0 | 11.3333 | -11.3333 |
占元风电场 | 0 | 0 | 40.2456 | -40.2456 |
昭阳风电场 | 0 | 0 | 1.8173 | -1.8173 |
正阳风电场 | 0 | 0 | 65.3861 | -65.3861 |
志成风电场 | 0 | 0 | 52.8409 | -52.8409 |
智德风电场 | 0 | 0 | 26.0944 | -26.0944 |
中岳风电场 | 0 | 0 | 48.2765 | -48.2765 |
众顶山风电场 | 0 | 0 | 45.1832 | -45.1832 |
昼锦风电场 | 0 | 0 | 293.9631 | -293.9631 |
逐风风电场 | 0 | 0 | 26.8372 | -26.8372 |
子夏风电场 | 0 | 0 | 74.4366 | -74.4366 |
荟萃山风电 | 0 | 0 | 28.1492 | -28.1492 |
闵湾风电场 | 0 | 0 | 47.9824 | -47.9824 |
沐阳风电场 | 0 | 0 | 127.1249 | -127.1249 |
宸风风电场 | 0 | 0 | 59.7972 | -59.7972 |
珑兴风电场 | 0 | 0 | 51.5345 | -51.5345 |
晟裕风电场 | 0 | 0 | 114.1983 | -114.1983 |
窦庄风电场 | 0 | 0 | 142.1146 | -142.1146 |
颢天风电场 | 0 | 0 | 245.4132 | -245.4132 |
蟒川风电 | 0 | 0 | 20.2740 | -20.2740 |
爱康太阳能电站 | 0 | 0 | 14.1463 | -14.1463 |
白罡光伏电站 | 0 | 0 | 9.9894 | -9.9894 |
班合A太阳能电站 | 0 | 0 | 9.2613 | -9.2613 |
班合B太阳能电站 | 0 | 0 | 12.6084 | -12.6084 |
包沟太阳能电站 | 0 | 0 | 8.8216 | -8.8216 |
北姜太阳能电站 | 0 | 0 | 6.3730 | -6.3730 |
北岭光伏电站 | 0 | 0 | 16.4897 | -16.4897 |
采光太阳能电站 | 0 | 0 | 31.9014 | -31.9014 |
蔡庄太阳能电站 | 0 | 0 | 7.5717 | -7.5717 |
苍楼光伏电站 | 0 | 0 | 11.3875 | -11.3875 |
曹庄太阳能电站 | 0 | 0 | 5.8719 | -5.8719 |
草坡太阳能电站 | 0 | 0 | 10.7625 | -10.7625 |
茶庵太阳能电站 | 0 | 0 | 42.5088 | -42.5088 |
崇兴太阳能电站 | 0 | 0 | 8.1572 | -8.1572 |
川威太阳能电站 | 0 | 0 | 5.9244 | -5.9244 |
当店光伏电站 | 0 | 0 | 39.8376 | -39.8376 |
德高太阳能电站 | 0 | 0 | 50.1536 | -50.1536 |
狄能光伏电站 | 0 | 0 | 7.8060 | -7.8060 |
定安光伏电站 | 0 | 0 | 6.3283 | -6.3283 |
独树太阳能电站 | 0 | 0 | 36.7798 | -36.7798 |
渡阳河太阳能电站 | 0 | 0 | 15.8057 | -15.8057 |
凤鸣谷光伏 | 0 | 0 | 53.6203 | -53.6203 |
凤翔太阳能电站 | 0 | 0 | 2.4593 | -2.4593 |
福润太阳能电站 | 0 | 0 | 13.0888 | -13.0888 |
格瑞太阳能电站 | 0 | 0 | 26.3232 | -26.3232 |
构树张太阳能电站 | 0 | 0 | 7.5564 | -7.5564 |
观山光伏电站 | 0 | 0 | 6.4671 | -6.4671 |
光华太阳能电站 | 0 | 0 | 55.0167 | -55.0167 |
郭宋湾光伏电站 | 0 | 0 | 9.1229 | -9.1229 |
黑玉太阳能电站 | 0 | 0 | 47.9499 | -47.9499 |
侯李光伏电站 | 0 | 0 | 5.4633 | -5.4633 |
后河光伏电站 | 0 | 0 | 50.9085 | -50.9085 |
葫芦山光伏电站 | 0 | 0 | 3.8747 | -3.8747 |
花山太阳能电站 | 0 | 0 | 46.5989 | -46.5989 |
华泰太阳能电站 | 0 | 0 | 57.6649 | -57.6649 |
槐姻太阳能电站 | 0 | 0 | 12.8796 | -12.8796 |
环亚太阳能电站 | 0 | 0 | 20.0336 | -20.0336 |
霍岭太阳能电站 | 0 | 0 | 8.9277 | -8.9277 |
锦龙光伏电站 | 0 | 0 | 24.3575 | -24.3575 |
晶科光电站 | 0 | 0 | 9.8019 | -9.8019 |
晶禹太阳能电站 | 0 | 0 | 6.3628 | -6.3628 |
韭园太阳能电站 | 0 | 0 | 15.0905 | -15.0905 |
九莲山光伏电站 | 0 | 0 | 9.9808 | -9.9808 |
军昊太阳能 | 0 | 0 | 35.1378 | -35.1378 |
君伦太阳能电站 | 0 | 0 | 20.9314 | -20.9314 |
科诺太阳能电站 | 0 | 0 | 1.9721 | -1.9721 |
科禹太阳能电站 | 0 | 0 | 29.1855 | -29.1855 |
空分太阳能电站 | 0 | 0 | 5.2685 | -5.2685 |
库庄太阳能电站 | 0 | 0 | 5.6494 | -5.6494 |
磊涧太阳能电站 | 0 | 0 | 12.6462 | -12.6462 |
立马光伏电站 | 0 | 0 | 10.3916 | -10.3916 |
立轩太阳能电站 | 0 | 0 | 0.5888 | -0.5888 |
梁洼光伏电站 | 0 | 0 | 10.5696 | -10.5696 |
亮马光伏电站 | 0 | 0 | 20.2706 | -20.2706 |
亮山光伏电站 | 0 | 0 | 0.0101 | -0.0101 |
潦河坡太阳能电站 | 0 | 0 | 44.0566 | -44.0566 |
娄湾光伏 | 0 | 0 | 8.9502 | -8.9502 |
禄寨太阳能电站 | 0 | 0 | 12.6034 | -12.6034 |
绿巨人太阳能电站 | 0 | 0 | 46.4331 | -46.4331 |
骆驼石太阳能电站 | 0 | 0 | 8.6722 | -8.6722 |
马楼光伏电站 | 0 | 0 | 9.4898 | -9.4898 |
马盛太阳能电站 | 0 | 0 | 9.9258 | -9.9258 |
弥坚太阳能电站 | 0 | 0 | 5.6973 | -5.6973 |
能晖太阳能电站 | 0 | 0 | 9.7637 | -9.7637 |
牛心山太阳能电站 | 0 | 0 | 9.2859 | -9.2859 |
诺丁太阳能电站 | 0 | 0 | 17.0889 | -17.0889 |
庞冯营太阳能电站 | 0 | 0 | 24.7757 | -24.7757 |
棋盘光伏电站 | 0 | 0 | 4.2652 | -4.2652 |
千玺太阳能电站 | 0 | 0 | 55.6286 | -55.6286 |
青岩太阳能电站 | 0 | 0 | 18.4953 | -18.4953 |
邱辛店太阳能电站 | 0 | 0 | 30.9739 | -30.9739 |
雀台太阳能电站 | 0 | 0 | 13.4472 | -13.4472 |
荣光太阳能电站 | 0 | 0 | 11.1759 | -11.1759 |
阮坪太阳能电站 | 0 | 0 | 13.1509 | -13.1509 |
赛旭光伏电站 | 0 | 0 | 3.5815 | -3.5815 |
森源太阳能 | 0 | 0 | 95.7212 | -95.7212 |
邵楼太阳能电站 | 0 | 0 | 15.7907 | -15.7907 |
升源太阳能电站 | 0 | 0 | 18.2707 | -18.2707 |
石炕光伏电站 | 0 | 0 | 10.4554 | -10.4554 |
苏新太阳能电站 | 0 | 0 | 27.7979 | -27.7979 |
滩涂太阳能电站 | 0 | 0 | 8.8998 | -8.8998 |
唐家沟光伏电站 | 0 | 0 | 11.5147 | -11.5147 |
腾飞光伏电站 | 0 | 0 | 35.0576 | -35.0576 |
天益太阳能电站 | 0 | 0 | 2.7179 | -2.7179 |
驼峰光伏电站 | 0 | 0 | 16.2451 | -16.2451 |
拓能太阳能电站 | 0 | 0 | 48.8663 | -48.8663 |
望庄光伏电站 | 0 | 0 | 44.2301 | -44.2301 |
魏庄太阳能电站 | 0 | 0 | 14.1961 | -14.1961 |
温泉光伏电站 | 0 | 0 | 15.3572 | -15.3572 |
五旗山光伏电站 | 0 | 0 | 49.1057 | -49.1057 |
厢华太阳能电站 | 0 | 0 | 10.2403 | -10.2403 |
星山太阳能电站 | 0 | 0 | 11.6761 | -11.6761 |
旭光太阳能电站 | 0 | 0 | 54.0231 | -54.0231 |
旭阳光伏电站 | 0 | 0 | 7.4440 | -7.4440 |
玄武光伏电站 | 0 | 0 | 10.1042 | -10.1042 |
薛山光伏电站 | 0 | 0 | 57.3634 | -57.3634 |
勋康太阳能电站 | 0 | 0 | 11.2229 | -11.2229 |
燕科太阳能电站 | 0 | 0 | 15.6891 | -15.6891 |
杨家庄太阳能电站 | 0 | 0 | 10.5472 | -10.5472 |
杨湾太阳能电站 | 0 | 0 | 7.4822 | -7.4822 |
杨油坊光伏电站 | 0 | 0 | 10.7674 | -10.7674 |
扬天光伏电站 | 0 | 0 | 9.2715 | -9.2715 |
耀鑫太阳能电站 | 0 | 0 | 30.7080 | -30.7080 |
营房太阳能电站 | 0 | 0 | 9.2696 | -9.2696 |
迎昕太阳能电站 | 0 | 0 | 73.6601 | -73.6601 |
于沟太阳能电站 | 0 | 0 | 12.4975 | -12.4975 |
赵后太阳能电站 | 0 | 0 | 28.2431 | -28.2431 |
赵黄寨光伏电站 | 0 | 0 | 8.2749 | -8.2749 |
中晖光伏 | 0 | 0 | 11.0788 | -11.0788 |
朱沙铺太阳能 | 0 | 0 | 4.5483 | -4.5483 |
追日太阳能 | 0 | 0 | 12.1919 | -12.1919 |
卓烁光伏电站 | 0 | 0 | 14.6122 | -14.6122 |
卓午光伏电站 | 0 | 0 | 3.2191 | -3.2191 |
逍遥观太阳能电站 | 0 | 0 | 46.2883 | -46.2883 |
珈源光伏 | 0 | 0 | 9.9438 | -9.9438 |
昊诚光伏电站 | 0 | 0 | 10.5670 | -10.5670 |
昱阳太阳能电站 | 0 | 0 | 9.1552 | -9.1552 |
曜恒光伏电站 | 0 | 0 | 59.5813 | -59.5813 |
磙子营太阳能电站 | 0 | 0 | 9.8759 | -9.8759 |
鑫泰太阳能电站 | 0 | 0 | 12.1285 | -12.1285 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。电力能源调研网对此不承担任何责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办-全国政务信息一体化应用平台
电力能源调研网 dlnydy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:nycyzxwang@tom.com 地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼