河南能源监管办关于2022年1月份新能源
电厂并网运行管理结算情况的通知
国网河南省电力公司、有关发电企业:
近期,国网河南省电力公司对我省2022年1月份“新能源并网运行管理”考核情况进行了汇总和披露,各发电企业对结算数据进行了复核和确认,国网河南省电力公司将公示后的结算情况上报河南能源监管办。
现将我省2022年1月份“新能源电厂并网运行管理”结算情况通知如下(见附件)。请国网河南省电力公司和各发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题请及时报河南能源监管办。
附件:2022年1月份河南省“新能源电厂并网运行管理”结算情况
河南能源监管办
2022年3月21日
附件:
2022年1月份河南省“新能源电厂
并网运行管理”结算情况
单位:电力:万千瓦时,费用:万元
考核电厂 | 考核电量 | 考核费用 | 分摊/返还 | 结算费用 |
阿特斯光伏电站 | 0.27 | 0.10 | 1.87 | 1.77 |
爱康光伏电站 | 24.57 | 9.28 | 1.95 | -7.33 |
安广风电场 | 43.72 | 16.52 | 6.87 | -9.65 |
安裕风电场 | 4.74 | 1.79 | 2.29 | 0.49 |
庵山光伏电站 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
鞍子山风电场 | 15.25 | 5.76 | 1.79 | -3.97 |
昂宇风电场 | 2.17 | 0.82 | 1.61 | 0.79 |
奥创风电场 | 4.27 | 1.62 | 2.97 | 1.35 |
奥封风电场 | 7.97 | 3.01 | 3.96 | 0.95 |
白罡光伏电站 | 0.05 | 0.02 | 0.32 | 0.31 |
白马山风电场 | 3.78 | 1.43 | 2.97 | 1.55 |
白窑光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
班合光伏电站 | 0.01 | 0.00 | 0.57 | 0.57 |
包沟光伏电站 | 0.03 | 0.01 | 0.24 | 0.23 |
北姜光伏电站 | 1.85 | 0.70 | 0.22 | -0.48 |
北岭光伏电站 | 5.36 | 2.03 | 0.59 | -1.43 |
碧空风电场 | 8.31 | 3.14 | 2.39 | -0.75 |
碧珠风电场 | 32.02 | 12.10 | 4.74 | -7.36 |
博创风电场 | 19.25 | 7.28 | 2.67 | -4.60 |
博德风电场 | 5.93 | 2.24 | 2.27 | 0.03 |
采光光伏电站 | 0.40 | 0.15 | 0.91 | 0.76 |
蔡庄光伏电站 | 4.89 | 1.85 | 0.21 | -1.63 |
仓头风电场 | 2.30 | 0.87 | 0.80 | -0.07 |
苍楼光伏电站 | 0.35 | 0.13 | 0.34 | 0.21 |
曹庄光伏电站 | 0.23 | 0.09 | 0.17 | 0.09 |
草坡光伏电站 | 0.25 | 0.09 | 0.35 | 0.25 |
茶庵光伏电站 | 13.25 | 5.01 | 1.41 | -3.60 |
宸风风电场 | 3.26 | 1.23 | 2.24 | 1.00 |
晨风风电场 | 2.73 | 1.03 | 2.79 | 1.75 |
乘风风电场 | 20.18 | 7.63 | 3.44 | -4.19 |
池观风电场 | 8.44 | 3.19 | 4.75 | 1.56 |
崇兴光伏电站 | 2.74 | 1.04 | 0.28 | -0.75 |
川威光伏电站 | 2.91 | 1.10 | 0.20 | -0.90 |
船城风电场 | 3.29 | 1.25 | 1.62 | 0.38 |
创智风电场 | 3.55 | 1.34 | 7.85 | 6.51 |
春能风电场 | 8.44 | 3.19 | 1.72 | -1.47 |
椿树岭风电场 | 16.59 | 6.27 | 2.80 | -3.48 |
琮山光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
达海光伏电站 | 0.02 | 0.01 | 0.31 | 0.30 |
大别山风电场 | 1.57 | 0.59 | 0.24 | -0.35 |
大峪风电场 | 0.96 | 0.36 | 1.41 | 1.05 |
丹峡风电场 | 11.18 | 4.22 | 2.27 | -1.96 |
当店光伏电站 | 4.34 | 1.64 | 0.89 | -0.75 |
当谷山风电场 | 4.25 | 1.60 | 0.94 | -0.66 |
德风风电场 | 1.72 | 0.65 | 2.71 | 2.05 |
德高光伏电站 | 13.03 | 4.92 | 1.81 | -3.11 |
登科风电场 | 4.42 | 1.67 | 2.64 | 0.97 |
狄能光伏电站 | 3.97 | 1.50 | 0.22 | -1.28 |
定安光伏电站 | 1.70 | 0.64 | 0.17 | -0.47 |
斗金光伏电站 | 5.71 | 2.16 | 0.45 | -1.71 |
窦庄风电场 | 5.34 | 2.02 | 5.15 | 3.14 |
独树光伏电站 | 6.53 | 2.47 | 0.97 | -1.50 |
渡口风电场 | 7.95 | 3.00 | 2.77 | -0.24 |
渡阳河光伏电站 | 0.22 | 0.08 | 0.56 | 0.48 |
范寨风电场 | 11.46 | 4.33 | 2.79 | -1.54 |
芳华风电场 | 9.34 | 3.53 | 1.33 | -2.20 |
飞龙顶风电场 | 0.29 | 0.11 | 1.39 | 1.28 |
飞翔风电场 | 5.40 | 2.04 | 2.85 | 0.81 |
芬华风电场 | 6.70 | 2.53 | 2.55 | 0.02 |
风瑞风电场 | 2.81 | 1.06 | 2.49 | 1.43 |
冯庄光伏电站 | 0.02 | 0.01 | 0.25 | 0.24 |
凤鸣谷光伏电站 | 0.75 | 0.28 | 1.53 | 1.25 |
凤翔光伏电站 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |
伏牛风电场 | 3.48 | 1.31 | 1.66 | 0.35 |
扶摇风电场 | 1.57 | 0.60 | 2.66 | 2.06 |
福岭风电场 | 1.75 | 0.66 | 1.00 | 0.34 |
福润光伏电站 | 2.39 | 0.90 | 0.71 | -0.19 |
富风风电场 | 5.40 | 2.04 | 1.01 | -1.03 |
富罗纳光伏电站 | 3.78 | 1.43 | 0.29 | -1.14 |
高山风电场 | 2.69 | 1.02 | 0.40 | -0.61 |
格瑞光伏电站 | 1.77 | 0.67 | 0.80 | 0.13 |
耿楼光伏电站 | 0.73 | 0.27 | 0.41 | 0.14 |
构树张光伏电站 | 0.46 | 0.17 | 0.23 | 0.05 |
姑苏光伏电站 | 6.89 | 2.60 | 0.42 | -2.18 |
观山光伏电站 | 0.02 | 0.01 | 0.21 | 0.20 |
官道口光伏电站 | 7.17 | 2.71 | 0.41 | -2.30 |
冠秀风电场 | 1.28 | 0.49 | 0.90 | 0.41 |
光华光伏电站 | 2.38 | 0.90 | 1.76 | 0.86 |
广景风电场 | 27.81 | 10.51 | 3.21 | -7.30 |
贵创风电场 | 1.76 | 0.67 | 1.97 | 1.31 |
磙子营光伏电站 | 0.73 | 0.28 | 0.30 | 0.02 |
郭宋湾光伏电站 | 3.35 | 1.27 | 0.34 | -0.93 |
航风风电场 | 0.79 | 0.30 | 1.29 | 0.99 |
昊诚光伏电站 | 3.78 | 1.43 | 0.39 | -1.04 |
和风风电场 | 26.60 | 10.05 | 7.63 | -2.42 |
黑玉光伏电站 | 6.62 | 2.50 | 1.64 | -0.86 |
恒桥风电场 | 2.10 | 0.79 | 1.72 | 0.92 |
恒泰光伏电站 | 2.14 | 0.81 | 0.24 | -0.57 |
红石崖风电场 | 5.58 | 2.11 | 4.78 | 2.67 |
宏泰光伏电站 | 0.68 | 0.26 | 1.61 | 1.35 |
鸿风风电场 | 15.76 | 5.95 | 5.24 | -0.71 |
侯李光伏电站 | 1.77 | 0.67 | 0.19 | -0.48 |
侯庄光伏电站 | 3.46 | 1.31 | 1.50 | 0.19 |
后关风电场 | 4.43 | 1.67 | 2.51 | 0.84 |
后河光伏电站 | 14.52 | 5.49 | 1.57 | -3.91 |
后坡风电场 | 4.34 | 1.64 | 1.34 | -0.30 |
葫芦山光伏电站 | 0.20 | 0.08 | 0.11 | 0.03 |
虎丘风电场 | 14.74 | 5.57 | 4.07 | -1.50 |
虎头山风电场 | 11.45 | 4.33 | 1.50 | -2.83 |
护城风电场 | 3.14 | 1.19 | 2.15 | 0.97 |
花山光伏电站 | 0.98 | 0.37 | 1.29 | 0.92 |
华泰光伏电站 | 0.27 | 0.10 | 1.50 | 1.39 |
槐姻光伏电站 | 2.60 | 0.98 | 0.33 | -0.65 |
环亚光伏电站 | 0.05 | 0.02 | 0.69 | 0.68 |
皇后风电场 | 5.16 | 1.95 | 3.73 | 1.78 |
黄柏山风电场 | 1.44 | 0.54 | 0.18 | -0.37 |
荟萃风电场 | 12.74 | 4.81 | 1.74 | -3.08 |
霍岭光伏电站 | 0.53 | 0.20 | 0.31 | 0.11 |
棘阳风电场 | 3.27 | 1.24 | 4.35 | 3.11 |
珈源光伏电站 | 3.87 | 1.46 | 0.33 | -1.13 |
建功风电场 | 4.31 | 1.63 | 2.20 | 0.57 |
江岭风电场 | 1.41 | 0.53 | 1.74 | 1.21 |
焦竹园风电场 | 4.90 | 1.85 | 3.37 | 1.52 |
杰瑞风电场 | 12.61 | 4.77 | 14.09 | 9.33 |
金燕风电场 | 2.04 | 0.77 | 2.13 | 1.36 |
锦鸡岭风电场 | 1.22 | 0.46 | 1.67 | 1.21 |
锦龙光伏电站 | 7.85 | 2.97 | 0.82 | -2.14 |
锦盟风电场 | 9.98 | 3.77 | 2.00 | -1.78 |
晋堂风电场 | 0.92 | 0.35 | 1.39 | 1.04 |
荆山风电场 | 5.96 | 2.25 | 1.77 | -0.49 |
晶科光伏电站 | 3.44 | 1.30 | 0.36 | -0.94 |
晶禹光伏电站 | 8.77 | 3.31 | 0.20 | -3.12 |
景祐风电场 | 6.88 | 2.60 | 1.80 | -0.80 |
景源风电场 | 10.67 | 4.03 | 2.11 | -1.93 |
九莲山光伏电站 | 0.73 | 0.28 | 0.33 | 0.06 |
韭园光伏电站 | 7.54 | 2.85 | 0.40 | -2.45 |
聚鑫风电场 | 1.30 | 0.49 | 2.57 | 2.08 |
军耕光伏电站 | 3.03 | 1.15 | 0.31 | -0.84 |
军昊光伏电站 | 8.04 | 3.04 | 0.94 | -2.09 |
君伦光伏电站 | 5.24 | 1.98 | 0.60 | -1.38 |
开源风电场 | 3.82 | 1.45 | 2.00 | 0.55 |
凯安风电场 | 7.42 | 2.80 | 4.66 | 1.85 |
凯润风电场 | 7.24 | 2.74 | 2.44 | -0.30 |
康沟河风电场 | 1.47 | 0.56 | 1.99 | 1.44 |
康平风电场 | 13.12 | 4.96 | 2.74 | -2.22 |
科诺光伏电站 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.09 |
科兴风电场 | 25.53 | 9.65 | 5.76 | -3.89 |
科禹光伏电站 | 1.72 | 0.65 | 0.84 | 0.19 |
恳园风电场 | 1.59 | 0.60 | 3.44 | 2.84 |
空分光伏电站 | 1.13 | 0.43 | 0.14 | -0.29 |
库庄光伏电站 | 1.10 | 0.41 | 0.15 | -0.26 |
宽坪风电场 | 5.61 | 2.12 | 2.04 | -0.08 |
览云风电场 | 13.52 | 5.11 | 3.45 | -1.66 |
磊涧光伏电站 | 0.23 | 0.09 | 0.48 | 0.40 |
冷风岈风电场 | 24.97 | 9.44 | 2.34 | -7.10 |
里川风电场 | 24.04 | 9.09 | 1.74 | -7.35 |
立马光伏电站 | 2.11 | 0.80 | 0.31 | -0.49 |
立轩光伏电站 | 0.68 | 0.26 | 0.05 | -0.21 |
良骏风电场 | 24.52 | 9.27 | 1.78 | -7.49 |
梁洼光伏电站 | 0.23 | 0.09 | 0.30 | 0.21 |
亮马光伏电站 | 9.88 | 3.74 | 0.64 | -3.10 |
亮山光伏电站 | 5.38 | 2.03 | 0.09 | -1.95 |
潦河坡光伏电站 | 4.72 | 1.78 | 1.32 | -0.46 |
凌云风电场 | 4.06 | 1.54 | 0.61 | -0.92 |
陵平光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
珑兴风电场 | 2.77 | 1.05 | 2.53 | 1.49 |
娄湾光伏电站 | 0.94 | 0.36 | 0.30 | -0.06 |
禄寨光伏电站 | 4.07 | 1.54 | 0.32 | -1.21 |
露宝寨风电场 | 3.83 | 1.45 | 2.81 | 1.36 |
骆驼石光伏电站 | 0.36 | 0.13 | 0.26 | 0.13 |
绿巨人光伏电站 | 0.16 | 0.06 | 1.30 | 1.24 |
马楼光伏电站 | 2.03 | 0.77 | 0.26 | -0.51 |
马盛光伏电站 | 0.33 | 0.12 | 0.32 | 0.20 |
马头山风电场 | 3.29 | 1.24 | 3.30 | 2.05 |
蟒川风电场 | 0.92 | 0.35 | 1.17 | 0.83 |
弥坚光伏电站 | 1.23 | 0.46 | 0.18 | -0.28 |
冕华光伏电站 | 1.14 | 0.43 | 2.22 | 1.79 |
闵湾风电场 | 13.57 | 5.13 | 2.13 | -3.00 |
洺河风电场 | 2.20 | 0.83 | 2.53 | 1.70 |
沐阳风电场 | 5.01 | 1.89 | 5.05 | 3.16 |
睦风风电场 | 8.23 | 3.11 | 6.00 | 2.89 |
纳川风电场 | 2.71 | 1.02 | 2.57 | 1.54 |
南泉风电场 | 1.18 | 0.45 | 1.39 | 0.95 |
南旋风风电场 | 21.40 | 8.09 | 3.22 | -4.87 |
能晖光伏电站 | 2.81 | 1.06 | 0.35 | -0.71 |
年丰风电场 | 2.07 | 0.78 | 5.31 | 4.53 |
年华风电场 | 15.13 | 5.72 | 14.30 | 8.58 |
宁安风电场 | 1.38 | 0.52 | 2.29 | 1.77 |
牛岭风电场 | 17.98 | 6.80 | 3.67 | -3.13 |
牛心山光伏电站 | 3.17 | 1.20 | 0.32 | -0.88 |
诺丁光伏电站 | 1.16 | 0.44 | 0.63 | 0.19 |
庞冯营光伏电站 | 0.87 | 0.33 | 0.68 | 0.35 |
彭源风电场 | 17.92 | 6.77 | 3.53 | -3.24 |
鹏举风电场 | 4.48 | 1.69 | 5.55 | 3.86 |
鹏宇风电场 | 4.05 | 1.53 | 0.88 | -0.65 |
鹏越风电场 | 8.71 | 3.29 | 10.42 | 7.13 |
飘展风电场 | 7.77 | 2.93 | 2.23 | -0.71 |
平顶垛风电场 | 6.23 | 2.36 | 1.18 | -1.17 |
棋盘光伏电站 | 7.47 | 2.82 | 0.14 | -2.68 |
启源风电场 | 21.92 | 8.28 | 3.43 | -4.85 |
千玺光伏电站 | 5.84 | 2.21 | 2.11 | -0.10 |
强风风电场 | 9.60 | 3.63 | 11.50 | 7.88 |
秦亭风电场 | 15.12 | 5.71 | 2.42 | -3.29 |
青鸟风电场 | 2.86 | 1.08 | 2.50 | 1.42 |
青山崖风电场 | 13.28 | 5.02 | 2.86 | -2.16 |
青岩光伏电站 | 8.99 | 3.40 | 0.97 | -2.43 |
清源风电场 | 4.99 | 1.88 | 1.92 | 0.04 |
丘堤风力发电场 | 1.33 | 0.50 | 2.62 | 2.12 |
邱辛店光伏电站 | 9.40 | 3.55 | 0.97 | -2.58 |
曲庄风电场 | 6.39 | 2.41 | 4.25 | 1.83 |
泉山风电场 | 14.95 | 5.65 | 3.21 | -2.44 |
雀台光伏电站 | 0.10 | 0.04 | 0.44 | 0.40 |
仁泽风电场 | 1.29 | 0.49 | 3.04 | 2.55 |
日利光伏电站 | 3.57 | 1.35 | 0.11 | -1.24 |
荣昌风电场 | 15.72 | 5.94 | 2.20 | -3.74 |
荣光光伏电站 | 2.13 | 0.80 | 0.32 | -0.48 |
荣唐风电场 | 6.79 | 2.57 | 1.83 | -0.73 |
如风风电场 | 0.82 | 0.31 | 3.23 | 2.92 |
阮坪光伏电站 | 7.81 | 2.95 | 0.41 | -2.54 |
瑞驿风电场 | 10.65 | 4.02 | 2.78 | -1.25 |
瑞源风电场 | 0.83 | 0.31 | 0.85 | 0.54 |
润金风电场 | 9.46 | 3.57 | 8.89 | 5.32 |
润平风电场 | 12.24 | 4.62 | 1.34 | -3.29 |
润清风电场 | 18.16 | 6.86 | 3.74 | -3.13 |
润新风电场 | 2.21 | 0.84 | 0.76 | -0.08 |
润颍风电场 | 3.80 | 1.44 | 5.46 | 4.02 |
赛旭光伏电站 | 0.42 | 0.16 | 0.10 | -0.06 |
三义寨风电场 | 17.74 | 6.70 | 2.43 | -4.27 |
森源光伏电站 | 7.05 | 2.67 | 3.20 | 0.54 |
尚德风电场 | 1.82 | 0.69 | 2.40 | 1.71 |
尚领风电场 | 15.44 | 5.84 | 5.11 | -0.72 |
邵楼光伏电站 | 3.32 | 1.25 | 0.49 | -0.76 |
社旗风电场 | 4.89 | 1.85 | 4.43 | 2.59 |
深能风电场 | 0.27 | 0.10 | 1.35 | 1.25 |
沈寺风电场 | 2.42 | 0.91 | 3.05 | 2.13 |
升源光伏电站 | 0.11 | 0.04 | 0.50 | 0.45 |
胜祥风电场 | 1.51 | 0.57 | 1.58 | 1.01 |
晟裕风电场 | 5.81 | 2.20 | 11.29 | 9.10 |
石炕光伏电站 | 4.26 | 1.61 | 0.28 | -1.33 |
石溪山风电场 | 1.47 | 0.56 | 2.03 | 1.47 |
史庄光伏电站 | 0.49 | 0.19 | 0.29 | 0.10 |
守风风电场 | 9.52 | 3.60 | 13.27 | 9.68 |
硕风风电场 | 1.31 | 0.50 | 6.07 | 5.57 |
苏新光伏电站 | 2.64 | 1.00 | 0.92 | -0.08 |
台阁风电场 | 0.55 | 0.21 | 1.71 | 1.50 |
泰丰风力发电场 | 2.41 | 0.91 | 4.55 | 3.64 |
滩涂光伏电站 | 0.45 | 0.17 | 0.27 | 0.10 |
唐家沟光伏电站 | 6.10 | 2.31 | 0.45 | -1.86 |
桃缘风电场 | 5.83 | 2.20 | 0.44 | -1.76 |
腾飞光伏电站 | 3.63 | 1.37 | 0.86 | -0.51 |
天目山风电场 | 2.26 | 0.86 | 0.19 | -0.67 |
天益光伏电站 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.07 |
田园风电场 | 9.79 | 3.70 | 4.95 | 1.26 |
听枫风电场 | 14.37 | 5.43 | 6.99 | 1.56 |
驼峰山光伏电站 | 7.20 | 2.72 | 0.57 | -2.15 |
拓能光伏电站 | 18.96 | 7.16 | 2.05 | -5.12 |
湾驿风电场 | 19.56 | 7.39 | 2.48 | -4.92 |
万彩岭风电场 | 3.14 | 1.19 | 2.47 | 1.28 |
望远风电场 | 3.30 | 1.25 | 1.28 | 0.04 |
望庄光伏电站 | 1.54 | 0.58 | 1.56 | 0.98 |
魏庄光伏电站 | 0.09 | 0.04 | 0.45 | 0.42 |
温泉光伏电站 | 4.62 | 1.75 | 0.40 | -1.35 |
文竹风电场 | 7.50 | 2.84 | 7.70 | 4.87 |
卧虎风电场 | 23.47 | 8.87 | 6.39 | -2.48 |
五旗山光伏电站 | 12.32 | 4.66 | 1.37 | -3.28 |
夏李风电场 | 1.38 | 0.52 | 0.86 | 0.34 |
厢华光伏电站 | 0.40 | 0.15 | 0.37 | 0.22 |
祥天风电场 | 18.83 | 7.12 | 2.98 | -4.14 |
祥云风电场 | 13.49 | 5.10 | 0.29 | -4.80 |
象山风电场 | 10.74 | 4.06 | 6.75 | 2.70 |
橡子岭风电场 | 1.94 | 0.73 | 1.02 | 0.29 |
逍遥观光伏电站 | 0.04 | 0.01 | 1.34 | 1.33 |
鑫力光伏电站 | 2.28 | 0.86 | 1.17 | 0.31 |
鑫泰光伏电站 | 5.84 | 2.21 | 0.35 | -1.85 |
星山光伏电站 | 0.43 | 0.16 | 0.39 | 0.23 |
兴广风电场 | 4.35 | 1.64 | 2.26 | 0.62 |
兴隆风电场 | 1.58 | 0.60 | 5.26 | 4.67 |
杏花山风电场 | 16.37 | 6.18 | 2.94 | -3.25 |
雄风风电场 | 4.92 | 1.86 | 4.95 | 3.08 |
旭光光伏电站 | 3.53 | 1.33 | 1.91 | 0.57 |
旭冉风电场 | 1.86 | 0.70 | 1.67 | 0.97 |
旭阳光伏电站 | 2.07 | 0.78 | 0.29 | -0.50 |
轩屯风电场 | 5.27 | 1.99 | 2.59 | 0.60 |
玄武光伏电站 | 4.91 | 1.86 | 0.44 | -1.42 |
薛山光伏电站 | 0.92 | 0.35 | 1.83 | 1.49 |
勋康光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.37 |
迅风风电场 | 2.54 | 0.96 | 4.43 | 3.47 |
雅润风电场 | 13.52 | 5.11 | 11.94 | 6.84 |
演礼风电场 | 0.63 | 0.24 | 2.95 | 2.71 |
雁翎风电场 | 5.14 | 1.94 | 8.77 | 6.82 |
燕科光伏电站 | 4.45 | 1.68 | 0.60 | -1.08 |
燕山风电场 | 4.98 | 1.88 | 1.43 | -0.45 |
扬天光伏电站 | 10.54 | 3.98 | 0.36 | -3.63 |
阳光风电场 | 5.79 | 2.19 | 4.27 | 2.08 |
阳新风电场 | 2.37 | 0.90 | 1.96 | 1.06 |
杨家庄光伏电站 | 0.18 | 0.07 | 0.39 | 0.32 |
杨树沟风电场 | 3.37 | 1.27 | 1.62 | 0.35 |
杨湾光伏电站 | 0.26 | 0.10 | 0.22 | 0.12 |
杨油坊光伏电站 | 0.05 | 0.02 | 0.34 | 0.32 |
耀峡风电场 | 17.53 | 6.62 | 2.07 | -4.55 |
耀鑫光伏电站 | 3.01 | 1.14 | 1.13 | -0.01 |
殷城风电场 | 0.98 | 0.37 | 1.81 | 1.44 |
殷都风电场 | 0.75 | 0.29 | 1.49 | 1.21 |
迎昕光伏电站 | 13.13 | 4.96 | 2.05 | -2.91 |
盈风风电场 | 7.21 | 2.72 | 1.14 | -1.58 |
营房光伏电站 | 0.12 | 0.05 | 0.32 | 0.28 |
永丰风电场 | 7.26 | 2.74 | 4.66 | 1.92 |
于沟光伏电站 | 1.73 | 0.65 | 0.41 | -0.25 |
玉皇山风电场 | 12.54 | 4.74 | 1.10 | -3.64 |
郁山风电场 | 1.45 | 0.55 | 1.85 | 1.30 |
昱阳光伏电站 | 5.35 | 2.02 | 0.29 | -1.73 |
源丰风电场 | 3.41 | 1.29 | 8.97 | 7.68 |
岳沟风电场 | 4.96 | 1.88 | 2.93 | 1.06 |
悦风风电场 | 4.87 | 1.84 | 1.80 | -0.04 |
云龙风电场 | 5.52 | 2.09 | 2.59 | 0.50 |
云阳风电场 | 4.73 | 1.79 | 3.75 | 1.96 |
蕴成风电场 | 7.51 | 2.84 | 1.56 | -1.28 |
泽沐光伏电站 | 0.24 | 0.09 | 0.70 | 0.61 |
占元风电场 | 1.41 | 0.53 | 1.71 | 1.18 |
长丰风电场 | 1.37 | 0.52 | 1.75 | 1.23 |
长树岭风电场 | 1.19 | 0.45 | 1.14 | 0.69 |
赵后光伏电站 | 0.46 | 0.18 | 1.12 | 0.94 |
赵黄寨光伏电站 | 2.24 | 0.84 | 0.26 | -0.59 |
志成风电场 | 2.21 | 0.84 | 2.31 | 1.47 |
智德风电场 | 9.14 | 3.45 | 1.17 | -2.28 |
中晖光伏电站 | 0.53 | 0.20 | 0.30 | 0.10 |
中岳风电场 | 1.03 | 0.39 | 3.11 | 2.72 |
众顶山风电场 | 5.86 | 2.22 | 2.21 | -0.01 |
昼锦风电场 | 4.68 | 1.77 | 12.09 | 10.32 |
朱砂铺光伏电站 | 2.35 | 0.89 | 0.13 | -0.75 |
逐风风电场 | 1.58 | 0.60 | 1.65 | 1.05 |
追日光伏电站 | 0.43 | 0.16 | 0.36 | 0.20 |
卓烁光伏电站 | 6.15 | 2.32 | 0.45 | -1.87 |
卓午光伏电站 | 0.64 | 0.24 | 0.12 | -0.12 |
子夏风电场 | 1.85 | 0.70 | 3.63 | 2.93 |
合计 | 1817.40 | 686.79 | 686.79 | 0.00 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。电力能源调研网对此不承担任何责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办-全国政务信息一体化应用平台
电力能源调研网 dlnydy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:nycyzxwang@tom.com 地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼