河南能源监管办关于2022年4月份
电力调峰辅助服务交易结算情况的通知
国网河南省电力公司,有关发电企业:
根据我省电力调峰辅助服务实施方案和交易规则有关规定,为更好统筹火电调峰补偿和新能源分摊,经各方协调研究,4月份结算调节系数K值采取分档核定方式进行调整,按照规则统筹从“两个细则”月度考核资金来源3000万元作为补偿费用。
近期,国网河南省电力公司将我省2022年4月份电力调峰辅助服务交易补偿分摊情况进行了汇总和公示,发电企业对结算数据进行了复核和确认。现将我省2022年4月份电力调峰辅助服务交易结算情况通知如下(见附件),请省电力公司和发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2022年4月份河南电力调峰辅助服务交易结算情况
河南能源监管办
2022年6月13日
附件:
2022年4月份河南电力调峰辅助服务交易
结算情况
单位:万元
单位名称 | 补偿费用 | 考核费用 | 分摊费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | 107.6767 | 8.6966 | 0.5081 | 98.4720 |
安阳电厂(9-10#) | 27.1374 | 0.7688 | 0.3423 | 26.0263 |
辰华电厂 | 137.3605 | 0.2776 | 7.1775 | 129.9054 |
丹河电厂 | 716.2979 | 28.4082 | 2.9110 | 684.9787 |
洞林电厂 | 127.1724 | 0.7861 | 3.6318 | 122.7545 |
多宝山电厂 | 423.5252 | 1.5830 | 4.5061 | 417.4361 |
丰鹤电厂 | 266.1935 | 2.8494 | 8.0473 | 255.2968 |
归德电厂 | 102.0489 | 2.7071 | 0.0715 | 99.2703 |
河润电厂 | 1260.4819 | 2.1854 | 1.5370 | 1256.7595 |
恒源电厂 | 34.8597 | 3.6253 | 3.3835 | 27.8509 |
华豫电厂(1-2#) | 258.4868 | 0.6760 | 0.1993 | 257.6115 |
华豫电厂(3-4#) | 1824.7567 | 10.9169 | 1.3456 | 1812.4942 |
京安电厂 | 145.7813 | 0.5941 | 0.3269 | 144.8603 |
骏龙电厂 | 78.7014 | 2.5819 | 10.4022 | 65.7173 |
开封电厂(1-2#) | 694.2919 | 4.5635 | 1.8590 | 687.8694 |
乐润电厂 | 187.7254 | 1.0503 | 0.8223 | 185.8528 |
梨园电厂 | 663.5045 | 1.3498 | 5.1486 | 657.0061 |
黎阳电厂 | 565.6677 | 42.6366 | 13.0561 | 509.9750 |
莲城电厂 | 19.4634 | 0 | 5.7907 | 13.6727 |
龙岗电厂 | 88.4696 | 1.7974 | 0.0450 | 86.6272 |
龙岗二电厂 | 409.7289 | 8.5620 | 0.1946 | 400.9723 |
隆达电厂二期 | 283.7027 | 0.1325 | 3.5946 | 279.9756 |
鲁阳电厂 | 783.3806 | 11.8667 | 1.0451 | 770.4688 |
洛阳热电厂 | 22.9754 | 0.2803 | 0 | 22.6951 |
孟津电厂 | 393.2156 | 1.1640 | 1.0822 | 390.9694 |
密东电厂 | 35.3920 | 0.0659 | 0.5702 | 34.7559 |
密东电厂二期 | 871.7308 | 0.8374 | 5.7289 | 865.1645 |
内乡电厂 | 558.9453 | 0.7670 | 3.5890 | 554.5893 |
能达电厂 | 0.0038 | 0 | 62.9023 | -62.8985 |
盘石电厂 | 0 | 0 | 4.2790 | -4.2790 |
庞王电厂 | 0.0003 | 0 | 59.7622 | -59.7619 |
平东(6-7#) | 77.5585 | 0.5276 | 0.2275 | 76.8034 |
沁北电厂 | 1252.4051 | 5.1009 | 2.5270 | 1244.7772 |
渠东电厂 | 66.6899 | 1.4506 | 1.2917 | 63.9476 |
润封电厂 | 343.0845 | 0.2421 | 1.2261 | 341.6163 |
润封电厂二期 | 672.0989 | 4.2358 | 0.8451 | 667.0180 |
三火(1-2#) | 106.9897 | 5.6143 | 0.0914 | 101.2840 |
三火(3-4#) | 973.2556 | 10.4101 | 0.2919 | 962.5536 |
三火(5-6#) | 228.9552 | 3.0068 | 0.7064 | 225.2420 |
神火电厂 | 300.0117 | 0.6180 | 0.5168 | 298.8769 |
盛唐电厂 | 118.4108 | 8.7045 | 0.7258 | 108.9805 |
首阳山电厂(1-4#) | 132.1489 | 3.3231 | 0.1942 | 128.6316 |
同力电厂 | 4.5906 | 0 | 2.5477 | 2.0429 |
新乡豫新 | 84.1178 | 0.2514 | 0.1744 | 83.6920 |
鸭河口电厂 | 7.1975 | 0.1646 | 1.3175 | 5.7154 |
鸭河口二电厂 | 143.4131 | 86.6784 | 11.2405 | 45.4942 |
姚孟电厂 | 622.4705 | 57.3292 | 7.9968 | 557.1445 |
御能电厂 | 263.4492 | 10.9995 | 12.7058 | 239.7439 |
裕东电厂 | 58.2824 | 1.3256 | 1.2571 | 55.6997 |
垣中益电厂 | 300.0331 | 5.3499 | 2.7895 | 291.8937 |
悦华电厂 | 157.0131 | 2.9616 | 0.9537 | 153.0978 |
韵唐电厂 | 466.0860 | 11.7789 | 0.0814 | 454.2257 |
泽华电厂 | 64.3129 | 0.5154 | 18.4905 | 45.3070 |
致远热电厂 | 117.6131 | 1.7988 | 0.0735 | 115.7408 |
邙山电厂 | 971.3238 | 5.5800 | 0.7861 | 964.9577 |
荥阳电厂 | 109.3225 | 0 | 27.0991 | 82.2234 |
渑池电厂 | 232.1771 | 4.1342 | 7.0206 | 221.0223 |
洺河风电场 | 0 | 0 | 63.5619 | -63.5619 |
安广风电场 | 0 | 0 | 156.4853 | -156.4853 |
安裕风电场 | 0 | 0 | 59.8170 | -59.8170 |
昂宇风电场 | 0 | 0 | 22.1922 | -22.1922 |
奥创风电场 | 0 | 0 | 48.0641 | -48.0641 |
奥封风电厂 | 0 | 0 | 85.1178 | -85.1178 |
白马山风电厂 | 0 | 0 | 97.1578 | -97.1578 |
碧空风电场 | 0 | 0 | 53.6870 | -53.6870 |
碧霞风电场 | 0 | 0 | 37.7951 | -37.7951 |
碧珠风电场 | 0 | 0 | 103.9604 | -103.9604 |
博创风电场 | 0 | 0 | 40.3654 | -40.3654 |
博德风电场 | 0 | 0 | 59.7071 | -59.7071 |
仓头风电场 | 0 | 0 | 42.4536 | -42.4536 |
查山风电场 | 0 | 0 | 14.5231 | -14.5231 |
长丰风电场 | 0 | 0 | 55.8217 | -55.8217 |
长树岭风电场 | 0 | 0 | 14.4993 | -14.4993 |
辰龙风电场 | 0 | 0 | 28.4682 | -28.4682 |
晨风风电场 | 0 | 0 | 56.9489 | -56.9489 |
乘风风电场 | 0 | 0 | 76.4196 | -76.4196 |
池观风电场 | 0 | 0 | 31.6662 | -31.6662 |
船城风电 | 0 | 0 | 27.9508 | -27.9508 |
创智风电场 | 0 | 0 | 108.4701 | -108.4701 |
春能风电场 | 0 | 0 | 42.9872 | -42.9872 |
椿树岭风电 | 0 | 0 | 40.5284 | -40.5284 |
大别山风电 | 0 | 0 | 16.2816 | -16.2816 |
大峪风电场 | 0 | 0 | 28.1625 | -28.1625 |
丹峡风电场 | 0 | 0 | 12.7386 | -12.7386 |
当谷山风电场 | 0 | 0 | 45.5317 | -45.5317 |
德风风电场 | 0 | 0 | 58.9789 | -58.9789 |
登科风电场 | 0 | 0 | 45.6308 | -45.6308 |
渡口风电场 | 0 | 0 | 20.7763 | -20.7763 |
范寨风电场 | 0 | 0 | 71.8699 | -71.8699 |
芳华风电场 | 0 | 0 | 21.0427 | -21.0427 |
飞龙顶风电场 | 0 | 0 | 17.8787 | -17.8787 |
飞翔风电场 | 0 | 0 | 65.5976 | -65.5976 |
飞云风电场 | 0 | 0 | 43.6050 | -43.6050 |
芬华风电场 | 0 | 0 | 21.2578 | -21.2578 |
风瑞风力发电 | 0 | 0 | 22.6842 | -22.6842 |
扶摇风电场 | 0 | 0 | 61.4372 | -61.4372 |
伏牛风电场 | 0 | 0 | 45.2533 | -45.2533 |
福岭风电厂 | 0 | 0 | 25.8888 | -25.8888 |
富风风电场 | 0 | 0 | 33.7883 | -33.7883 |
高山风电场 | 0 | 0 | 5.8176 | -5.8176 |
冠秀风电场 | 0 | 0 | 23.6193 | -23.6193 |
广景风电场 | 0 | 0 | 73.6658 | -73.6658 |
贵创风电场 | 0 | 0 | 31.5121 | -31.5121 |
海峡风电场 | 0 | 0 | 3.3671 | -3.3671 |
航风风电场 | 0 | 0 | 31.4252 | -31.4252 |
浩川风电场 | 0 | 0 | 38.0499 | -38.0499 |
和风风电 | 0 | 0 | 57.9276 | -57.9276 |
恒桥风电场 | 0 | 0 | 43.6438 | -43.6438 |
鸿风风电场 | 0 | 0 | 57.6185 | -57.6185 |
宏瑞风电场 | 0 | 0 | 46.8107 | -46.8107 |
红石崖风电场 | 0 | 0 | 134.5909 | -134.5909 |
后关风电场 | 0 | 0 | 61.6805 | -61.6805 |
后坡风电场 | 0 | 0 | 31.0611 | -31.0611 |
虎丘风电场 | 0 | 0 | 65.5474 | -65.5474 |
虎头山风电场 | 0 | 0 | 14.4269 | -14.4269 |
护城风电场 | 0 | 0 | 52.1958 | -52.1958 |
黄柏山风电 | 0 | 0 | 9.3375 | -9.3375 |
皇后风电场 | 0 | 0 | 88.7559 | -88.7559 |
霍口风电场 | 0 | 0 | 31.4355 | -31.4355 |
棘阳风电场 | 0 | 0 | 90.4159 | -90.4159 |
建功风电场 | 0 | 0 | 58.2241 | -58.2241 |
江岭风电场 | 0 | 0 | 21.0644 | -21.0644 |
焦竹园风电场 | 0 | 0 | 112.1709 | -112.1709 |
杰瑞风电场 | 0 | 0 | 325.9534 | -325.9534 |
金燕风电场 | 0 | 0 | 53.5100 | -53.5100 |
锦城风电场 | 0 | 0 | 45.1274 | -45.1274 |
锦鸡岭风电场 | 0 | 0 | 22.7296 | -22.7296 |
锦盟风电场 | 0 | 0 | 43.5587 | -43.5587 |
晋堂风电场 | 0 | 0 | 48.9001 | -48.9001 |
荆山风电场 | 0 | 0 | 28.7597 | -28.7597 |
景祐风电场 | 0 | 0 | 40.8161 | -40.8161 |
景源风电场 | 0 | 0 | 52.8579 | -52.8579 |
聚鑫风电场 | 0 | 0 | 57.3508 | -57.3508 |
开源风电 | 0 | 0 | 48.9567 | -48.9567 |
凯安风电场 | 0 | 0 | 93.8229 | -93.8229 |
凯润风电场 | 0 | 0 | 100.1059 | -100.1059 |
康沟河风电场 | 0 | 0 | 45.8682 | -45.8682 |
康平风电场 | 0 | 0 | 53.3966 | -53.3966 |
科兴风电场 | 0 | 0 | 78.9711 | -78.9711 |
恳园风电场 | 0 | 0 | 81.9312 | -81.9312 |
宽坪风电场 | 0 | 0 | 25.4877 | -25.4877 |
览云风电场 | 0 | 0 | 57.6918 | -57.6918 |
冷风岈风电场 | 0 | 0 | 68.5142 | -68.5142 |
里川风电场 | 0 | 0 | 48.2478 | -48.2478 |
良骏风电场 | 0 | 0 | 23.4202 | -23.4202 |
凌云风电场 | 0 | 0 | 9.8959 | -9.8959 |
龙翔风电场 | 0 | 0 | 6.8715 | -6.8715 |
露宝寨风电场 | 0 | 0 | 20.7134 | -20.7134 |
马头山风电 | 0 | 0 | 50.7107 | -50.7107 |
鸣皋风电场 | 0 | 0 | 25.0319 | -25.0319 |
睦风风电场 | 0 | 0 | 62.5933 | -62.5933 |
纳川风电厂 | 0 | 0 | 70.5410 | -70.5410 |
南泉风电场 | 0 | 0 | 25.1876 | -25.1876 |
南旋风风电场 | 0 | 0 | 76.7617 | -76.7617 |
年丰风电场 | 0 | 0 | 114.0308 | -114.0308 |
年华风电场 | 0 | 0 | 380.1216 | -380.1216 |
宁安风电场 | 0 | 0 | 56.8076 | -56.8076 |
牛岭风电场 | 0 | 0 | 61.8567 | -61.8567 |
彭源风电场 | 0 | 0 | 54.5802 | -54.5802 |
鹏举风电场 | 0 | 0 | 156.6306 | -156.6306 |
鹏宇风电场 | 0 | 0 | 24.1591 | -24.1591 |
鹏越风电场 | 0 | 0 | 155.1735 | -155.1735 |
飘展风电场 | 0 | 0 | 46.0363 | -46.0363 |
平顶垛风电场 | 0 | 0 | 29.9725 | -29.9725 |
启源风电场 | 0 | 0 | 128.3065 | -128.3065 |
强风风电场 | 0 | 0 | 277.6835 | -277.6835 |
秦亭风电场 | 0 | 0 | 58.7726 | -58.7726 |
青鸟风电场 | 0 | 0 | 60.1161 | -60.1161 |
青山崖风电场 | 0 | 0 | 45.5889 | -45.5889 |
清源电厂 | 0 | 0 | 20.1668 | -20.1668 |
秋雅风电场 | 0 | 0 | 22.0586 | -22.0586 |
丘堤风力发电厂 | 0 | 0 | 51.1726 | -51.1726 |
曲庄风电场 | 0 | 0 | 107.7035 | -107.7035 |
泉山风电 | 0 | 0 | 84.1292 | -84.1292 |
仁泽风电场 | 0 | 0 | 61.4311 | -61.4311 |
荣昌风电场 | 0 | 0 | 56.9517 | -56.9517 |
荣唐风电场 | 0 | 0 | 26.3012 | -26.3012 |
如风风电场 | 0 | 0 | 69.1961 | -69.1961 |
瑞源风电场 | 0 | 0 | 16.4453 | -16.4453 |
瑞驿风电场 | 0 | 0 | 105.1486 | -105.1486 |
润金风电场 | 0 | 0 | 192.0750 | -192.0750 |
润平风电场 | 0 | 0 | 58.5935 | -58.5935 |
润清风电场 | 0 | 0 | 99.3647 | -99.3647 |
润新风电场 | 0 | 0 | 26.7752 | -26.7752 |
润颖风电场 | 0 | 0 | 116.7471 | -116.7471 |
三门峡鞍子山风电 | 0 | 0 | 10.2536 | -10.2536 |
三义寨风电场 | 0 | 0 | 54.6506 | -54.6506 |
尚德风电场 | 0 | 0 | 63.1033 | -63.1033 |
尚领风电场 | 0 | 0 | 72.5011 | -72.5011 |
蛇山风电场 | 0 | 0 | 14.9894 | -14.9894 |
社旗风电 | 0 | 0 | 67.4190 | -67.4190 |
深能风电 | 0 | 0 | 36.4255 | -36.4255 |
沈寺风电场 | 0 | 0 | 68.6528 | -68.6528 |
胜祥风力发电场 | 0 | 0 | 26.7705 | -26.7705 |
石溪山风电场 | 0 | 0 | 34.5591 | -34.5591 |
守风风电场 | 0 | 0 | 243.9659 | -243.9659 |
硕风风电场 | 0 | 0 | 156.3984 | -156.3984 |
台阁风电场 | 0 | 0 | 47.7499 | -47.7499 |
泰丰风力发电场 | 0 | 0 | 81.2650 | -81.2650 |
桃缘风电场 | 0 | 0 | 16.3029 | -16.3029 |
天目山风电 | 0 | 0 | 6.0595 | -6.0595 |
田园风电场 | 0 | 0 | 98.8850 | -98.8850 |
听枫风电场 | 0 | 0 | 143.4030 | -143.4030 |
湾驿风电场 | 0 | 0 | 13.5611 | -13.5611 |
万彩岭风电场 | 0 | 0 | 54.8220 | -54.8220 |
望远风电场 | 0 | 0 | 46.0446 | -46.0446 |
文竹风电场 | 0 | 0 | 125.7967 | -125.7967 |
卧虎风电场 | 0 | 0 | 135.5108 | -135.5108 |
峡新风电场 | 0 | 0 | 1.3669 | -1.3669 |
夏李风电场 | 0 | 0 | 42.9212 | -42.9212 |
祥天风电 | 0 | 0 | 96.2477 | -96.2477 |
祥云风电场 | 0 | 0 | 1.8812 | -1.8812 |
橡子岭风电场 | 0 | 0 | 20.4517 | -20.4517 |
象山风电场 | 0 | 0 | 131.3825 | -131.3825 |
兴广风电场 | 0 | 0 | 61.4391 | -61.4391 |
兴隆风电场 | 0 | 0 | 66.8085 | -66.8085 |
杏花山风电场 | 0 | 0 | 30.6961 | -30.6961 |
雄风风电场 | 0 | 0 | 113.6707 | -113.6707 |
旭冉风电场 | 0 | 0 | 47.1215 | -47.1215 |
轩屯风电场 | 0 | 0 | 60.4663 | -60.4663 |
迅风风电场 | 0 | 0 | 105.0130 | -105.0130 |
雅润风电场 | 0 | 0 | 281.1457 | -281.1457 |
演礼风电场 | 0 | 0 | 29.1633 | -29.1633 |
燕山风电 | 0 | 0 | 14.5541 | -14.5541 |
雁翎风电 | 0 | 0 | 62.8188 | -62.8188 |
杨树沟风电场 | 0 | 0 | 55.7502 | -55.7502 |
阳光风电场 | 0 | 0 | 86.7390 | -86.7390 |
阳新风电场 | 0 | 0 | 30.7539 | -30.7539 |
耀峡风电场 | 0 | 0 | 49.9671 | -49.9671 |
殷城风电场 | 0 | 0 | 32.4303 | -32.4303 |
殷都风电场 | 0 | 0 | 41.4681 | -41.4681 |
盈风风电场 | 0 | 0 | 29.9704 | -29.9704 |
永丰风电场 | 0 | 0 | 72.8294 | -72.8294 |
玉皇山风电场 | 0 | 0 | 17.1713 | -17.1713 |
郁山风电场 | 0 | 0 | 18.7088 | -18.7088 |
源丰风电场 | 0 | 0 | 199.2767 | -199.2767 |
岳沟风电场 | 0 | 0 | 110.5336 | -110.5336 |
悦风风电场 | 0 | 0 | 51.6712 | -51.6712 |
云龙风电场 | 0 | 0 | 66.3611 | -66.3611 |
云阳风电 | 0 | 0 | 102.7346 | -102.7346 |
蕴成风电场 | 0 | 0 | 34.6188 | -34.6188 |
泽润风电场 | 0 | 0 | 36.1323 | -36.1323 |
占元风电场 | 0 | 0 | 47.1871 | -47.1871 |
昭阳风电场 | 0 | 0 | 16.3666 | -16.3666 |
正阳风电场 | 0 | 0 | 48.4055 | -48.4055 |
志成风电场 | 0 | 0 | 57.4240 | -57.4240 |
智德风电场 | 0 | 0 | 29.5472 | -29.5472 |
中岳风电场 | 0 | 0 | 48.4920 | -48.4920 |
众顶山风电场 | 0 | 0 | 62.3242 | -62.3242 |
昼锦风电场 | 0 | 0 | 299.7994 | -299.7994 |
逐风风电场 | 0 | 0 | 35.1875 | -35.1875 |
子夏风电场 | 0 | 0 | 39.8549 | -39.8549 |
荟萃山风电 | 0 | 0 | 39.9578 | -39.9578 |
闵湾风电场 | 0 | 0 | 38.9128 | -38.9128 |
沐阳风电场 | 0 | 0 | 129.7235 | -129.7235 |
宸风风电场 | 0 | 0 | 56.4789 | -56.4789 |
珑兴风电场 | 0 | 0 | 49.9834 | -49.9834 |
晟裕风电场 | 0 | 0 | 129.4558 | -129.4558 |
窦庄风电场 | 0 | 0 | 113.8975 | -113.8975 |
颢天风电场 | 0 | 0 | 216.0223 | -216.0223 |
蟒川风电 | 0 | 0 | 17.2024 | -17.2024 |
爱康太阳能电站 | 0 | 0 | 11.4451 | -11.4451 |
白罡光伏电站 | 0 | 0 | 8.6421 | -8.6421 |
班合A太阳能电站 | 0 | 0 | 10.9303 | -10.9303 |
班合B太阳能电站 | 0 | 0 | 13.9301 | -13.9301 |
包沟太阳能电站 | 0 | 0 | 6.4860 | -6.4860 |
北姜太阳能电站 | 0 | 0 | 7.5755 | -7.5755 |
北岭光伏电站 | 0 | 0 | 5.6458 | -5.6458 |
采光太阳能电站 | 0 | 0 | 30.8874 | -30.8874 |
蔡庄太阳能电站 | 0 | 0 | 8.4395 | -8.4395 |
苍楼光伏电站 | 0 | 0 | 11.3416 | -11.3416 |
曹庄太阳能电站 | 0 | 0 | 5.0512 | -5.0512 |
草坡太阳能电站 | 0 | 0 | 11.3635 | -11.3635 |
茶庵太阳能电站 | 0 | 0 | 43.3530 | -43.3530 |
崇兴太阳能电站 | 0 | 0 | 7.8617 | -7.8617 |
川威太阳能电站 | 0 | 0 | 6.7050 | -6.7050 |
当店光伏电站 | 0 | 0 | 40.2995 | -40.2995 |
德高太阳能电站 | 0 | 0 | 53.9756 | -53.9756 |
狄能光伏电站 | 0 | 0 | 7.9078 | -7.9078 |
定安光伏电站 | 0 | 0 | 3.5644 | -3.5644 |
渡阳河太阳能电站 | 0 | 0 | 11.3509 | -11.3509 |
凤鸣谷光伏 | 0 | 0 | 58.3074 | -58.3074 |
凤翔太阳能电站 | 0 | 0 | 4.0788 | -4.0788 |
福润太阳能电站 | 0 | 0 | 6.5734 | -6.5734 |
格瑞太阳能电站 | 0 | 0 | 22.7694 | -22.7694 |
构树张太阳能电站 | 0 | 0 | 6.6962 | -6.6962 |
观山光伏电站 | 0 | 0 | 6.5167 | -6.5167 |
光华太阳能电站 | 0 | 0 | 48.8355 | -48.8355 |
郭宋湾光伏电站 | 0 | 0 | 11.3229 | -11.3229 |
黑玉太阳能电站 | 0 | 0 | 51.2161 | -51.2161 |
侯李光伏电站 | 0 | 0 | 5.2357 | -5.2357 |
后河光伏电站 | 0 | 0 | 52.1509 | -52.1509 |
葫芦山光伏电站 | 0 | 0 | 3.5139 | -3.5139 |
花山太阳能电站 | 0 | 0 | 46.3823 | -46.3823 |
华泰太阳能电站 | 0 | 0 | 47.4630 | -47.4630 |
槐姻太阳能电站 | 0 | 0 | 10.1748 | -10.1748 |
环亚太阳能电站 | 0 | 0 | 22.7565 | -22.7565 |
霍岭太阳能电站 | 0 | 0 | 7.9226 | -7.9226 |
锦龙光伏电站 | 0 | 0 | 19.2944 | -19.2944 |
晶科光电站 | 0 | 0 | 11.0374 | -11.0374 |
晶禹太阳能电站 | 0 | 0 | 9.9509 | -9.9509 |
韭园太阳能电站 | 0 | 0 | 11.2800 | -11.2800 |
九莲山光伏电站 | 0 | 0 | 10.3316 | -10.3316 |
军昊太阳能 | 0 | 0 | 28.9167 | -28.9167 |
君伦太阳能电站 | 0 | 0 | 16.3615 | -16.3615 |
科诺太阳能电站 | 0 | 0 | 3.7675 | -3.7675 |
科禹太阳能电站 | 0 | 0 | 27.1352 | -27.1352 |
空分太阳能电站 | 0 | 0 | 7.3037 | -7.3037 |
库庄太阳能电站 | 0 | 0 | 5.9496 | -5.9496 |
磊涧太阳能电站 | 0 | 0 | 12.9944 | -12.9944 |
立马光伏电站 | 0 | 0 | 11.7241 | -11.7241 |
立轩太阳能电站 | 0 | 0 | 1.8435 | -1.8435 |
梁洼光伏电站 | 0 | 0 | 10.3555 | -10.3555 |
亮马光伏电站 | 0 | 0 | 19.9028 | -19.9028 |
潦河坡太阳能电站 | 0 | 0 | 45.2523 | -45.2523 |
陵平太阳能电站 | 0 | 0 | 0.9116 | -0.9116 |
娄湾光伏 | 0 | 0 | 7.1210 | -7.1210 |
禄寨太阳能电站 | 0 | 0 | 9.1766 | -9.1766 |
绿巨人太阳能电站 | 0 | 0 | 42.0934 | -42.0934 |
骆驼石太阳能电站 | 0 | 0 | 9.5908 | -9.5908 |
马楼光伏电站 | 0 | 0 | 9.7819 | -9.7819 |
马盛太阳能电站 | 0 | 0 | 10.8947 | -10.8947 |
弥坚太阳能电站 | 0 | 0 | 4.5939 | -4.5939 |
能晖太阳能电站 | 0 | 0 | 10.2742 | -10.2742 |
牛心山太阳能电站 | 0 | 0 | 9.7372 | -9.7372 |
诺丁太阳能电站 | 0 | 0 | 18.2938 | -18.2938 |
庞冯营太阳能电站 | 0 | 0 | 22.5161 | -22.5161 |
棋盘光伏电站 | 0 | 0 | 0.7274 | -0.7274 |
千玺太阳能电站 | 0 | 0 | 59.7646 | -59.7646 |
青岩太阳能电站 | 0 | 0 | 26.9973 | -26.9973 |
邱辛店太阳能电站 | 0 | 0 | 13.9757 | -13.9757 |
雀台太阳能电站 | 0 | 0 | 10.8470 | -10.8470 |
日利光伏 | 0 | 0 | 1.0137 | -1.0137 |
荣光太阳能电站 | 0 | 0 | 8.9841 | -8.9841 |
阮坪太阳能电站 | 0 | 0 | 10.9132 | -10.9132 |
赛旭光伏电站 | 0 | 0 | 4.3479 | -4.3479 |
森源太阳能 | 0 | 0 | 96.2747 | -96.2747 |
邵楼太阳能电站 | 0 | 0 | 15.1813 | -15.1813 |
升源太阳能电站 | 0 | 0 | 16.8182 | -16.8182 |
石炕光伏电站 | 0 | 0 | 9.9915 | -9.9915 |
苏新太阳能电站 | 0 | 0 | 25.5171 | -25.5171 |
滩涂太阳能电站 | 0 | 0 | 8.6361 | -8.6361 |
唐家沟光伏电站 | 0 | 0 | 11.9493 | -11.9493 |
腾飞光伏电站 | 0 | 0 | 18.4972 | -18.4972 |
天益太阳能电站 | 0 | 0 | 2.9933 | -2.9933 |
驼峰光伏电站 | 0 | 0 | 16.5486 | -16.5486 |
拓能太阳能电站 | 0 | 0 | 48.3235 | -48.3235 |
望庄光伏电站 | 0 | 0 | 40.8422 | -40.8422 |
魏庄太阳能电站 | 0 | 0 | 15.9891 | -15.9891 |
温泉光伏电站 | 0 | 0 | 16.1373 | -16.1373 |
五旗山光伏电站 | 0 | 0 | 41.6908 | -41.6908 |
厢华太阳能电站 | 0 | 0 | 9.9542 | -9.9542 |
星山太阳能电站 | 0 | 0 | 10.7592 | -10.7592 |
旭光太阳能电站 | 0 | 0 | 50.2758 | -50.2758 |
旭阳光伏电站 | 0 | 0 | 8.5899 | -8.5899 |
玄武光伏电站 | 0 | 0 | 10.9990 | -10.9990 |
薛山光伏电站 | 0 | 0 | 52.8033 | -52.8033 |
勋康太阳能电站 | 0 | 0 | 6.0300 | -6.0300 |
燕科太阳能电站 | 0 | 0 | 13.5083 | -13.5083 |
杨家庄太阳能电站 | 0 | 0 | 10.4891 | -10.4891 |
杨湾太阳能电站 | 0 | 0 | 7.1552 | -7.1552 |
杨油坊光伏电站 | 0 | 0 | 9.0784 | -9.0784 |
扬天光伏电站 | 0 | 0 | 2.2554 | -2.2554 |
耀鑫太阳能电站 | 0 | 0 | 32.6438 | -32.6438 |
营房太阳能电站 | 0 | 0 | 10.4670 | -10.4670 |
迎昕太阳能电站 | 0 | 0 | 65.1907 | -65.1907 |
于沟太阳能电站 | 0 | 0 | 12.5578 | -12.5578 |
赵后太阳能电站 | 0 | 0 | 25.9478 | -25.9478 |
赵黄寨光伏电站 | 0 | 0 | 7.2477 | -7.2477 |
中晖光伏 | 0 | 0 | 9.4236 | -9.4236 |
朱沙铺太阳能 | 0 | 0 | 4.2962 | -4.2962 |
追日太阳能 | 0 | 0 | 12.9733 | -12.9733 |
卓烁光伏电站 | 0 | 0 | 13.7426 | -13.7426 |
卓午光伏电站 | 0 | 0 | 5.8298 | -5.8298 |
逍遥观太阳能电站 | 0 | 0 | 41.2770 | -41.2770 |
珈源光伏 | 0 | 0 | 10.0380 | -10.0380 |
昊诚光伏电站 | 0 | 0 | 13.1491 | -13.1491 |
昱阳太阳能电站 | 0 | 0 | 3.6753 | -3.6753 |
曜恒光伏电站 | 0 | 0 | 77.1511 | -77.1511 |
磙子营太阳能电站 | 0 | 0 | 3.0531 | -3.0531 |
鑫泰太阳能电站 | 0 | 0 | 10.8631 | -10.8631 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。电力能源调研网对此不承担任何责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办-全国政务信息一体化应用平台
电力能源调研网 dlnydy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:nycyzxwang@tom.com 地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼